2022年第28號
根據《中華人民共和國計量法》《中華人民共和國節約能源法》《廣東省實施〈中華人民共和國計量法〉辦法》《能源效率標識管理辦法》等相關規定,我局開展了2021年能效標識省級計量專項監督抽查。現將抽查結果予以通告。
本次專項監督抽查對象為廣東省內能效標識產品的生產企業或銷售者,抽查的產品為生產領域和流通領域已獲得“中國能效標識”備案的電冰箱、電動洗衣機、房間空氣調節器、家用燃氣快速熱水器和儲水式電熱水器。承檢單位為威凱檢測技術有限公司、廣東省計量科學研究院。本次共抽查107批次的樣品,其中,抽查電冰箱30批次,發現1批次產品不合格,不合格率為3.3%;抽查電動洗衣機30批次,房間空氣調節器25批次,家用燃氣快速熱水器18批次,儲水式電熱水器4批次,經檢驗全部合格。檢驗結果詳見下表:
電冰箱能效標識情況匯總表
序號 | 生產企業名稱 | 受檢企業 | 生產企業所在地 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 檢驗結論 |
1 | 深圳市美晶科技有限公司 | 東莞市美晶制冷科技有限公司 | 深圳市 | RC670S | 2021年5月22日 | 不合格 |
2 | 中山市凱騰電器有限公司 | 中山市凱騰電器有限公司 | 中山市 | JC-63E/HC | 2021年5月21日 | 合格 |
3 | 海信容聲(廣東)冷柜有限公司 | 海信容聲(廣東)冷柜有限公司 | 佛山市 | BCD-273KB | 2021年5月29日 | 合格 |
4 | 歐凱夫愛雅(深圳)家電實業有限公司 | 歐凱夫愛雅(深圳)家電實業有限公司 | 深圳市 | V-PREM-L | 1001407766 | 合格 |
5 | 廣東維諾電器有限公司 | 廣東維諾電器有限公司 | 佛山市 | BU-145D-GMS | KVPN4050352400780020 | 合格 |
6 | 廣東高而美制冷設備有限公司 | 廣東高而美制冷設備有限公司 | 佛山市 | JC-115 | 2020年4月22日 | 合格 |
7 | 伊萊克斯(中國)電器有限公司 | 中山市蘇寧易購商貿有限公司張家邊店 | 湖南省 | ZBM1520HPE | SNA56KL70B07003910 | 合格 |
8 | 國美智能科技 有限公司 | 中山市中山國美電器有限公司張家邊分公司 | 天津市 | BCD-GM185 | GBE018500AC141C790430JF | 合格 |
9 | 海信(山東)冰箱有限公司 | 中山市中山國美電器有限公司張家邊分公司 | 山東省 | BCD-251WTDGS | 1B025100901JW0CCFC15302 | 合格 |
10 | 合肥美的電冰箱有限公司 | 中山市中山國美電器有限公司張家邊分公司 | 安徽省 | BD/BC-98KEV | S/N311-320Q0179-1714-1040886 | 合格 |
11 | 海爾智家股份 有限公司 | 佛山市南海區惠雅貨倉商場 | 山東省 | BCD-118TMPA | HFBCD11803435001582912431881 | 合格 |
12 | 廣東奧馬冰箱 有限公司 | 佛山市南海區惠雅貨倉商場 | 中山市 | BC-46A | HM9Z51D8073000D2104160431 | 合格 |
13 | 海爾智家股份 有限公司 | 佛山市蘇寧易購銷售有限公司順德容桂桂州大道中分店 | 山東省 | BCD-272WDCI | BJ0WU108400B9M8JCEJT | 合格 |
14 | 海信容聲(廣東)冰箱有限公司 | 佛山市蘇寧易購銷售有限公司順德容桂桂州大道中分店 | 佛山市 | BCD-267WKR3NPGA | LB026700101JW0CCJC15120 | 合格 |
15 | 廣州市建凌電器有限公司 | 廣州市建凌電器有限公司 | 廣州市 | BD-103K | 196L02HGCYJ210700028 | 合格 |
16 | 廣州萬寶集團冰箱有限公司 | 廣州萬寶集團冰箱有限公司 | 廣州市 | BC-48DA | 3961004800032X07LG00340 | 合格 |
17 | 歐派家居集團股份有限公司 | 中山市天隆燃具電器有限公司 | 廣州市 | JC100-SJ639 | G2100163721082300100 | 合格 |
18 | 廣州軒菲電器有限公司 | 中山市卓杰奧電器有限公司 | 廣州市 | BM46DT-BLI | ZL0046001797JC1NU020023 | 合格 |
19 | 中山市康王電器有限公司 | 中山市康王電器有限公司 | 中山市 | BC-75 | 210707075XHB075X00009 | 合格 |
20 | 無錫松下冷機 有限公司 | 廣東蘇寧易購銷售有限公司麗影廣場店 | 江蘇省 | NR-C311MX-G | 003501000608 | 合格 |
21 | 海爾智家股份 有限公司 | 廣東蘇寧易購銷售有限公司麗影廣場店 | 山東省 | BCD-360WDCKU1 | BB0A2008E00BEM8EL3N6 | 合格 |
22 | TCL家用電器(合肥)有限公司 | 廣州市國美電器有限公司寶崗大道店 | 安徽省 | 260P6-C | Z1U50203000026A212P0179200 | 合格 |
23 | 伊萊克斯(中國)電器有限公司 | 廣州市國美電器有限公司寶崗大道店 | 湖南省 | EMB188GVA | 92502889321081900131 | 合格 |
24 | 海信(山東)冰箱有限公司 | 廣州市睿一數碼科技有限公司 | 山東省 | BD/BC-145NUD | 1L014505G01000CD1P60023 | 合格 |
25 | 河南新飛制冷器具有限公司 | 深圳市玖五實業有限公司 | 河南省 | BC/BD-151DH1D | XLB0647AD1320210603L0035 | 合格 |
26 | 浙江星星冷鏈集成股份有限公司 | 惠州優優電子商務有限公司 | 浙江省 | BD/BC-107JE | V061687211565000788 | 合格 |
27 | 杭州金松優諾電器有限公司 | 中山市淘京廚衛電器有限公司 | 浙江省 | JC-90 | 10900001362008260005 | 合格 |
28 | 廣東哈士奇制冷科技股份有限公司 | 廣東哈士奇制冷設備有限公司 | 佛山市 | SC-70E | 10027807010202132B00024 | 合格 |
29 | 海信容聲(廣東)冰箱有限公司 | 廣東海信冰箱營銷股份有限公司 | 佛山市 | BCD-172D11D | LB017200101J00C4NB50082 | 合格 |
30 | 佛山赫斯基電器設備有限公司 | 佛山赫斯基電器設備有限公司 | 佛山市 | BC-46 | KKSN8620190900411 | 合格 |
電動洗衣機能效標識情況匯總表
序號 | 生產企業名稱 | 受檢企業 | 生產企業 所在地 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 檢驗 結論 |
1 | 中山東菱威力電器有限公司 | 中山東菱威力電器 有限公司 | 中山市 | XQG100-1428DP | 2020年3月 | 合格 |
2 | 珠海格力電器股份有限公司 | 珠海格力電器股份 有限公司 | 珠海市 | XQB80-01Aa2 | 2021年1月 | 合格 |
3 | 惠而浦(中國)股份有限公司 | 廣東蘇寧易購銷售有限公司南崗萬達店 | 安徽省 | WVD101521UG | 301B1588210322CA0517C | 合格 |
4 | 無錫小天鵝電器有限公司 | 廣東蘇寧易購銷售有限公司南崗萬達店 | 江蘇省 | TB100-6388WADCLY | 3133800090818075N00138 | 合格 |
5 | 合肥美的洗衣機有限公司 | 廣州市國美電器有限公司東圃百貨店 | 安徽省 | MBS100T2WADY | 31138000GR412091B00002 | 合格 |
6 | 青島海爾洗衣機有限公司 | 廣州市國美電器有限公司東圃百貨店 | 山東省 | XQS100-BZ976 | 2021年7月20日 | 合格 |
7 | 惠而浦(中國)股份有限公司 | 中山市中山國美電器有限公司老安山分 公司 | 安徽省 | WVD101521RG | 301B1586210319CA0121C | 合格 |
8 | 倍科電器有限公司 | 珠海蘇寧易購銷售 有限公司斗門中興 中路店 | 江蘇省 | WCY 10232 PTSI | 21-100290-04 01 | 合格 |
9 | 長虹美菱股份有限公司 | 中山智尚壹家貿易有限公司珠海斗門博皇國美電器分店 | 安徽省 | B100M50OGX | 2021年3月7日 | 合格 |
10 | 伊萊克斯(中國)電器有限 公司 | 珠海蘇寧易購銷售 有限公司斗門中興 中路店 | 湖南省 | EWT2811LW | 2021年1月16日 | 合格 |
11 | 倍科電器有限公司 | 中山蘇寧易購商貿 有限公司南區店 | 江蘇省 | BU-WCP 101452 PMI | 21-100409-04 01 | 合格 |
12 | 伊萊克斯(中國)電器有限 公司 | 中山蘇寧易購商貿 有限公司南區店 | 湖南省 | ZWT8512WG | SN057SMYKU14140433 | 合格 |
13 | 青島海爾滾筒洗衣機有限 公司 | 廣州浩科捷睿科技 有限責任公司 | 山東省 | G100108B12G | 2021年3月19日 | 合格 |
14 | 中山東菱威力電器有限公司 | 佛山市路印網絡科技有限公司 | 中山市 | XQG80-1218DP | 2019年12月 | 合格 |
15 | 無錫小天鵝電器有限公司 | 廣州市廣百電器 有限公司 | 江蘇省 | TG100V62ADS5 | 3133813225018065F00579 | 合格 |
16 | 創維電器股份有限公司 | 廣東火狼網絡科技 有限公司 | 江蘇省 | T100Q | / | 合格 |
17 | 海信家電集團股份有限公司 | 廣州有易和電器 有限公司 | 佛山市 | HB100DF52 | 2021年6月2日 | 合格 |
18 | 海信家電集團股份有限公司 | 廣州市睿一數碼科技有限公司 | 佛山市 | HG100DF14D | 2021年2月23日 | 合格 |
19 | 河南新飛制冷器具有限公司 | 深圳市玖五實業 有限公司 | 河南省 | XQB100-1806D | 2021年8月 | 合格 |
20 | TCL家用電器(合肥)有限 公司 | 惠州市惠電貿易 有限公司 | 安徽省 | XQG65-Q100 | / | 合格 |
21 | 博西華電器(江蘇)有限公司 | 廣州蘊通貿易 有限公司 | 江蘇省 | XQG90-WB24ULZ01W | 2021年8月28日 | 合格 |
22 | 佛山市小鮮互聯電器科技有限公司 | 佛山市小鮮互聯電器科技有限公司 | 佛山市 | WD10FM-G1A | 2021年3月 | 合格 |
23 | 小米通訊技術有限公司 | 深圳市購機匯網絡 有限公司 | 北京市 | XHQG100MJ202 | 2021年9月 | 合格 |
24 | 河南新飛制冷器具有限公司 | 深圳市玖五實業 有限公司 | 河南省 | XQB80-1806D | 2021年8月 | 合格 |
25 | 合肥美的洗衣機有限公司 | 廣州市山林巖井網絡科技有限公司 | 安徽省 | MB80V331 | 31138000GF614281900343 | 合格 |
26 | 杭州松下家用電器有限公司 | 深圳市金龍空調電器有限公司 | 浙江省 | XQB80-TQNKJ | 210903505901531714 | 合格 |
27 | 杭州松下家用電器有限公司 | 廣州金松電器營銷 有限公司 | 浙江省 | XQB100-TJNKJ | 210803507700102753 | 合格 |
28 | 佛山市小鮮互聯電器科技有限公司 | 佛山市小鮮互聯電器科技有限公司 | 佛山市 | W8S | 2021年8月 | 合格 |
29 | TCL家用電器(合肥)有限 公司 | 惠州酷友網絡科技 有限公司 | 安徽省 | XQB100-36SP | / | 合格 |
30 | 中山東菱威力電器有限公司 | 中山東菱威力電器 有限公司 | 中山市 | XQG80-1016PX | 013210910161414812 | 合格 |
房間空氣調節器能效標識情況匯總表
序號 | 生產企業名稱 | 受檢企業 | 生產企業所在地 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 檢驗 結論 |
1 | 伊萊克斯(中國)電器有限公司 | 廣州市國美電器有限公司同和店 | 湖南省 | EAW26VD13FB3WFNX | 2021年5月9日 | 合格 |
2 | TCL空調器(中山)有限公司 | 廣州市國美電器有限公司同和店 | 中山市 | KFRd-26GW/DBp-XT11+B1 | / | 合格 |
3 | 廣州松下空調器有限公司 | 廣州市廣百股份有限公司北京路分公司 | 廣州市 | CS-R13KQ30/CU-R13KQ30 | 2021年5月 | 合格 |
4 | 大金空調(蘇州)有限公司 | 廣州市廣百股份有限公司北京路分公司 | 江蘇省 | FTXS326WCNW | 2021年8月 | 合格 |
5 | 廣州松下空調器有限公司 | 廣州市廣百股份有限公司北京路分公司 | 廣州市 | CS-R9KQ30/CU-R9KQ30 | 2021年5月 | 合格 |
6 | 青島海爾空調器有限總公司 | 廣州市廣百股份有限公司北京路分公司 | 山東省 | KFR-26GW/06EDS81 | 2021年8月 | 合格 |
7 | 海信(山東)空調有限公司 | 廣州市國美電器有限公司新市店 | 山東省 | KFR-35GW/A100X-X3 | 2021年8月29日 | 合格 |
8 | 國美智能科技有限公司 | 廣州市國美電器有限公司新市店 | 天津市 | KFR-35GW/GM-ZSAQ3(A3) | 2021年6月 | 合格 |
9 | 蘇寧智能終端有限公司 | 深圳市蘇寧易購銷售有限公司南山店 | 江蘇省 | ISH-26FL1NW | 2021年7月6日(內機) 2021年6月4日(外機) | 合格 |
10 | 蘇寧智能終端有限公司 | 深圳市蘇寧易購銷售有限公司南山店 | 江蘇省 | ISH-26TB1NW | 2020年3月24日(內機) 2020年3月22日(外機) | 合格 |
11 | 海信(山東)空調有限公司 | 深圳市蘇寧易購銷售有限公司南山店 | 山東省 | KFR-26GW/X700H-X1 | 2021年8月6日(內機) 2021年8月6日(外機) | 合格 |
12 | 上海三菱電機·上菱空調機電器有限公司 | 深圳市順電連鎖股份有限公司羅湖萬象分店 | 上海市 | MSZ-EXB09VA | 2021年5月 (內機) 2021年4月 (外機) | 合格 |
13 | 海信(山東)空調有限公司 | 高要區金利鎮金昇電器商行 | 山東省 | KFR-35GW/A390-X1 | 2021年3月22日(內機) 2021年3月22日(外機) | 合格 |
14 | 廣東美的制冷設備有限公司 | 廣東蘇寧易購銷售有限公司 正佳店 | 佛山市 | KFR-26GW/BP3DN8Y-YA102(1) | 2021年8月 | 合格 |
15 | 青島海爾空調器 有限總公司 | 廣東蘇寧易購銷售有限公司 正佳店 | 山東省 | KFR-26GW/05RCA81U1(金) | 2021年8月 | 合格 |
16 | 廣東美的制冷設備有限公司 | 東莞市時尚電器有限公司長安第二分公司 | 佛山市 | KFR-26GW/BP3DN8Y-TP200(1) | 2021年8月 | 合格 |
17 | 廣東科龍空調器 有限公司 | 東莞市時尚電器有限公司長安第二分公司 | 佛山市 | KFR-26GW/LQ1X-X1 | 2021年4月6日(內機) 2021年4月5日(外機) | 合格 |
18 | 廣東科龍空調器 有限公司 | 東莞市時尚電器有限公司長安第二分公司 | 佛山市 | KFR-26GW/LE1X-X1 | 2021年3月28日(內機) 2021年3月27日(外機) | 合格 |
19 | 珠海格力電器股份有限公司 | 深圳市國美電器有限公司東莞石龍現代廣場分 公司 | 珠海市 | KFR-26GW/(26532)FNhAb-B1(GMWIFI) | 2020年11月 | 合格 |
20 | 珠海格力電器股份有限公司 | 深圳市國美電器有限公司東莞石龍現代廣場分 公司 | 珠海市 | KFR-35GW/(35597)FNhAa-B1(GMWIFI) | 2021年3月 | 合格 |
21 | 廣東美的制冷設備有限公司 | 深圳市國美電器有限公司東莞石龍現代廣場分 公司 | 佛山市 | KFR-26GW/BP3DN8Y-XG200(1) | 2020年11月 | 合格 |
22 | 珠海格力電器股份有限公司 | 深圳市順電連鎖股份有限公司羅湖萬象分店 | 珠海市 | KFR-26GW/(26565)FNhAa-B1(WIFI) | 2020年8月 | 合格 |
23 | 廣東志高空調 有限公司 | 廣東志高空調 有限公司 | 佛山市 | KFR-35GW/ABP181+A3G | 2021年7月22日 | 合格 |
24 | 廣東志高空調 有限公司 | 廣東志高空調 有限公司 | 佛山市 | KFR-26GW/ABP181+A3G | 2021年7月22日 | 合格 |
25 | 格蘭仕(中山)家用電器有限公司 | 格蘭仕(中山)家用電器有限 公司 | 中山市 | KFR-26GW/RZdX5-150(B2) | 2021年4月2日 | 合格 |
家用燃氣快速熱水器能效標識情況匯總表
序號 | 生產企業名稱 | 受檢企業 | 生產企業所在地 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 檢驗 結論 |
1 | 艾歐史密斯(中國)熱水器有限公司 | 廣州友誼集團有限公司國金商店 | 江蘇省 | JSQ26-CSCX | 2021年7月9日 | 合格 |
2 | 博世熱力技術(上海)有限公司 | 廣州市廣百股份有限公司北京路分公司 | 上海市 | JSQ22-AA | 2016年5月 | 合格 |
3 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 廣州市廣百股份有限公司北京路分公司 | 佛山市 | JSQ22-11N6 | 2021年8月28日 | 合格 |
4 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 | 廣州市廣百股份有限公司北京路分公司 | 佛山市 | JSG13-6.5B | 2021年6月7日 | 合格 |
5 | 廣東萬家樂燃氣具有限公司 | 深圳市蘇寧易購銷售有限公司南山店 | 佛山市 | JSG16-8K2 | 2021年8月19日 | 合格 |
6 | 廣東萬家樂燃氣具有限公司 | 深圳市蘇寧易購銷售有限公司南山店 | 佛山市 | JSQ30-16K7 | 2021年8月17日 | 合格 |
7 | 櫻花衛廚(中國)股份有限公司 | 深圳市順電連鎖股份有限公司羅湖萬象分店 | 江蘇省 | JSQ19-B(SCH-10E58) | 2019年12月27日 | 合格 |
8 | 櫻花衛廚(中國)股份有限公司 | 深圳市順電連鎖股份有限公司羅湖萬象分店 | 江蘇省 | JSQ25-E | 2020年9月29日 | 合格 |
9 | 寧波方太廚具有限公司 | 深圳市順電連鎖股份有限公司羅湖萬象分店 | 浙江省 | JSG31-D1602 | 2021年4月9日 | 合格 |
10 | 廣東美的廚衛電器制造有限公司 | 高要區金利鎮金昇電器商行 | 佛山市 | JSQ30-JM3 | 2020年10月5日 | 合格 |
11 | 廣東美的廚衛電器制造有限公司 | 高要區金利鎮金昇電器商行 | 佛山市 | JSQ25-ZC5 | 2021年4月9日 | 合格 |
12 | 青島經濟開發區海爾熱水器有限公司 | 高要區金利鎮金昇電器商行 | 山東省 | JSG25-13ZH3(12T) | 2021年7月29日 | 合格 |
13 | 青島經濟開發區海爾熱水器有限公司 | 高要區金利鎮金昇電器商行 | 山東省 | JSQ25-13DM(12T)U1 | 2020年8月29日 | 合格 |
14 | 阿詩丹頓燃具有限公司 | 高要區金利鎮金昇電器商行 | 中山市 | JSQ33-18F8 | 2020年9月29日 | 合格 |
15 | 中山市創爾特廚衛有限公司 | 中山市創爾特廚衛有限公司 | 中山市 | JSQ25-DBJ13 | 2021年9月3日 | 合格 |
16 | 中山市創爾特廚衛有限公司 | 中山市創爾特廚衛有限公司 | 中山市 | JSQ19-DBJ10 | 2021年8月7日 | 合格 |
17 | 華帝股份有限公司 | 華帝股份 有限公司 | 中山市 | JSQ30-16ZH7i | 2021年8月23日 | 合格 |
18 | 華帝股份有限公司 | 華帝股份 有限公司 | 中山市 | JSQ30-16ZC1 | 2021年8月28日 | 合格 |
儲水式電熱水器能效標識情況匯總表
序號 | 生產企業名稱 | 受檢企業 | 生產企業所在地 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 檢驗 結論 |
1 | 艾歐史密斯(中國)熱水器有限公司 | 廣州友誼集團有限公司國金商店 | 江蘇省 | EWH-50DA | 2021年8月2日 | 合格 |
2 | 艾歐史密斯(中國)熱水器有限公司 | 廣州友誼集團有限公司國金商店 | 江蘇省 | CEWHR-40PE8 | 2021年7月27日 | 合格 |
3 | 中山市櫻雪集團有限公司 | 廣州市廣百股份有限公司北京路分公司 | 中山市 | ICD-40T-JA1903 | 2021年7月30日 | 合格 |
4 | 廣東萬家樂燃氣具有限公司 | 廣州市廣百股份有限公司北京路分公司 | 佛山市 | D50-SE1 | 2021年4月25日 | 合格 |
廣東省市場監督管理局
2022年3月4日