12月11日,由廣東省市場監督管理局(知識產權局)和汕頭市政府聯合舉辦的首屆粵東西北知識產權創新創業大賽(以下簡稱“粵創賽”)頒獎儀式在汕頭舉行。
粵創賽是我省首個面向粵東西北地區舉辦的知識產權重要賽事,也是全省首個覆蓋專利、商標、地理標志全賽道的綜合性賽事,既是落實省委、省政府關于促進區域協調發展重大部署的創新實踐,也是推動創新成果轉化服務高質量發展的有效途徑,必將在粵東西北掀起知識產權轉化運營熱潮,為粵東西北乃至全省高質量發展注入創新活力。
當前,廣東正貫徹落實習近平總書記視察廣東重要講話重要指示精神,按照省委“1310”具體部署,深入實施創新驅動發展戰略,將持續堅持以科技創新開辟新賽道、塑造高質量發展新動能,通過搭建平臺、完善服務、優化環境,建設創新創業生態體系,激發全社會創新創業熱情,為廣大企業和創新創業主體創造良好環境。粵創賽的舉辦,是落實省委“百千萬工程”頭號工程的具體行動,是知識產權在粵東西北地區促進科技創新和經濟高質量發展的有力舉措。首屆粵創賽在汕頭市人民政府的有力組織下,掀起了粵東西北知識產權轉化運用熱潮。大賽于2023年7月正式啟動,經過網絡投票、初賽、復賽和決賽,于11月完賽。大賽共評選出金獎10項,其中專利組4項,商標組3項,地標組3項;銀獎20項,其中專利組8項,商標組6項,地標組6項;優秀獎20項,其中專利組8項,商標組6項,地標組6項;“最佳組織獎”3項、“最佳人氣獎”1項、“最具投資價值獎”3項,涌現出一大批知識產權賦能創新創業的典型。儀式現場,出席活動的領導嘉賓分別為獲得金獎、銀獎、優秀獎的代表頒獎,還舉行了大賽轉化落地項目簽約儀式。
本屆粵創賽成果豐碩、亮點紛呈。一是精心打造了促進粵東西北創新創業的優質平臺。大賽圍繞“辦出水平、打響品牌”這一目標,精心策劃、組織有力。面向全社會公開征集專家,嚴格按照規范程序開展評審,對評獎結果進行了公示,為粵東西北創新創業主體提供了一個公正權威的展示交流平臺。參賽和獲獎項目涵蓋發明專利、商標和地理標志項目。“5GSABAR體聲波濾波器芯片”“人工智能輔助生物基因技術”“新能源汽車關鍵技術”“太陽能電池儲充系統”等戰略性新興產業項目,“鳳凰單叢”“化州化橘紅”“海水綜合利用全產業鏈”等極具粵東西北地域特色的產業項目紛紛獲獎。二是有效激發了粵東西北創新創業活力。此次大賽,粵東西北十二個地市全部參與,共吸引619個項目參賽,50個優秀項目脫穎而出。大賽還吸引華僑海歸參賽項目35個,為知識產權賦能創新創業注入強勁“僑動力”,體現了粵東西北地區的強大凝聚力。大賽獲獎項目呈現區域分布廣泛、參與主體多樣等特點,既有粵東西北12個地市推薦的當地優秀項目獲獎,又有深圳、珠海等珠三角地市推薦在粵東西北落地的優秀項目獲獎;既有企業參賽項目獲獎,又有汕頭大學、廣東工業大學、廣東海洋大學等高校院所項目獲獎。首屆粵創賽通過專利、商標、地理標志三個賽道,積極發揮粵東西北稟賦資源和僑鄉等獨特優勢,充分展現了粵東西北地區高質量發展的最新成就,激發了粵東西北創新創業熱情和活力。三是有力促進成果轉化、賦能產業升級。粵創賽推動多個項目簽約,資產評估價值超過1億元,投融資金額超過10億元,形成了3個融資項目和4個落地轉化項目,為粵東西北知識產權賦能產業升級發展,發揮了很好的示范帶動效應。
近年來,廣東始終把知識產權作為推動經濟高質量發展的重要支撐,不斷加強知識產權創造、運用、保護、開發、管理和服務,推動知識產權與經濟社會有機融合。全省高價值發明專利、PCT國際專利申請量分別達28.8萬件、28萬件,占全國的20%和46%。發明專利有效量、有效注冊商標量分別達64.6萬件和825萬件,同比增長23.6%和9%,占全國的16.3%和19.2%,均居全國第一,有力支持全省高新技術產業創新發展。粵東西北地區知識產權創新潛力巨大,目前,發明專利有效量達到2萬件,有效注冊商標量達到110.1萬件,同比分別增長24.2%和7.1%,呈現出加快發展良好態勢。
首屆粵東西北知識產權創新創業大賽獲獎名單
金獎項目10個 |
序號 | 組別 | 項目編號 | 項目名稱 | 參賽主體 |
1 | 發明專利組 | 1040 | 5G SABAR體聲波濾波器芯片 | 河源市艾佛光通科技有限公司 |
2 | 發明專利組 | 1095 | 雙向拉伸薄膜用防粘結母料——千億薄膜,始于防粘 | 汕頭市貝斯特科技有限公司 |
3 | 發明專利組 | 1224 | 人工智能輔助生物基因芯片判讀技術的應用和產業化 | 廣東凱普科技智造有限公司 |
4 | 發明專利組 | 1091 | 海水綜合利用全產業鏈生態聯產技術集成專利布局方案 | 廣東農海科技有限公司 |
5 | 商標組 | 2057 | 十八子作 | 陽江十八子集團有限公司 |
6 | 商標組 | 2207 | 王麻子 | 廣東金輝刀剪股份有限公司、北京櫟昌王麻子工貿有限公司 |
7 | 商標組 | 2004 | 潮宏基CHJ JEWELLERY | 廣東潮宏基實業股份有限公司 |
8 | 地理標志組 | 3017 | 清遠雞地理標志產品 | 廣東天農食品集團股份有限公司 |
9 | 地理標志組 | 3009 | 鳳凰單叢古茶樹保護技術 | 廣東待來春茶業有限公司 |
10 | 地理標志組 | 3008 | 河源米粉霸王花 | 廣東霸王花食品有限公司 |
銀獎項目20個 |
序號 | 組別 | 項目編號 | 項目名稱 | 參賽主體 |
1 | 發明專利組 | 1170 | 新能源汽車傳動齒輪制造關鍵技術開發及產業化 | 韶能集團韶關宏大齒輪有限公司 |
2 | 發明專利組 | 1071 | 參芪扶正注射液質量控制及產品升級關鍵技術 | 麗珠集團利民制藥廠 |
3 | 發明專利組 | 1044 | 一種新型疊合式冷卻壁 | 汕頭華興冶金設備股份有限公司 |
4 | 發明專利組 | 1112 | 一種用于補肺活血的中藥膠囊及其制備方法 | 廣東雷允上藥業有限公司 |
5 | 發明專利組 | 1138 | 一種超細乳膠絲及其制造方法 | 廣東國興乳膠絲有限公司 |
6 | 發明專利組 | 1085 | 基于高效太陽能電池片的光儲充智能一體化系統研發及產業化 | 立能派(深圳)新能源科技有限公司 |
7 | 發明專利組 | 1139 | 阿卡波糖的技術精進研發項目 | 麗珠集團新北江制藥股份有限公司 |
8 | 發明專利組 | 1009 | 一種基于氧化物高阻隔膜制備技術的量子點封裝解決方案 | 廣東萬順科技有限公司 |
9 | 商標組 | 2133 | 九江雙蒸:釋放百年品牌硬核實力 賦能云浮云安高質量發展 | 廣東云浮九江酒廠有限公司 |
10 | 商標組 | 2058 | 槎城之花-霸王花 | 廣東霸王花食品有限公司 |
11 | 商標組 | 2013 | 南國藥業,專注做好藥 | 廣東南國藥業有限公司 |
12 | 商標組 | 2089 | 拓 | 廣東拓必拓科技股份有限公司 |
13 | 商標組 | 2101 | 寶華農科25°有機油茶籽油品牌建設 | 廣東寶華農業科技股份有限公司 |
14 | 商標組 | 2250 | “光GDYG”牌商標 | 廣東遠光電纜實業有限公司 |
15 | 地理標志組 | 3035 | 達濠魚丸的發展與推廣 | 汕頭市金派食品有限公司 |
16 | 地理標志組 | 3029 | 化州化橘紅 | 化州化橘紅藥材發展有限公司 |
17 | 地理標志組 | 3021 | 陽東牛大力地標 助力產業高質量發展 | 廣東粵森生態農業科技有限公司 |
18 | 地理標志組 | 3015 | 廣東畫景食品有限公司“湛江對蝦”地理標志商標項目 | 廣東畫景食品有限公司 |
19 | 地理標志組 | 3056 | 粵之寶蠔業農旅 | 廣東粵之寶水產有限公司 |
20 | 地理標志組 | 3042 | 長樂燒酒 | 廣東長樂燒酒業股份有限公司 |
優秀獎項目20個 |
序號 | 組別 | 項目編號 | 項目名稱 | 參賽主體 |
1 | 發明專利組 | 1147 | 高爐煉鐵智能控制技術開發及應用 | 廣東中南鋼鐵股份有限公司 |
2 | 發明專利組 | 1271 | 精準靶向高級氧化聯合熱脫附土壤污染修復技術與裝備 | 廣東工業大學、汕頭廣工大協同創新研究院 |
3 | 發明專利組 | 1016 | 保護存儲數據防丟失技術 | 廣東省高峰科技有限公司 |
4 | 發明專利組 | 1088 | 智能激光焊接技術 | 銘鐳激光智能裝備(河源)有限公司 |
5 | 發明專利組 | 1256 | 防火防觸電保護器 | 汕頭市易鵬科技有限公司 |
6 | 發明專利組 | 1130 | 高性能工業機器人設計關鍵技術-以一種雙臂機器人為例 | 汕頭大學 |
7 | 發明專利組 | 1019 | 一種檢測條紋對比度變化的邁克爾遜干涉光纖溫度傳感器 | 廣東海洋大學 |
8 | 發明專利組 | 1177 | 一鍵安心——智慧工廠監盤機器人引領者 | 汕頭大學、華能汕頭海門發電有限責任公司 |
9 | 商標組 | 2016 | 天驕世家 | 廣東天驕科技有限公司 |
10 | 商標組 | 2051 | 浪漫春天 | 宏杰內衣股份有限公司 |
11 | 商標組 | 2092 | 鵬運高價值服裝商標品牌建設 | 廣東鵬運實業有限公司 |
12 | 商標組 | 2020 | 打造“SUNION+圖形”商標品牌 | 廣東眾和高新科技股份公司 |
13 | 商標組 | 2050 | 綠樹重防腐環保涂料技術創新與應用 | 廣東綠樹環保涂料科技有限公司 |
14 | 商標組 | 2172 | 青蛙商標30年及創新挑戰 | 廣東雪潔日化用品有限公司 |
15 | 地理標志組 | 3034 | 梅州金柚 | 廣東李金柚農業科技有限公司 |
16 | 地理標志組 | 3001 | 羅定皺紗魚腐創新創業項目 | 羅定市煜日食品有限公司 |
17 | 地理標志組 | 3022 | 指尖非遺 匠心傳承——非遺竹編產業賦能鄉村振興 | 羅定市竹之森農業科技有限公司 |
18 | 地理標志組 | 3037 | 三華李(水果) | 翁源縣錦源三華李專業合作社 |
19 | 地理標志組 | 3049 | 謝小桃·連平鷹嘴蜜桃 | 連平縣趣田野生態農業有限公司 |
20 | 地理標志組 | 3057 | 金玉三捻橄欖 | 汕頭市吉之祥農業專業合作社 |
最具投資價值獎3個 |
序號 | 組別 | 項目編號 | 項目名稱 | 參賽主體 |
1 | 發明專利組 | 1040 | 5G SABAR體聲波濾波器芯片 | 河源市艾佛光通科技有限公司 |
2 | 商標組 | 2207 | 王麻子 | 廣東金輝刀剪股份有限公司、北京櫟昌王麻子工貿有限公司 |
3 | 地理標志組 | 3017 | 清遠雞地理標志產品 | 廣東天農食品集團股份有限公司 |
地理標志最佳人氣獎1個 |
序號 | 組別 | 項目編號 | 項目名稱 | 參賽主體 |
1 | 地理標志組 | 3044 | 地標產品八鄉山番薯 | 豐順縣農嫂農副產品有限公司 |