根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》和《廣東省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》等相關(guān)規(guī)定,我局開展了珠寶、貴金屬產(chǎn)品質(zhì)量“雙隨機(jī)”專項監(jiān)督抽查,現(xiàn)將抽查結(jié)果予以公告。
本次抽查了廣東省內(nèi)62家企業(yè)生產(chǎn)的100批次珠寶、貴金屬產(chǎn)品。經(jīng)檢驗,發(fā)現(xiàn)11家企業(yè)生產(chǎn)的11批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為11.00%。涉及質(zhì)量(總質(zhì)量)、印記、標(biāo)簽及其他標(biāo)識物3個項目。(詳見下表)
序號 | 受檢單位 | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 抽查產(chǎn)品 | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 抽查時間 | 不合格項目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 深圳市銀牌恒星珠寶有限公司 | 深圳市銀牌恒星珠寶有限公司 | 18K鉆石戒指 | 恒星 | 2.419g | 2018/5/29/ | 2018/9/4 | 印記 | 廣東省揭陽市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | |
2 | 深圳市金葉珠寶有限公司 | 深圳市金葉珠寶有限公司 | 足金戒指 | —— | 2.33g | 2018/7/10/ | 2018/9/5 | 印記 | 廣東省揭陽市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | |
3 | 揭陽市榕城區(qū)福牌珠寶行 | 深圳市銀世城珠寶有限公司 | 足銀手鐲 | —— | 11.60g | 2018/2/28/ | 2018/9/17 | 1.印記;2.標(biāo)簽及其他標(biāo)識物。 | 廣東省揭陽市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | |
4 | 揭陽市榕城區(qū)喜安祥珠寶行 | 深圳市金爾豪珠寶股份有限公司 | 金Au750鉆石戒指 | —— | 1.971g | 2018/7/9/ | 2018/9/17 | 標(biāo)簽及其他標(biāo)識物 | 廣東省揭陽市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | |
5 | 揭陽市榕城區(qū)喜安祥珠寶行 | 深圳市百年大福珠寶有限公司 | 足金戒指 | —— | 2.330g | 2018/7/13/ | 2018/9/17 | 標(biāo)簽及其他標(biāo)識物 | 廣東省揭陽市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | |
6 | 普寧市流沙金六福吉祥珠寶店 | 深圳市恒晶珠寶有限公司 | 足金掛墜 | —— | 1.19g | 2018/8/10/ | 2018/9/13 | 1.總質(zhì)量;2.標(biāo)簽及其他標(biāo)識物。 | 廣東省揭陽市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | |
7 | 普寧市流沙金六福吉祥珠寶店 | 深圳市羅湖區(qū)半島博大珠寶市場躍強(qiáng)銀飾店 | 銀S925項鏈 | —— | K171021546 | 2018/5/10/ | 2018/9/13 | 標(biāo)簽及其他標(biāo)識物 | 廣東省揭陽市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | |
8 | 廣東如懿珠寶有限公司 | 深圳市煜麒珠寶首飾有限公司 | 碧璽戒指 | 如懿館 | 主石;0.804ct | 2018/5/ | 2018/8/9 | 標(biāo)簽及其他標(biāo)識物 | 廣東省珠海市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | |
9 | 中山市坦洲鎮(zhèn)福順首飾店 | 深圳市港澳黃金珠寶有限公司 | 足金戒指 | 港澳黃金 | 金重:5.02g | 2018/7/ | 2018/8/16 | 標(biāo)簽及其他標(biāo)識物 | 廣東省珠海市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | |
10 | 佛山市禪城區(qū)晶之銀州首飾店 | 佛山市禪城區(qū)晶之銀州首飾店 | 翡翠(A貨)觀音 | 晶神之石 | 7.97g | —— | 2018/8/14 | 標(biāo)簽及其他標(biāo)識物 | 廣東省珠海市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | |
11 | 佛山市禪城區(qū)琳達(dá)達(dá)珠寶店 | 佛山市禪城區(qū)琳達(dá)達(dá)珠寶店 | 翡翠(A貨)掛件 | —— | 10.09g | —— | 2018/8/14 | 標(biāo)簽及其他標(biāo)識物 | 廣東省珠海市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 |
本次被抽查的62家生產(chǎn)企業(yè)(100批次)包括大型企業(yè)4家(11批次)、中型企業(yè)4家(7批次)、小型企業(yè)54家(82批次),大、中、小型企業(yè)占被抽查企業(yè)總數(shù)的比例分別為6.5%、6.5%、87.1%。抽檢發(fā)現(xiàn)11家企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格,其中,中型企業(yè) 2家,不合格發(fā)現(xiàn)率為50%;小型企業(yè)9家,不合格發(fā)現(xiàn)率為16.7%。
對本次抽查發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格生產(chǎn)企業(yè),我局已責(zé)成相關(guān)地市質(zhì)監(jiān)部門,根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等規(guī)定,責(zé)令企業(yè)停止生產(chǎn)、銷售不合格產(chǎn)品,并下達(dá)責(zé)令整改通知書,依法組織復(fù)查;對產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的生產(chǎn)企業(yè)依法進(jìn)行查處。
本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格情況的企業(yè)名單見附件。
特此公告。
廣東省市場監(jiān)督管理局
2018年11月28日
附件:2018年廣東省珠寶、貴金屬產(chǎn)品質(zhì)量“雙隨機(jī)”專項監(jiān)督抽查未發(fā)現(xiàn)不合格情況的產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)信息