根據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理辦法》《廣東省產品質量監督條例》等相關規定,我局開展了建筑小五金、石材、刀剪、飲水機、凈水器、蒸壓加氣混凝土砌塊等6種產品質量“雙隨機”專項監督抽查。現將有關情況通告如下:
一、建筑小五金、石材、刀剪產品
抽檢任務分別由國家建筑五金產品質量監督檢驗中心(廣東)、國家石材產品質量監督檢驗中心(廣東)、陽江市質量計量監督檢測所承擔。
(一)建筑小五金產品
本次共抽查了佛山、東莞、中山、肇慶、揭陽、順德等6個市(區)100家企業生產的100批次地彈簧、閉門器、杯狀暗鉸鏈、鋁合金窗不銹鋼滑撐、抽屜導軌等建筑小五金產品。經檢驗,發現19家企業生產的19批次產品不合格。不合格產品主要有:地彈簧、閉門器、杯狀暗鉸鏈、抽屜導軌。現將有關情況通告如下:
1.地彈簧產品:本次抽查有11批次地彈簧產品被判定為不合格產品,不合格項目涉及關門時間(全關閉調速閥)、關門力矩、能效比、溫度變化對關門時間的影響(-15℃)。以上項目不合格,使得安裝有該類地彈簧產品的門扇關門動作過緩、無力,導致關門不及時或無法將門關閉,產生安全隱患,或關門動作過快、力度過大,導致人員有碰傷的風險。地彈簧產品不合格企業名單見表1。
表1 地彈簧產品不合格企業名單
檢驗報告 編號 | 產品 名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批次 |
SC201805701832003J | 地彈簧 | 佛山市元九門控科技有限公司 | 佛山市三水區中心科技工業園蘆苞園D區34-1號二車間 | 門寶 | MB-9222 承載質量:類別代號3 | 2018-8-23 |
SC201805701832012J | 地彈簧 | 佛山市奧達金屬制品有限公司 | 佛山市禪城區南莊鎮湖涌工業區豫陽二路8號A1廠房 | 門派 | N-818 | 2018-9-1 |
SC201805701832038J | 地彈簧 | 高要區金利鎮中興五金廠 | 肇慶市高要區金利鎮新中心城區 | 金鹿 | J-818 | 2018-9-20 |
SC201805701832043J | 地彈簧 | 高要區金利江南五金制品廠 | 肇慶市高要區金利鎮創業園 | 凱迪思 | KDS-1688 | 2018-9-27 |
SC201805701832045J | 地彈簧 | 高要區金利鎮宏達五金裝飾制品廠 | 肇慶市高要區金利鎮金貿東路50號五金工業城 | 金達 | H-222,類別代號:3 | 2018-9-29 |
SC201805701832047J | 地彈簧 | 肇慶市高要區健達斯五金制品有限公司 | 肇慶市高要區金利鎮新中心城區 | 柏力豐 | BF-800 | 2018-9-28 |
SC201805701832050J | 地彈簧 | 肇慶市皇星門控五金有限公司 | 肇慶市高要區金利鎮二甲大道金一村委會西南200米 | 皇星 | H-322A 類別代碼:4 | 2018-10-8 |
SC201805701832054J | 地彈簧 | 高要區金利鎮駿隆軒五金廠 | 肇慶市高要區金利鎮七甲村 | 高質 | C-322 | 2018-10-8 |
SC201805701832055J | 地彈簧 | 肇慶市高要區勝業金屬制品廠 | 肇慶市高要區蜆崗鎮蜆二村 | 福萊斯 | SG-833 | 2018-10-11 |
SC201805701832064J | 地彈簧 | 高要市金利鎮志恒五金廠 | 高要市金利鎮金一村委會一甲村 | 志恒 | H-238 | 2018-9-15 |
SC201805701832076J | 地彈簧 | 高要區金利鎮得利興五金制品廠 | 肇慶市高要區金利鎮永利工業園 | 科德斯 | KDS-302 | 2018-9-1 |
2.閉門器產品:本次抽查有6批次閉門器產品被判定為不合格產品,不合格項目涉及關門時間(全關閉調速閥)、關門力矩、能效比、溫度變化對關門時間的影響(-15℃)。以上項目不合格,使安有該類閉門器的門扇關門動作過緩、無力,導致關門不及時或無法將門關閉,產生安全隱患;或關門動作過快、力度過大,導致人員有碰傷的風險。閉門器產品不合格企業名單見表2。
表2 閉門器產品不合格企業名單
檢驗報告編號 | 產品 名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批次 |
SC201805701832001J | 閉門器 | 廣東合和建筑五金制品有限公司 | 佛山市三水區元東海街道永業路1號 | 合和 | DC 68V 承載質量:類別代碼3 | 2018-8-1 |
SC201805701832033J | 閉門器 | 肇慶市高要區盈利豐五金科技有限公司 | 肇慶市高要區金利鎮新中心城區 | 邁強 | 061 | 2018-9-5 |
SC201805701832041J | 閉門器 | 肇慶市高要區史蒂芬金屬制品有限公司 | 肇慶市高要區金利鎮金貿東路 | BAB | 061 | 2018-8-20 |
SC201805701832068J | 閉門器 | 肇慶市高要區華利德五金科技有限公司 | 肇慶市高要區金利鎮北區 | ------ | H300 類別代碼:2 | 2018-10-14 |
SC201805701832069J | 閉門器 | 肇慶市志盛門控五金有限公司 | 肇慶市前村路南側端州大道西122區內 | ZC | ZC20 | 2018-9-15 |
SC201805701832088J | 閉門器 | 高要區金利鎮川盈五金廠 | 肇慶市高要區金利鎮北區 | ------ | 061 | 2018-9-30 |
3.杯狀暗鉸鏈:本次抽查有1批次杯狀暗鉸鏈產品被判定為不合格產品,不合格項目為功能(耐久性)。耐久性達不到標準規定的要求,使得產品容易損壞,可能導致門扇掉落造成財產損失或對人員造成傷害。杯狀暗鉸鏈產品不合格企業名單見表3。
表3 杯狀暗鉸鏈產品不合格企業名單
檢驗報告 編號 | 產品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批次 |
SC201805701832030J | 不銹鋼液壓鉸鏈 | 中山市百樂門金屬制品有限公司 | 中山市小欖鎮績東二泰裕路2號第五層 | 百樂門 | SSYJ-08,中彎,家用型 | 2018-8-25 |
4.抽屜導軌:本次抽查有1批次抽屜導軌產品被判定為不合格產品,不合格項目為功能(操作力、耐久性)和耐腐蝕兩個項目。操作力較大使得開啟和關閉抽屜比較吃力,不利于使用。耐久性達不到標準規定的要求,使得產品容易損壞。耐腐蝕達不到標準規定的要求,使得產品容易腐蝕,從而影響美觀。腐蝕嚴重時抽屜極易脫落,可能導致財產損失或造成人身傷害。抽屜導軌產品不合格企業名單見表4。
表4 抽屜導軌產品不合格企業名單
檢驗報告編號 | 產品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批次 |
SC201805701832058J | 抽屜導軌 | 肇慶市高要區聯迅液壓五金廠 | 肇慶市高要區新中心城區(石林社區) | 柏扉步 | 12”(300mm) | 2018-8-3 |
(二)石材產品
本次共抽查了廣州、深圳、佛山、河源、惠州、東莞、江門、茂名、肇慶、清遠、揭陽、云浮等12個地市180家企業生產的180批次石材。經檢驗,發現7家企業生產的7批次產品不合格。不合格項目主要有:壓縮強度、彎曲強度、彎曲強度(干燥)、彎曲強度(水飽和)、放射性等。現將有關情況通告如下:
1.壓縮強度:本次抽查判定壓縮強度項目不合格的產品有1批次。該項目主要考核產品承重時的抗壓碎破壞能力,不合格容易造成產品碎裂,限制產品的使用場合和使用壽命,特別用于承壓場合的還會帶來安全隱患。壓縮強度項目不合格產品名單見表1。
表1 壓縮強度項目不合格產品名單
檢驗報告 編號 | 產品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批次 |
SC201805702231054J | 星鉆白(人造石石英石板材) | 連州市明利新材料有限公司 | 連州市西江鎮飛鵝坪工業區B-3區 | - | (2700×1800×20)mm | 2018-8-15 |
2.彎曲強度:本次抽查判定彎曲強度項目不合格的產品有1批次。該項目主要考核產品承重時的抗彎曲折斷能力,不合格會限制產品的使用場合和使用壽命,特別用于承壓場合的還會帶來安全隱患。彎曲強度項目不合格產品見表2。
表2彎曲強度項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批次 |
SC201805702231054J | 星鉆白(人造石石英石板材) | 連州市明利新材料有限公司 | 連州市西江鎮飛鵝坪工業區B-3區 | - | (2700×1800×20)mm | 2018-8-15 |
3.彎曲強度(干燥):本次抽查判定彎曲強度(干燥)項目不合格的產品有3批次。該項目主要考核產品承重時的抗彎曲折斷能力,不合格會限制產品的使用場合和使用壽命,特別用于承壓場合的還會帶來安全隱患。彎曲強度(干燥)項目不合格產品見表3。
表3彎曲強度(干燥)項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批次 |
SC201805702231101J | 意大利灰(大理石板材) | 云浮市創建豐瑞石材有限公司 | 云浮市云城區河口洞心管理區新保村漢成廠側 | - | (2600×1700×18)mm 、普型鏡面板 | 2018-8-20 |
SC201805702231103J | 白玉蘭(大理石板材) | 云浮市新昌宏石業有限公司 | 云浮市云城區羅沙工業開發區 | - | (2600×1600×18)mm 、普型鏡面板 | 2018-8-23 |
SC201805702231132J | 新蝦紅(花崗石板材) | 云浮市仙源石材有限公司 | 云浮市云安區石城鎮珠洞村委白石坳路段 | - | (2400×600×25)mm | 2018-9-5 |
4.彎曲強度(水飽和):本次抽查判定彎曲強度(水飽和)項目不合格的產品有3批次。該項目主要考核產品承重時的抗彎曲折斷能力,不合格會限制產品的使用場合和使用壽命,特別用于承壓場合的還會帶來安全隱患。彎曲強度(水飽和)項目不合格產品見表4。
表4彎曲強度(水飽和)項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批次 |
SC201805702231101J | 意大利灰(大理石板材) | 云浮市創建豐瑞石材有限公司 | 云浮市云城區河口洞心管理區新保村漢成廠側 | - | (2600×1700×18)mm 、普型鏡面板 | 2018-8-20 |
SC201805702231103J | 白玉蘭(大理石板材) | 云浮市新昌宏石業有限公司 | 云浮市云城區羅沙工業開發區 | - | (2600×1600×18)mm 、普型鏡面板 | 2018-8-23 |
SC201805702231132J | 新蝦紅(花崗石板材) | 云浮市仙源石材有限公司 | 云浮市云安區石城鎮珠洞村委白石坳路段 | - | (2400×600×25)mm | 2018-9-5 |
5.放射性:本次抽查判定放射性項目不合格的產品有3批次。該項目主要考核產品的放射性核素含量。該項目不合格,消費者若錯誤選擇需受限制使用場合的B、C類石材,容易產生人體安全隱患。放射性項目不合格產品見表5。
表5 放射性項目不合格產品名單
檢驗報告 編號 | 產品名稱 | 生產單位 名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批次 |
SC201805702231140J | 加州金麻(花崗石板材) | 云城區宏偉創業石材廠 | 云浮市云城區安塘街白村村委雙芬洞(地號:04-01-0002) | - | (2800×600×15)mm 、普型鏡面板 | 2018-8-10 |
SC201805702231175J | 加洲金麻(花崗石板材) | 云城區風云石材廠 | 云浮市云城區安塘街道辦古寵村委(地號: 04-08-0054) | - | (3000×600×15)mm 、普型鏡面板 | 2018-8-10 |
SC201805702231129J | 山東銹石(花崗石板材) | 云浮市云安區勵源石材有限公司 | 云浮市云安區石城鎮茶洞開發區324國道旁永安圍區仔廟路段 | - | (1800×600×25)mm 、普型粗面板 | 2018-9-5 |
6.本次抽檢共有4批次產品涉及多個項目不合格,名單詳見表6。
表6 涉及多個項目不合格的產品名單
檢驗報告編號 | 產品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批次 |
SC201805702231054J | 星鉆白(人造石石英石板材) | 連州市明利新材料有限公司 | 連州市西江鎮飛鵝坪工業區B-3區 | - | (2700×1800×20)mm | 2018-8-15 |
SC201805702231101J | 意大利灰(大理石板材) | 云浮市創建豐瑞石材有限公司 | 云浮市云城區河口洞心管理區新保村漢成廠側 | - | (2600×1700×18)mm 、普型鏡面板 | 2018-8-20 |
SC201805702231103J | 白玉蘭(大理石板材) | 云浮市新昌宏石業有限公司 | 云浮市云城區羅沙工業開發區 | - | (2600×1600×18)mm 、普型鏡面板 | 2018-8-23 |
SC201805702231132J | 新蝦紅(花崗石板材) | 云浮市仙源石材有限公司 | 云浮市云安區石城鎮珠洞村委白石坳路段 | - | (2400×600×25)mm | 2018-9-5 |
(三)刀剪產品
本次抽檢任務由陽江市質量計量監督檢測所承擔。本次抽查了陽江和廣州市92家企業生產的100批次刀剪產品。經檢驗,發現9家企業生產的9批次產品不合格。不合格項目涉及“衛生要求(鎳)”“化學成分” “刃口”和“耐腐蝕性”等4個項目。現將有關情況通告如下:
1.衛生要求(鎳):本次抽查判定衛生要求(鎳)項目不合格的產品有4批次。衛生要求(鎳)是產品食品接觸材料的安全指標,考核產品與食品接觸時是否會有過量的重金屬含量遷移到食品中去,從而影響人體的健康。衛生要求(鎳)項目不合格產品名單如下:
表1衛生要求(鎳)項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批次 |
SC201805701523014J | 水果刀 | 陽江市陽東區金得利工貿有限公司 | 陽江市陽東區北慣鎮麒麟山工業區 | -- | 30Cr13 | 2018/8/16 |
SC201805701523056J | 水果刀 | 陽江市江城東方五金制品廠 | 陽江市江城區崗列坪郊工業區 | 治中 | 2Cr13 | 2018/7/18 |
SC201805701523076J | 小刀 | 陽江市金茂工貿有限公司 | 陽江市江城區中洲街道和平村委會洲仔工業區一路1號 | -- | 30Cr13 | 2018/7/13 |
SC201805701523088J | 水果刀 | 陽江市銘鋼鋒五金工貿有限公司 | 陽江市江城東砵工業區 | 老爹 | 3Cr13 | 2018/7/20 |
2.化學成分:本次抽查判定化學成分項目不合格的產品有3批次。產品化學成分不過關,會對產品最終的使用性能造成不利影響。如碳含量不達標,可能造成產品硬度和強度不夠。化學成分項目不合格產品名單如下:
表2 化學成分項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批次 |
SC201805701523055J | 日式刀 | 陽江市星興工貿實業有限公司 | 陽江市江城區龍濤村燕子崗蘇屋村 | -- | 3Cr14 | 2018/7/20 |
SC201805701523061J | 水果刀 | 陽江市東之珠廚業有限公司 | 陽江市陽東區那霍工業區金田三路東號地 | -- | 30Cr13 | 2018/9/13 |
SC201805701523094J | 蔗刀 | 陽江市江城區高成刀業廠 | 陽江市江城區麻演塘北村飛機場6號 | 高成 | 30Cr13 | 2018/9/18 |
3.刃口:本次抽查判定刃口項目不合格的產品有1批次。刃口的鋒利度不達標,會影響人們使用小刀切削物品。刃口項目不合格產品名單如下:
表3刃口項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批次 |
SC201805701523072J | 多功能小刀 | 陽江市陽東區聯信五金制品廠 | 陽江市陽東區那霍工業區霍達三路北 | -- | 2Cr13 | 2017/11/8 |
4.耐腐蝕性:本次抽查判定耐腐蝕性項目不合格的產品有1批次。耐腐蝕性是刀具各種使用性能中的一個重要項目。本次抽查不合格的表現是耐腐蝕試驗后出現裂紋,說明產品的耐腐蝕性差,影響日常生活的使用。
表4耐腐蝕性項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批次 |
SC201805701523005J | 廚師刀 | 陽江市明盛五金工具制品有限公司 | 陽江市陽東區工業園裕東一路33號 | -- | 30Cr13 | 2018/8/30 |
二、飲水機、凈水器產品
本次抽檢任務由國家通用電子元器件及產品質量監督檢驗中心/工業和信息化部電子第五研究所承擔。本次共抽查了廣州、深圳、佛山、中山4個市共計13家生產企業的15批次產品,經檢驗,發現2家企業生產的2批次產品不合格。不合格項目主要是端子騷擾電壓和騷擾功率項目。
(一)端子騷擾電壓:本次抽查判定端子騷擾電壓項目不合格的產品有2批次。產品的端子騷擾電壓不合格可能會影響產品所連接的公共電源的供電質量,也會影響與其互連的其他設備或公共信號網絡的正常工作。端子騷擾電壓項目不合格產品名單見表1。
表1 端子騷擾電壓項目不合格產品名單
序號 | 檢驗報告編號 | 產品標示信息 | 備注 | ||||
產品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | |||
1 | J1808PJ8888-00025 | 冷熱飲水機 | 佛山市康晟電器實業有限公司 | 佛山市順德區容桂容里居委會昌寶西路37號天富來國際工業城(二期)3座四層402單元 | YLR-33L-B | 生產日期:2018-08-02 | |
2 | J1808PJ8888-00029 | 寶萊特牌YLR0.7-5型冷熱飲水機 | 中山市雙銀電器有限公司 | 中山市黃圃鎮馬新工業區圃橫路 | YLR0.7-5 | 生產日期:2018-08-09 |
(二)騷擾功率:本次抽查判定騷擾功率項目不合格的產品有1批次。產品的騷擾功率不合格可能會影響周圍的其他電子電器產品的正常工作。騷擾功率項目不合格產品名單見表2。
表2 騷擾功率項目不合格產品名單
序號 | 檢驗報告編號 | 產品標示信息 | 備注 | ||||
產品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | |||
1 | J1808PJ8888-00025 | 冷熱飲水機 | 佛山市康晟電器實業有限公司 | 佛山市順德區容桂容里居委會昌寶西路37號天富來國際工業城(二期)3座四層402單元 | YLR-33L-B | 生產日期:2018-08-02 |
三、蒸壓加氣混凝土砌塊產品
本次抽檢任務由清遠市質量計量監督檢測所承擔。本次抽查了廣州、深圳、珠海、佛山、韶關、河源、梅州、惠州、汕尾、東莞、中山、江門、湛江、陽江、茂名、肇慶、清遠、揭陽等18個地市100家企業生產的100批次蒸壓加氣混凝土砌塊產品。經檢驗,發現 7家企業生產的 7批次產品不合格。不合格項目主要有:抗壓強度、干密度、導熱系數(干態)、抗凍性等4個項目。現將有關情況通告如下:
(一)抗壓強度:本次抽查有6批次產品被判定“抗壓強度”項目不合格。抗壓強度不符合要求會造成砌筑的建筑物墻體整體強度降低,影響建筑物質量。抗壓強度項目不合格產品名單見表1。
表1抗壓強度項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品 名稱 | 生產單位 名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批次 |
SC201805701930083J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 大鵬水泥預制品(河源)有限公司 | 源城區埔前火車站工業園 | / | 200×200×600mm | 2018-8-3 / |
SC201805701930019J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 興寧市勤輝建材廠 | 興寧永新陂先聲村鹿角塘白沙嶺山地 | / | 600×200×100mm | 2018-8-10 / |
SC201805701930067J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 惠州市譽峰建材實業有限公司 | 惠州市博羅縣福田鎮聯和管理區竹筏埔村 | / | 600×100×200mm | 2018-8-24 / |
SC201805701930070J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 汕尾市仁裕輕質磚廠有限公司 | 汕尾市城區東涌鎮東石管區大園村路口 | / | 600×100×100mm | 2018-7-13 / |
SC201805701930050J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 陽江市天鳳建材有限公司 | 陽西程村蓮花白蘇坑 | / | 600×200×200mm | 2018-8-6 / |
SC201805701930092J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 普寧市葵星新型墻體磚有限公司 | 普寧市南溪鎮新興村老寨后 | / | 600×200×100mm | 2018-8-20 / |
(二)干密度:本次抽查有3批次產品被判定“干密度”項目不合格。干密度不符合要求會造成砌筑的建筑物墻體整體強度降低,影響建筑物質量。干密度項目不合格產品見表2。
表2干密度項目不合格產品名單
檢驗報告 編號 | 產品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批次 |
SC201805701930019J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 興寧市勤輝建材廠 | 興寧永新陂先聲村鹿角塘白沙嶺山地 | / | 600×200×100mm | 2018-8-10 / |
SC201805701930067J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 惠州市譽峰建材實業有限公司 | 惠州市博羅縣福田鎮聯和管理區竹筏埔村 | / | 600×100×200mm | 2018-8-24 / |
SC201805701930090J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 普寧市新華 捷有限公司 | 普寧市燎原街道烏石村戒毒所南側 | / | 600×200×100mm | 2018-8-17 / |
(三)導熱系數(干態):本次抽查有1批次產品被判定“導熱系數(干態)”項目不合格,導熱系數(干態)不符合要求會造成砌筑的建筑物墻體熱遷移快,不能有效抵御火災。導熱系數(干態)項目不合格產品見表3。
表3導熱系數(干態)項目不合格產品名單
檢驗報告 編號 | 產品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批次 |
SC201805701930090J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 普寧市新華 捷有限公司 | 普寧市燎原街道烏石村戒毒所南側 | / | 600×200×100mm | 2018-8-17 / |
(四)抗凍性:本次抽查有6批次產品被判定“抗凍性項目”不合格。抗凍性不符合要求會造成建筑物在低溫情況下造成墻體抗壓強度降低,甚至形成開裂。抗凍性項目不合格產品見表4。
表4 抗凍性項目不合格產品名單
檢驗報告 編號 | 產品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批次 |
SC201805701930083J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 大鵬水泥預制品(河源)有限公司 | 源城區埔前火車站工業園 | / | 200×200×600mm | 2018-8-3 / |
SC201805701930019J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 興寧市勤輝建材廠 | 興寧永新陂先聲村鹿角塘白沙嶺山地 | / | 600×200×100mm | 2018-8-10 / |
SC201805701930067J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 惠州市譽峰建材實業有限公司 | 惠州市博羅縣福田鎮聯和管理區竹筏埔村 | / | 600×100×200mm | 2018-8-24 / |
SC201805701930070J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 汕尾市仁裕輕質磚廠有限公司 | 汕尾市城區東涌鎮東石管區大園村路口 | / | 600×100×100mm | 2018-7-13 / |
SC201805701930050J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 陽江市天鳳建材有限公司 | 陽西程村蓮花白蘇坑 | / | 600×200×200mm | 2018-8-6 / |
SC201805701930092J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 普寧市葵星新型墻體磚有限公司 | 普寧市南溪鎮新興村老寨后 | / | 600×200×100mm | 2018-8-20 / |
(五)本次抽檢共有7批次產品涉及多個項目不合格,名單詳見表5。
表5 涉及多個項目不合格的產品名單
檢驗報告編號 | 產品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批次 |
SC201805701930083J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 大鵬水泥預制品(河源)有限公司 | 源城區埔前火車站工業園 | / | 200×200×600mm | 2018-8-3 / |
SC201805701930019J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 興寧市勤輝建材廠 | 興寧永新陂先聲村鹿角塘白沙嶺山地 | / | 600×200×100mm | 2018-8-10 / |
SC201805701930067J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 惠州市譽峰建材實業有限公司 | 惠州市博羅縣福田鎮聯和管理區竹筏埔村 | / | 600×100×200mm | 2018-8-24 / |
SC201805701930070J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 汕尾市仁裕輕質磚廠有限公司 | 汕尾市城區東涌鎮東石管區大園村路口 | / | 600×100×100mm | 2018-7-13 / |
SC201805701930050J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 陽江市天鳳建材有限公司 | 陽西程村蓮花白蘇坑 | / | 600×200×200mm | 2018-8-6 / |
SC201805701930092J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 普寧市葵星新型墻體磚有限公司 | 普寧市南溪鎮新興村老寨后 | / | 600×200×100mm | 2018-8-20 / |
SC201805701930090J | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 普寧市新華 捷有限公司 | 普寧市燎原街道烏石村戒毒所南側 | / | 600×200×100mm | 2018-8-17 / |
對本次抽查發現不合格產品生產企業,我局已責成相關地市市場監督管理局,根據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理辦法》等規定,責令企業停止生產、銷售不合格產品,并下達責令整改通知書,依法組織復查;對產品存在嚴重質量問題的生產企業依法進行查處。
廣東省市場監督管理局
2019年8月27日