2016年8月各市專利申請受理、授權情況 | |||||||||
地區 | 申請受理 | 地區 | 授權 | ||||||
發明 | 實用 新型 | 外觀 設計 | 合計 | 發明 | 實用 新型 | 外觀 設計 | 合計 | ||
深圳 | 5233 | 5249 | 2665 | 13147 | 深圳 | 1656 | 3996 | 2329 | 7981 |
廣州 | 3060 | 4146 | 2428 | 9634 | 廣州 | 639 | 2784 | 1894 | 5317 |
東莞 | 1415 | 2088 | 855 | 4358 | 東莞 | 383 | 2047 | 915 | 3345 |
惠州 | 626 | 1120 | 2472 | 4218 | 中山 | 116 | 811 | 1319 | 2246 |
中山 | 1375 | 1145 | 1519 | 4039 | 順德區 | 140 | 809 | 736 | 1685 |
佛山 | 1629 | 1299 | 754 | 3682 | 佛山 | 180 | 879 | 574 | 1633 |
順德區 | 626 | 1067 | 710 | 2403 | 汕頭 | 49 | 223 | 670 | 942 |
江門 | 608 | 569 | 668 | 1845 | 珠海 | 163 | 522 | 170 | 855 |
珠海 | 685 | 775 | 147 | 1607 | 江門 | 46 | 319 | 402 | 767 |
汕頭 | 190 | 372 | 761 | 1323 | 惠州 | 132 | 360 | 248 | 740 |
茂名 | 261 | 194 | 601 | 1056 | 潮州 | 7 | 50 | 440 | 497 |
韶關 | 154 | 116 | 416 | 686 | 揭陽 | 9 | 49 | 240 | 298 |
潮州 | 110 | 136 | 391 | 637 | 湛江 | 22 | 137 | 88 | 247 |
湛江 | 76 | 126 | 321 | 523 | 肇慶 | 17 | 164 | 51 | 232 |
河源 | 42 | 277 | 183 | 502 | 韶關 | 20 | 104 | 56 | 180 |
揭陽 | 19 | 112 | 360 | 491 | 清遠 | 9 | 132 | 32 | 173 |
梅州 | 37 | 138 | 71 | 246 | 梅州 | 4 | 87 | 70 | 161 |
清遠 | 32 | 101 | 107 | 240 | 茂名 | 11 | 33 | 93 | 137 |
肇慶 | 52 | 99 | 83 | 234 | 陽江 | 4 | 23 | 89 | 116 |
云浮 | 49 | 112 | 32 | 193 | 河源 | 2 | 43 | 54 | 99 |
陽江 | 8 | 52 | 112 | 172 | 云浮 | 1 | 35 | 44 | 80 |
汕尾 | 15 | 40 | 64 | 119 | 汕尾 | 2 | 20 | 57 | 79 |
修正 | 3 | 5 | 2 | 10 | 修正 | 0 | 8 | 1 | 9 |
合計 | 16305 | 19338 | 15722 | 51365 | 合計 | 3612 | 13635 | 10572 | 27819 |
注:表中佛山地區不包含順德區 |