2016年1-8月各市專(zhuān)利申請(qǐng)受理、授權(quán)情況 | |||||||||
地區(qū) | 申請(qǐng)受理 | 地區(qū) | 授權(quán) | ||||||
發(fā)明 | 實(shí)用 新型 | 外觀 設(shè)計(jì) | 合計(jì) | 發(fā)明 | 實(shí)用 新型 | 外觀 設(shè)計(jì) | 合計(jì) | ||
深圳 | 34280 | 36108 | 20179 | 90567 | 深圳 | 13488 | 21995 | 14908 | 50391 |
廣州 | 18892 | 26176 | 15036 | 60104 | 廣州 | 5894 | 14673 | 12418 | 32985 |
東莞 | 9725 | 16776 | 7313 | 33814 | 東莞 | 2893 | 10765 | 5529 | 19187 |
中山 | 5334 | 7076 | 11150 | 23560 | 中山 | 966 | 4536 | 9922 | 15424 |
佛山 | 7297 | 7973 | 4925 | 20195 | 順德區(qū) | 1055 | 4429 | 4300 | 9784 |
順德區(qū) | 3844 | 7037 | 5086 | 15967 | 佛山 | 1555 | 4640 | 3406 | 9601 |
惠州 | 2928 | 4465 | 4986 | 12379 | 惠州 | 983 | 3416 | 3322 | 7721 |
珠海 | 4381 | 5020 | 1202 | 10603 | 珠海 | 1390 | 4070 | 1001 | 6461 |
汕頭 | 665 | 2008 | 5211 | 7884 | 汕頭 | 284 | 1186 | 3848 | 5318 |
江門(mén) | 1541 | 2925 | 3399 | 7865 | 江門(mén) | 416 | 1802 | 2156 | 4374 |
潮州 | 280 | 625 | 2910 | 3815 | 潮州 | 77 | 321 | 2079 | 2477 |
湛江 | 424 | 1570 | 1148 | 3142 | 揭陽(yáng) | 55 | 319 | 1607 | 1981 |
揭陽(yáng) | 149 | 632 | 2166 | 2947 | 湛江 | 147 | 1050 | 635 | 1832 |
韶關(guān) | 445 | 878 | 1119 | 2442 | 韶關(guān) | 99 | 618 | 954 | 1671 |
肇慶 | 576 | 1292 | 497 | 2365 | 肇慶 | 181 | 761 | 370 | 1312 |
茂名 | 466 | 683 | 1194 | 2343 | 茂名 | 128 | 359 | 639 | 1126 |
清遠(yuǎn) | 497 | 1108 | 407 | 2012 | 梅州 | 69 | 559 | 458 | 1086 |
河源 | 242 | 1253 | 509 | 2004 | 清遠(yuǎn) | 65 | 622 | 337 | 1024 |
梅州 | 134 | 781 | 603 | 1518 | 陽(yáng)江 | 26 | 176 | 743 | 945 |
陽(yáng)江 | 71 | 254 | 975 | 1300 | 河源 | 44 | 322 | 306 | 672 |
云浮 | 155 | 693 | 302 | 1150 | 云浮 | 28 | 212 | 220 | 460 |
汕尾 | 134 | 227 | 374 | 735 | 汕尾 | 34 | 151 | 234 | 419 |
修正 | 15 | 54 | 25 | 94 | 修正 | 0 | 30 | 11 | 41 |
合計(jì) | 92475 | 125614 | 90716 | 308805 | 合計(jì) | 29877 | 77012 | 69403 | 176292 |
注:表中佛山地區(qū)不包含順德區(qū)。 |