2016年9月各市專利申請受理、授權情況 | |||||||||
地區 | 申請受理 | 地區 | 授權 | ||||||
發明 | 實用 新型 | 外觀 設計 | 合計 | 發明 | 實用 新型 | 外觀 設計 | 合計 | ||
深圳 | 5059 | 5126 | 2913 | 13098 | 深圳 | 1097 | 2413 | 1476 | 4986 |
廣州 | 2788 | 3459 | 1589 | 7836 | 廣州 | 629 | 1716 | 857 | 3202 |
東莞 | 1498 | 2272 | 1088 | 4858 | 東莞 | 245 | 1207 | 577 | 2029 |
佛山 | 1324 | 1076 | 481 | 2881 | 中山 | 68 | 549 | 1038 | 1655 |
中山 | 681 | 947 | 1210 | 2838 | 順德區 | 139 | 574 | 419 | 1132 |
惠州 | 666 | 845 | 865 | 2376 | 佛山 | 109 | 450 | 313 | 872 |
順德區 | 653 | 1022 | 648 | 2323 | 惠州 | 94 | 267 | 160 | 521 |
江門 | 636 | 645 | 561 | 1842 | 珠海 | 120 | 310 | 73 | 503 |
珠海 | 882 | 740 | 211 | 1833 | 汕頭 | 22 | 123 | 358 | 503 |
汕頭 | 118 | 228 | 422 | 768 | 江門 | 28 | 147 | 210 | 385 |
湛江 | 61 | 478 | 148 | 687 | 潮州 | 6 | 26 | 249 | 281 |
茂名 | 92 | 290 | 126 | 508 | 湛江 | 8 | 96 | 116 | 220 |
潮州 | 32 | 61 | 337 | 430 | 揭陽 | 10 | 35 | 165 | 210 |
揭陽 | 27 | 89 | 271 | 387 | 清遠 | 4 | 82 | 41 | 127 |
河源 | 80 | 208 | 87 | 375 | 肇慶 | 9 | 84 | 30 | 123 |
韶關 | 100 | 84 | 147 | 331 | 韶關 | 8 | 59 | 46 | 113 |
肇慶 | 109 | 150 | 67 | 326 | 梅州 | 3 | 58 | 36 | 97 |
陽江 | 18 | 68 | 120 | 206 | 陽江 | 2 | 23 | 72 | 97 |
梅州 | 15 | 82 | 85 | 182 | 河源 | 3 | 56 | 28 | 87 |
清遠 | 37 | 115 | 14 | 166 | 茂名 | 4 | 21 | 42 | 67 |
云浮 | 18 | 42 | 46 | 106 | 汕尾 | 3 | 9 | 37 | 49 |
汕尾 | 19 | 32 | 47 | 98 | 云浮 | 2 | 16 | 26 | 44 |
修正 | 2 | 3 | 7 | 12 | 修正 | 0 | 3 | 0 | 3 |
合計 | 14915 | 18062 | 11490 | 44467 | 合計 | 2613 | 8324 | 6369 | 17306 |
注:表中佛山地區不包含順德區 |