2016年1-11月各市專利申請受理、授權情況 | |||||||||
地區 | 申請受理 | 地區 | 授權 | ||||||
發明 | 實用 新型 | 外觀 設計 | 合計 | 發明 | 實用 新型 | 外觀 設計 | 合計 | ||
深圳 | 49793 | 50433 | 29088 | 129314 | 深圳 | 16039 | 31109 | 20638 | 67786 |
廣州 | 27390 | 36266 | 20651 | 84307 | 廣州 | 6826 | 20850 | 16304 | 43980 |
東莞 | 14520 | 23853 | 10463 | 48836 | 東莞 | 3303 | 15077 | 7626 | 26006 |
中山 | 6977 | 9698 | 14854 | 31529 | 中山 | 1080 | 6351 | 12782 | 20213 |
佛山 | 10309 | 10996 | 6432 | 27737 | 順德區 | 1257 | 6092 | 5680 | 13029 |
順德區 | 5888 | 10237 | 6803 | 22928 | 佛山 | 1742 | 6560 | 4636 | 12938 |
惠州 | 5122 | 6858 | 7301 | 19281 | 惠州 | 1114 | 4264 | 3848 | 9226 |
珠海 | 6919 | 7281 | 1919 | 16119 | 珠海 | 1569 | 5460 | 1426 | 8455 |
汕頭 | 1207 | 2634 | 7508 | 11349 | 汕頭 | 326 | 1621 | 5314 | 7261 |
江門 | 2517 | 4157 | 4558 | 11232 | 江門 | 468 | 2525 | 3147 | 6140 |
潮州 | 342 | 786 | 3952 | 5080 | 潮州 | 86 | 435 | 2927 | 3448 |
湛江 | 568 | 2385 | 1578 | 4531 | 揭陽 | 66 | 476 | 2215 | 2757 |
揭陽 | 236 | 871 | 3211 | 4318 | 湛江 | 164 | 1258 | 917 | 2339 |
茂名 | 680 | 1167 | 1562 | 3409 | 韶關 | 110 | 760 | 1109 | 1979 |
肇慶 | 831 | 1691 | 705 | 3227 | 肇慶 | 197 | 1043 | 496 | 1736 |
韶關 | 646 | 1131 | 1372 | 3149 | 茂名 | 134 | 481 | 830 | 1445 |
清遠 | 647 | 1700 | 539 | 2886 | 清遠 | 72 | 860 | 504 | 1436 |
河源 | 381 | 1743 | 679 | 2803 | 梅州 | 72 | 740 | 623 | 1435 |
梅州 | 169 | 957 | 813 | 1939 | 陽江 | 29 | 245 | 1079 | 1353 |
陽江 | 117 | 392 | 1424 | 1933 | 河源 | 48 | 602 | 410 | 1060 |
云浮 | 187 | 797 | 426 | 1410 | 云浮 | 31 | 385 | 316 | 732 |
汕尾 | 188 | 368 | 486 | 1042 | 汕尾 | 39 | 202 | 346 | 587 |
修正 | 22 | 71 | 40 | 133 | 修正 | 1 | 39 | 12 | 52 |
合計 | 135656 | 176472 | 126364 | 438492 | 合計 | 34773 | 107435 | 93185 | 235393 |
注:表中佛山地區不包含順德區。 |