2016年1-12月各市專利申請受理、授權情況 | |||||||||
地區 | 申請受理 | 地區 | 授權 | ||||||
發明 | 實用 新型 | 外觀 設計 | 合計 | 發明 | 實用 新型 | 外觀 設計 | 合計 | ||
深圳 | 56336 | 56860 | 32098 | 145294 | 深圳 | 17666 | 34336 | 23041 | 75043 |
廣州 | 31850 | 41472 | 25748 | 99070 | 廣州 | 7668 | 22910 | 17735 | 48313 |
東莞 | 17024 | 28096 | 11533 | 56653 | 東莞 | 3682 | 16454 | 8423 | 28559 |
中山 | 7597 | 11138 | 16513 | 35248 | 中山 | 1207 | 7003 | 13918 | 22128 |
佛山 | 11532 | 12368 | 7061 | 30961 | 順德區 | 1436 | 6828 | 6174 | 14438 |
惠州 | 6363 | 8794 | 10966 | 26123 | 佛山 | 1912 | 7238 | 5131 | 14281 |
順德區 | 6741 | 11412 | 7341 | 25494 | 惠州 | 1242 | 4560 | 4089 | 9891 |
珠海 | 7642 | 8215 | 2202 | 18059 | 珠海 | 1796 | 5953 | 1538 | 9287 |
江門 | 3244 | 5195 | 4927 | 13366 | 汕頭 | 355 | 1777 | 5792 | 7924 |
汕頭 | 1296 | 2881 | 8600 | 12777 | 江門 | 544 | 2714 | 3505 | 6763 |
湛江 | 672 | 4252 | 1803 | 6727 | 潮州 | 95 | 483 | 3218 | 3796 |
潮州 | 355 | 860 | 4411 | 5626 | 揭陽 | 68 | 531 | 2441 | 3040 |
茂名 | 1132 | 1586 | 2522 | 5240 | 湛江 | 172 | 1354 | 1038 | 2564 |
揭陽 | 245 | 931 | 3670 | 4846 | 韶關 | 117 | 814 | 1156 | 2087 |
肇慶 | 931 | 1848 | 800 | 3579 | 肇慶 | 210 | 1180 | 555 | 1945 |
韶關 | 719 | 1229 | 1480 | 3428 | 茂名 | 142 | 556 | 895 | 1593 |
清遠 | 721 | 1787 | 572 | 3080 | 清遠 | 81 | 942 | 549 | 1572 |
河源 | 427 | 1820 | 722 | 2969 | 梅州 | 74 | 792 | 678 | 1544 |
陽江 | 131 | 439 | 1601 | 2171 | 陽江 | 33 | 262 | 1161 | 1456 |
梅州 | 186 | 1084 | 877 | 2147 | 河源 | 52 | 762 | 480 | 1294 |
云浮 | 200 | 832 | 456 | 1488 | 云浮 | 31 | 430 | 346 | 807 |
汕尾 | 214 | 432 | 526 | 1172 | 汕尾 | 42 | 233 | 366 | 641 |
修正 | 23 | 78 | 48 | 149 | 修正 | 1 | 45 | 20 | 66 |
合計 | 155581 | 203609 | 146477 | 505667 | 合計 | 38626 | 118157 | 102249 | 259032 |
注:表中佛山地區不包含順德區。 |