2017年1-3月各市專利申請、授權(quán)情況 | |||||||||
地區(qū) | 申請 | 地區(qū) | 授權(quán) | ||||||
發(fā)明 | 實用新型 | 外觀設(shè)計 | 合計 | 發(fā)明 | 實用新型 | 外觀設(shè)計 | 合計 | ||
深圳 | 13885 | 15767 | 7476 | 37128 | 深圳 | 4383 | 9019 | 7155 | 20557 |
廣州 | 8083 | 14514 | 7654 | 30251 | 廣州 | 2484 | 6016 | 4239 | 12739 |
東莞 | 4369 | 15486 | 2348 | 22203 | 東莞 | 1134 | 4025 | 2171 | 7330 |
中山 | 1077 | 5277 | 2943 | 9297 | 中山 | 380 | 1808 | 3064 | 5252 |
惠州 | 1705 | 3193 | 3088 | 7986 | 佛山 | 578 | 1991 | 1265 | 3834 |
佛山 | 2835 | 3560 | 1563 | 7958 | 順德區(qū) | 597 | 1830 | 1372 | 3799 |
順德區(qū) | 1680 | 3057 | 1443 | 6180 | 珠海 | 682 | 1426 | 496 | 2604 |
珠海 | 1619 | 3146 | 520 | 5285 | 惠州 | 338 | 1260 | 727 | 2325 |
江門 | 708 | 1960 | 899 | 3567 | 汕頭 | 107 | 465 | 1353 | 1925 |
汕頭 | 175 | 706 | 2182 | 3063 | 江門 | 173 | 713 | 933 | 1819 |
茂名 | 604 | 721 | 1065 | 2390 | 潮州 | 23 | 117 | 842 | 982 |
湛江 | 102 | 1714 | 470 | 2286 | 揭陽 | 15 | 147 | 592 | 754 |
潮州 | 43 | 205 | 866 | 1114 | 河源 | 19 | 413 | 167 | 599 |
揭陽 | 35 | 192 | 789 | 1016 | 湛江 | 44 | 280 | 260 | 584 |
肇慶 | 235 | 536 | 205 | 976 | 肇慶 | 50 | 278 | 171 | 499 |
陽江 | 23 | 138 | 376 | 537 | 陽江 | 7 | 83 | 329 | 419 |
梅州 | 36 | 333 | 159 | 528 | 茂名 | 24 | 155 | 210 | 389 |
清遠(yuǎn) | 75 | 343 | 95 | 513 | 梅州 | 26 | 154 | 183 | 363 |
河源 | 91 | 318 | 88 | 497 | 清遠(yuǎn) | 32 | 205 | 94 | 331 |
韶關(guān) | 88 | 241 | 84 | 413 | 韶關(guān) | 32 | 148 | 140 | 320 |
云浮 | 37 | 169 | 89 | 295 | 云浮 | 2 | 138 | 115 | 255 |
汕尾 | 52 | 93 | 113 | 258 | 汕尾 | 5 | 75 | 65 | 145 |
修正 | 1 | 18 | 14 | 33 | 修正 | 1 | 9 | 15 | 25 |
合計 | 37558 | 71687 | 34529 | 143774 | 合計 | 11136 | 30755 | 25958 | 67849 |
注:表中佛山地區(qū)不包含順德區(qū)。 |
2017年3月各市專利申請、授權(quán)情況 | |||||||||
地區(qū) | 申請 | 地區(qū) | 授權(quán) | ||||||
發(fā)明 | 實用新型 | 外觀設(shè)計 | 合計 | 發(fā)明 | 實用新型 | 外觀設(shè)計 | 合計 | ||
深圳 | 4317 | 5149 | 2955 | 12421 | 深圳 | 1275 | 2763 | 2176 | 6214 |
廣州 | 2486 | 4894 | 1598 | 8978 | 廣州 | 751 | 2161 | 1179 | 4091 |
東莞 | 1162 | 6198 | 836 | 8196 | 東莞 | 353 | 1255 | 602 | 2210 |
中山 | 416 | 2171 | 986 | 3573 | 中山 | 124 | 621 | 838 | 1583 |
佛山 | 1393 | 1335 | 570 | 3298 | 順德區(qū) | 202 | 611 | 367 | 1180 |
順德區(qū) | 560 | 1303 | 643 | 2506 | 佛山 | 182 | 613 | 367 | 1162 |
珠海 | 466 | 1336 | 207 | 2009 | 珠海 | 202 | 479 | 198 | 879 |
惠州 | 265 | 1027 | 225 | 1517 | 惠州 | 102 | 541 | 183 | 826 |
汕頭 | 63 | 235 | 660 | 958 | 汕頭 | 47 | 164 | 505 | 716 |
江門 | 77 | 489 | 281 | 847 | 江門 | 47 | 309 | 271 | 627 |
揭陽 | 8 | 76 | 357 | 441 | 潮州 | 8 | 37 | 286 | 331 |
湛江 | 32 | 231 | 136 | 399 | 揭陽 | 8 | 64 | 188 | 260 |
潮州 | 15 | 77 | 291 | 383 | 湛江 | 16 | 128 | 76 | 220 |
肇慶 | 92 | 208 | 74 | 374 | 河源 | 6 | 145 | 15 | 166 |
茂名 | 102 | 169 | 59 | 330 | 陽江 | 4 | 39 | 115 | 158 |
陽江 | 5 | 62 | 148 | 215 | 肇慶 | 15 | 87 | 42 | 144 |
梅州 | 9 | 149 | 44 | 202 | 茂名 | 4 | 55 | 75 | 134 |
河源 | 37 | 103 | 33 | 173 | 清遠(yuǎn) | 13 | 76 | 43 | 132 |
韶關(guān) | 10 | 115 | 39 | 164 | 梅州 | 13 | 37 | 81 | 131 |
清遠(yuǎn) | 18 | 82 | 61 | 161 | 云浮 | 2 | 66 | 33 | 101 |
云浮 | 25 | 88 | 38 | 151 | 韶關(guān) | 12 | 51 | 36 | 99 |
汕尾 | 38 | 50 | 53 | 141 | 汕尾 | 1 | 36 | 21 | 58 |
修正 | 0 | 9 | 7 | 16 | 修正 | 0 | 3 | 4 | 7 |
合計 | 11596 | 25556 | 10301 | 47453 | 合計 | 3387 | 10341 | 7701 | 21429 |
注:表中佛山地區(qū)不包含順德區(qū)。 |