2017年1-4月各市專利申請、授權情況
信息來源:廣東省市場監督管理局
時間:2017-05-16 16:34
字體:
[大]
[中]
[小]
2017年1-4月各市專利申請、授權情況 |
地區 | 申請 | 地區 | 授權 |
發明 | 實用新型 | 外觀設計 | 合計 | 發明 | 實用新型 | 外觀設計 | 合計 |
深圳 | 18232 | 21088 | 10461 | 49781 | 深圳 | 6040 | 12565 | 9343 | 27948 |
廣州 | 10230 | 18443 | 9556 | 38229 | 廣州 | 3176 | 8348 | 5325 | 16849 |
東莞 | 5599 | 20158 | 3563 | 29320 | 東莞 | 1427 | 5739 | 2995 | 10161 |
中山 | 1427 | 6839 | 4548 | 12814 | 中山 | 491 | 2532 | 3877 | 6900 |
佛山 | 3669 | 5012 | 2207 | 10888 | 佛山 | 718 | 2806 | 1665 | 5189 |
惠州 | 1920 | 3971 | 3253 | 9144 | 順德區 | 728 | 2626 | 1770 | 5124 |
順德區 | 2205 | 4106 | 2305 | 8616 | 珠海 | 817 | 2083 | 691 | 3591 |
珠海 | 1940 | 3922 | 670 | 6532 | 惠州 | 441 | 1895 | 1126 | 3462 |
江門 | 849 | 2658 | 1286 | 4793 | 汕頭 | 148 | 636 | 1903 | 2687 |
汕頭 | 224 | 918 | 2847 | 3989 | 江門 | 207 | 1020 | 1154 | 2381 |
湛江 | 147 | 1867 | 599 | 2613 | 潮州 | 30 | 174 | 1047 | 1251 |
茂名 | 625 | 802 | 1158 | 2585 | 揭陽 | 19 | 233 | 786 | 1038 |
潮州 | 56 | 307 | 1191 | 1554 | 河源 | 22 | 557 | 199 | 778 |
揭陽 | 55 | 283 | 1127 | 1465 | 湛江 | 60 | 345 | 317 | 722 |
肇慶 | 324 | 658 | 293 | 1275 | 肇慶 | 61 | 396 | 225 | 682 |
陽江 | 34 | 174 | 520 | 728 | 陽江 | 8 | 105 | 439 | 552 |
清遠 | 122 | 478 | 122 | 722 | 茂名 | 30 | 214 | 245 | 489 |
梅州 | 46 | 382 | 244 | 672 | 梅州 | 34 | 225 | 213 | 472 |
河源 | 106 | 433 | 129 | 668 | 韶關 | 38 | 195 | 216 | 449 |
韶關 | 124 | 334 | 164 | 622 | 清遠 | 43 | 290 | 109 | 442 |
云浮 | 49 | 241 | 125 | 415 | 云浮 | 3 | 183 | 140 | 326 |
汕尾 | 75 | 152 | 182 | 409 | 汕尾 | 7 | 106 | 83 | 196 |
修正 | 4 | 21 | 15 | 40 | 修正 | 1 | 12 | 16 | 29 |
合計 | 48062 | 93247 | 46565 | 187874 | 合計 | 14549 | 43285 | 33884 | 91718 |
注:表中佛山地區不包含順德區。 |
2017年4月各市專利申請、授權情況 |
地區 | 申請 | 地區 | 授權 |
發明 | 實用新型 | 外觀設計 | 合計 | 發明 | 實用新型 | 外觀設計 | 合計 |
深圳 | 4347 | 5321 | 2985 | 12653 | 深圳 | 1657 | 3546 | 2188 | 7391 |
廣州 | 2148 | 3931 | 1902 | 7981 | 廣州 | 692 | 2332 | 1086 | 4110 |
東莞 | 1230 | 4668 | 1215 | 7113 | 東莞 | 293 | 1714 | 824 | 2831 |
中山 | 350 | 1574 | 1605 | 3529 | 中山 | 111 | 724 | 813 | 1648 |
佛山 | 834 | 1452 | 644 | 2930 | 佛山 | 140 | 815 | 400 | 1355 |
順德區 | 525 | 1049 | 862 | 2436 | 順德區 | 131 | 796 | 398 | 1325 |
珠海 | 321 | 768 | 150 | 1239 | 惠州 | 103 | 635 | 399 | 1137 |
江門 | 141 | 698 | 387 | 1226 | 珠海 | 135 | 657 | 195 | 987 |
惠州 | 215 | 778 | 165 | 1158 | 汕頭 | 41 | 171 | 550 | 762 |
汕頭 | 49 | 212 | 665 | 926 | 江門 | 34 | 307 | 221 | 562 |
揭陽 | 20 | 91 | 338 | 449 | 揭陽 | 4 | 86 | 194 | 284 |
潮州 | 13 | 102 | 325 | 440 | 潮州 | 7 | 57 | 205 | 269 |
湛江 | 45 | 153 | 129 | 327 | 肇慶 | 11 | 118 | 54 | 183 |
肇慶 | 89 | 122 | 88 | 299 | 河源 | 3 | 144 | 32 | 179 |
清遠 | 47 | 135 | 27 | 209 | 湛江 | 16 | 65 | 57 | 138 |
韶關 | 36 | 93 | 80 | 209 | 陽江 | 1 | 22 | 110 | 133 |
茂名 | 21 | 81 | 93 | 195 | 韶關 | 6 | 47 | 76 | 129 |
陽江 | 11 | 36 | 144 | 191 | 清遠 | 11 | 85 | 15 | 111 |
河源 | 15 | 115 | 42 | 172 | 梅州 | 8 | 71 | 30 | 109 |
汕尾 | 23 | 59 | 69 | 151 | 茂名 | 6 | 59 | 35 | 100 |
梅州 | 10 | 49 | 84 | 143 | 云浮 | 1 | 45 | 25 | 71 |
云浮 | 12 | 72 | 36 | 120 | 汕尾 | 2 | 31 | 18 | 51 |
修正 | 3 | 3 | 1 | 7 | 修正 | 0 | 3 | 1 | 4 |
合計 | 10505 | 21562 | 12036 | 44103 | 合計 | 3413 | 12530 | 7926 | 23869 |
注:表中佛山地區不包含順德區。 |