2017年1-6月各市專利申請(qǐng)、授權(quán)情況 | |||||||||
地區(qū) | 申請(qǐng) | 地區(qū) | 授權(quán) | ||||||
發(fā)明 | 實(shí)用新型 | 外觀設(shè)計(jì) | 合計(jì) | 發(fā)明 | 實(shí)用新型 | 外觀設(shè)計(jì) | 合計(jì) | ||
深圳 | 28334 | 33145 | 17965 | 79444 | 深圳 | 8952 | 20195 | 13725 | 42872 |
廣州 | 15914 | 26314 | 13728 | 55956 | 廣州 | 4691 | 13585 | 8144 | 26420 |
東莞 | 8632 | 27425 | 5726 | 41783 | 東莞 | 2177 | 10244 | 4789 | 17210 |
中山 | 2327 | 9257 | 7864 | 19448 | 中山 | 735 | 4130 | 6350 | 11215 |
佛山 | 5828 | 7827 | 3838 | 17493 | 順德區(qū) | 1210 | 4376 | 2682 | 8268 |
順德區(qū) | 3568 | 6920 | 3631 | 14119 | 佛山 | 1061 | 4233 | 2534 | 7828 |
惠州 | 2443 | 5305 | 3725 | 11473 | 珠海 | 1229 | 3511 | 1032 | 5772 |
珠海 | 3093 | 5751 | 1093 | 9937 | 惠州 | 652 | 3116 | 1907 | 5675 |
江門(mén) | 1113 | 3577 | 2123 | 6813 | 汕頭 | 222 | 943 | 3026 | 4191 |
汕頭 | 337 | 1433 | 4395 | 6165 | 江門(mén) | 292 | 1730 | 1726 | 3748 |
湛江 | 249 | 2177 | 844 | 3270 | 潮州 | 49 | 265 | 1633 | 1947 |
茂名 | 697 | 1008 | 1376 | 3081 | 揭陽(yáng) | 24 | 338 | 1381 | 1743 |
潮州 | 125 | 545 | 1966 | 2636 | 湛江 | 94 | 851 | 456 | 1401 |
肇慶 | 790 | 1258 | 459 | 2507 | 肇慶 | 88 | 619 | 341 | 1048 |
揭陽(yáng) | 104 | 507 | 1797 | 2408 | 河源 | 35 | 713 | 253 | 1001 |
河源 | 151 | 956 | 365 | 1472 | 清遠(yuǎn) | 62 | 671 | 156 | 889 |
陽(yáng)江 | 53 | 302 | 997 | 1352 | 陽(yáng)江 | 10 | 164 | 709 | 883 |
清遠(yuǎn) | 226 | 727 | 293 | 1246 | 茂名 | 50 | 325 | 431 | 806 |
梅州 | 73 | 741 | 420 | 1234 | 梅州 | 56 | 352 | 319 | 727 |
韶關(guān) | 178 | 511 | 422 | 1111 | 韶關(guān) | 64 | 331 | 294 | 689 |
云浮 | 84 | 433 | 229 | 746 | 云浮 | 11 | 259 | 180 | 450 |
汕尾 | 156 | 295 | 275 | 726 | 汕尾 | 12 | 200 | 157 | 369 |
修正 | 9 | 36 | 33 | 78 | 修正 | 1 | 17 | 21 | 39 |
合計(jì) | 74484 | 136450 | 73564 | 284498 | 合計(jì) | 21777 | 71168 | 52246 | 145191 |
注:表中佛山地區(qū)不包含順德區(qū)。 |
2017年6月各市專利申請(qǐng)、授權(quán)情況 | |||||||||
地區(qū) | 申請(qǐng) | 地區(qū) | 授權(quán) | ||||||
發(fā)明 | 實(shí)用新型 | 外觀設(shè)計(jì) | 合計(jì) | 發(fā)明 | 實(shí)用新型 | 外觀設(shè)計(jì) | 合計(jì) | ||
深圳 | 5306 | 6355 | 4152 | 15813 | 深圳 | 1576 | 3541 | 2361 | 7478 |
廣州 | 2443 | 3752 | 2146 | 8341 | 廣州 | 831 | 2806 | 1612 | 5249 |
東莞 | 1682 | 3382 | 1089 | 6153 | 東莞 | 370 | 2508 | 942 | 3820 |
佛山 | 983 | 1332 | 846 | 3161 | 中山 | 130 | 920 | 1410 | 2460 |
中山 | 388 | 1076 | 1462 | 2926 | 順德區(qū) | 287 | 1019 | 522 | 1828 |
順德區(qū) | 741 | 1459 | 604 | 2804 | 惠州 | 115 | 757 | 484 | 1356 |
珠海 | 635 | 848 | 246 | 1729 | 佛山 | 176 | 681 | 492 | 1349 |
惠州 | 316 | 767 | 304 | 1387 | 珠海 | 202 | 674 | 177 | 1053 |
江門(mén) | 113 | 494 | 404 | 1011 | 汕頭 | 28 | 160 | 621 | 809 |
汕頭 | 63 | 258 | 673 | 994 | 江門(mén) | 42 | 413 | 308 | 763 |
肇慶 | 337 | 388 | 86 | 811 | 湛江 | 20 | 457 | 68 | 545 |
潮州 | 45 | 105 | 393 | 543 | 潮州 | 10 | 53 | 324 | 387 |
揭陽(yáng) | 24 | 97 | 348 | 469 | 揭陽(yáng) | 4 | 64 | 299 | 367 |
河源 | 22 | 273 | 64 | 359 | 陽(yáng)江 | 0 | 28 | 165 | 193 |
陽(yáng)江 | 7 | 86 | 247 | 340 | 清遠(yuǎn) | 9 | 151 | 24 | 184 |
清遠(yuǎn) | 40 | 142 | 139 | 321 | 肇慶 | 13 | 114 | 56 | 183 |
梅州 | 11 | 202 | 97 | 310 | 韶關(guān) | 12 | 101 | 40 | 153 |
韶關(guān) | 25 | 119 | 165 | 309 | 茂名 | 9 | 59 | 84 | 152 |
湛江 | 58 | 139 | 106 | 303 | 梅州 | 10 | 67 | 57 | 134 |
茂名 | 36 | 110 | 99 | 245 | 河源 | 6 | 77 | 31 | 114 |
汕尾 | 43 | 105 | 43 | 191 | 汕尾 | 3 | 51 | 42 | 96 |
云浮 | 17 | 114 | 41 | 172 | 云浮 | 2 | 40 | 27 | 69 |
修正 | 5 | 5 | 9 | 19 | 修正 | 0 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 13340 | 21608 | 13763 | 48711 | 合計(jì) | 3855 | 14742 | 10148 | 28745 |
注:表中佛山地區(qū)不包含順德區(qū)。 |