2017年1-8月各市專利申請、授權情況
信息來源:廣東省市場監督管理局
時間:2017-09-20 17:01
字體:
[大]
[中]
[小]
2017年1-8月各市專利申請、授權情況 |
地區 | 申請 | 地區 | 授權 |
發明 | 實用新型 | 外觀設計 | 合計 | 發明 | 實用新型 | 外觀設計 | 合計 |
深圳 | 39011 | 47117 | 25610 | 111738 | 深圳 | 11888 | 27756 | 18679 | 58323 |
廣州 | 23163 | 35492 | 18453 | 77108 | 廣州 | 6025 | 19710 | 11414 | 37149 |
東莞 | 12012 | 33911 | 8288 | 54211 | 東莞 | 2947 | 16883 | 6219 | 26049 |
佛山 | 13902 | 20485 | 9948 | 44335 | 佛山 | 3009 | 11531 | 7499 | 22039 |
中山 | 3445 | 11402 | 11074 | 25921 | 中山 | 935 | 6618 | 9054 | 16607 |
惠州 | 3297 | 6735 | 5702 | 15734 | 珠海 | 1527 | 4928 | 1348 | 7803 |
珠海 | 4287 | 7079 | 1450 | 12816 | 惠州 | 886 | 4228 | 2689 | 7803 |
江門 | 1540 | 4406 | 3016 | 8962 | 汕頭 | 283 | 1265 | 4324 | 5872 |
汕頭 | 576 | 1950 | 6050 | 8576 | 江門 | 373 | 2646 | 2365 | 5384 |
湛江 | 383 | 2487 | 1088 | 3958 | 潮州 | 65 | 327 | 2233 | 2625 |
茂名 | 757 | 1241 | 1592 | 3590 | 揭陽 | 36 | 433 | 1935 | 2404 |
潮州 | 175 | 660 | 2755 | 3590 | 湛江 | 125 | 1329 | 655 | 2109 |
肇慶 | 1060 | 1705 | 663 | 3428 | 肇慶 | 118 | 852 | 451 | 1421 |
揭陽 | 176 | 765 | 2398 | 3339 | 陽江 | 16 | 228 | 1019 | 1263 |
河源 | 174 | 1577 | 497 | 2248 | 河源 | 41 | 912 | 309 | 1262 |
陽江 | 81 | 451 | 1514 | 2046 | 清遠 | 78 | 876 | 215 | 1169 |
清遠 | 396 | 1075 | 387 | 1858 | 茂名 | 72 | 501 | 579 | 1152 |
梅州 | 96 | 969 | 564 | 1629 | 梅州 | 68 | 458 | 426 | 952 |
韶關 | 243 | 698 | 572 | 1513 | 韶關 | 82 | 445 | 374 | 901 |
云浮 | 151 | 703 | 366 | 1220 | 云浮 | 15 | 307 | 233 | 555 |
汕尾 | 245 | 558 | 411 | 1214 | 汕尾 | 18 | 244 | 229 | 491 |
修正 | 14 | 49 | 58 | 121 | 修正 | 1 | 29 | 27 | 57 |
合計 | 105184 | 181515 | 102456 | 389155 | 合計 | 28608 | 102506 | 72276 | 203390 |
2017年8月各市專利申請、授權情況 |
地區 | 申請 | 地區 | 授權 |
發明 | 實用新型 | 外觀設計 | 合計 | 發明 | 實用新型 | 外觀設計 | 合計 |
深圳 | 5403 | 7261 | 3780 | 16444 | 深圳 | 1505 | 3943 | 2658 | 8106 |
廣州 | 3625 | 5108 | 2421 | 11154 | 廣州 | 718 | 3484 | 1613 | 5815 |
佛山 | 2369 | 2880 | 1261 | 6510 | 東莞 | 389 | 4130 | 799 | 5318 |
東莞 | 1896 | 3105 | 1450 | 6451 | 中山 | 100 | 1578 | 1610 | 3288 |
中山 | 523 | 1114 | 1779 | 3416 | 佛山 | 383 | 1522 | 1337 | 3242 |
惠州 | 486 | 755 | 1573 | 2814 | 珠海 | 165 | 879 | 189 | 1233 |
珠海 | 655 | 716 | 224 | 1595 | 江門 | 42 | 562 | 379 | 983 |
汕頭 | 169 | 265 | 866 | 1300 | 惠州 | 136 | 587 | 250 | 973 |
江門 | 266 | 421 | 513 | 1200 | 汕頭 | 24 | 175 | 771 | 970 |
肇慶 | 129 | 239 | 109 | 477 | 揭陽 | 10 | 56 | 339 | 405 |
潮州 | 26 | 42 | 395 | 463 | 潮州 | 7 | 32 | 330 | 369 |
揭陽 | 31 | 136 | 267 | 434 | 湛江 | 15 | 173 | 84 | 272 |
陽江 | 14 | 92 | 246 | 352 | 茂名 | 13 | 144 | 73 | 230 |
湛江 | 72 | 161 | 104 | 337 | 陽江 | 5 | 34 | 189 | 228 |
河源 | 8 | 216 | 59 | 283 | 肇慶 | 14 | 126 | 55 | 195 |
茂名 | 34 | 119 | 129 | 282 | 清遠 | 7 | 161 | 22 | 190 |
汕尾 | 68 | 141 | 54 | 263 | 梅州 | 6 | 60 | 63 | 129 |
清遠 | 87 | 130 | 43 | 260 | 河源 | 3 | 104 | 21 | 128 |
梅州 | 10 | 140 | 92 | 242 | 韶關 | 7 | 54 | 46 | 107 |
云浮 | 31 | 92 | 78 | 201 | 汕尾 | 4 | 27 | 49 | 80 |
韶關 | 38 | 84 | 69 | 191 | 云浮 | 3 | 27 | 34 | 64 |
修正 | 1 | 7 | 19 | 27 | 修正 | 0 | 7 | 3 | 10 |
合計 | 15941 | 23224 | 15531 | 54696 | 合計 | 3556 | 17865 | 10914 | 32335 |