2024年1-2月各市專利授權情況
信息來源:廣東省市場監督管理局
時間:2024-07-16 10:18
字體:
[大]
[中]
[小]
2024年1月各市專利授權情況(單位:件) |
地區 | 發明 | 實用新型 | 外觀設計 | 合計 |
深圳 | 4905 | 7428 | 4936 | 17269 |
廣州 | 2741 | 2805 | 2128 | 7674 |
東莞 | 1005 | 3008 | 1561 | 5574 |
佛山 | 912 | 2429 | 1897 | 5238 |
中山 | 287 | 1089 | 1437 | 2813 |
珠海 | 689 | 901 | 204 | 1794 |
汕頭 | 57 | 233 | 1406 | 1696 |
惠州 | 238 | 1069 | 336 | 1643 |
江門 | 145 | 476 | 474 | 1095 |
揭陽 | 18 | 71 | 479 | 568 |
潮州 | 26 | 61 | 424 | 511 |
肇慶 | 83 | 202 | 126 | 411 |
湛江 | 105 | 91 | 176 | 372 |
陽江 | 11 | 90 | 213 | 314 |
汕尾 | 9 | 129 | 80 | 218 |
清遠 | 45 | 119 | 51 | 215 |
韶關 | 59 | 118 | 31 | 208 |
河源 | 12 | 130 | 45 | 187 |
茂名 | 24 | 67 | 81 | 172 |
梅州 | 23 | 57 | 89 | 169 |
云浮 | 17 | 74 | 30 | 121 |
修正 | 0 | 3 | 0 | 3 |
合計 | 11411 | 20650 | 16204 | 48265 |
2024年2月各市專利授權情況(單位:件) |
地區 | 發明 | 實用新型 | 外觀設計 | 合計 |
深圳 | 5468 | 5838 | 4865 | 16171 |
廣州 | 2879 | 2353 | 1949 | 7181 |
東莞 | 1108 | 2398 | 1494 | 5000 |
佛山 | 1087 | 1787 | 1938 | 4812 |
中山 | 343 | 813 | 1099 | 2255 |
汕頭 | 66 | 186 | 1525 | 1777 |
珠海 | 737 | 681 | 166 | 1584 |
惠州 | 270 | 830 | 336 | 1436 |
江門 | 166 | 352 | 329 | 847 |
揭陽 | 27 | 68 | 553 | 648 |
潮州 | 35 | 40 | 508 | 583 |
肇慶 | 75 | 183 | 96 | 354 |
陽江 | 24 | 95 | 225 | 344 |
湛江 | 104 | 69 | 146 | 319 |
清遠 | 80 | 142 | 64 | 286 |
河源 | 18 | 136 | 51 | 205 |
茂名 | 17 | 88 | 87 | 192 |
汕尾 | 12 | 60 | 104 | 176 |
梅州 | 20 | 83 | 73 | 176 |
韶關 | 47 | 88 | 32 | 167 |
云浮 | 11 | 54 | 22 | 87 |
修正 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 12594 | 16344 | 15663 | 44601 |
2024年1-2月各市專利授權情況(單位:件) |
地區 | 發明 | 實用新型 | 外觀設計 | 合計 |
深圳 | 10373 | 13266 | 9801 | 33440 |
廣州 | 5621 | 5158 | 4077 | 14856 |
東莞 | 2113 | 5407 | 3055 | 10575 |
佛山 | 1999 | 4216 | 3835 | 10050 |
中山 | 629 | 1901 | 2536 | 5066 |
汕頭 | 123 | 419 | 2931 | 3473 |
珠海 | 1426 | 1582 | 370 | 3378 |
惠州 | 508 | 1899 | 672 | 3079 |
江門 | 311 | 828 | 801 | 1940 |
揭陽 | 45 | 139 | 1032 | 1216 |
潮州 | 61 | 101 | 932 | 1094 |
肇慶 | 158 | 385 | 222 | 765 |
湛江 | 209 | 160 | 322 | 691 |
陽江 | 35 | 185 | 440 | 660 |
清遠 | 125 | 261 | 115 | 501 |
汕尾 | 21 | 189 | 184 | 394 |
河源 | 30 | 266 | 96 | 392 |
韶關 | 106 | 206 | 63 | 375 |
茂名 | 41 | 155 | 168 | 364 |
梅州 | 43 | 140 | 162 | 345 |
云浮 | 28 | 128 | 52 | 208 |
修正 | 0 | 3 | 1 | 4 |
合計 | 24005 | 36994 | 31867 | 92866 |