根據《中華人民共和國節約能源法》《能源計量監督管理辦法》等規定,我局2022年度開展了全省重點用能單位的能源計量審查工作。本次審查任務由廣東省計量科學研究院和廣州能源檢測研究院承擔。現將審查結果通告如下:
序號 | 單位名稱 | 審查結論 |
1 | 南方醫科大學 | 符合規范要求 |
2 | 中山大學孫逸仙紀念醫院 | 符合規范要求 |
3 | 九元航空有限公司 | 符合規范要求 |
4 | 廣州電裝有限公司 | 符合規范要求 |
5 | 信利電子有限公司 | 符合規范要求 |
6 | 比亞迪股份有限公司 | 符合規范要求 |
7 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 符合規范要求 |
8 | 廣東暢利陶瓷有限公司 | 符合規范要求 |
9 | 東莞世麗紡織有限公司 | 符合規范要求 |
10 | 廣東核電合營有限公司 | 符合規范要求 |
11 | 清遠溢盛塑料有限公司 | 符合規范要求 |
12 | 肇慶朗豐陶瓷有限公司 | 符合規范要求 |
13 | 湛江鵬宇紙業有限公司 | 符合規范要求 |
14 | 廣東宏基管樁有限公司 | 符合規范要求 |
15 | 肇慶亞洲鋁廠有限公司 | 符合規范要求 |
16 | 廣東隆達鋁業有限公司 | 符合規范要求 |
17 | 廣東泰寶聚合物有限公司 | 符合規范要求 |
18 | 江門市華睦五金有限公司 | 符合規范要求 |
19 | 連平縣昕隆實業有限公司 | 符合規范要求 |
20 | 江門市三木化工有限公司 | 符合規范要求 |
21 | 翁源縣中源發展有限公司 | 符合規范要求 |
22 | 蒙娜麗莎集團股份有限公司 | 符合規范要求 |
23 | 建華建材(陽江)有限公司 | 符合規范要求 |
24 | 肇慶市金歐雅陶瓷有限公司 | 符合規范要求 |
25 | 云浮市金九方陶瓷有限公司 | 符合規范要求 |
26 | 華潤水泥(封開)有限公司 | 符合規范要求 |
27 | 廣東粵華發電有限責任公司 | 符合規范要求 |
28 | 吉田拉鏈(深圳)有限公司 | 符合規范要求 |
29 | 廣東理文衛生用紙有限公司 | 符合規范要求 |
30 | 英德市寶江水泥材料有限公司 | 符合規范要求 |
31 | 廣東精美特種型材有限公司 | 符合規范要求 |
32 | 建泰橡膠(深圳)有限公司 | 符合規范要求 |
33 | 深圳市合力泰光電有限公司 | 符合規范要求 |
34 | 泰山石膏(廣東)有限公司 | 符合規范要求 |
35 | 北汽(廣州)汽車有限公司 | 符合規范要求 |
36 | 奎盛科技(深圳)有限公司 | 符合規范要求 |
37 | 深圳南山熱電股份有限公司 | 符合規范要求 |
38 | 佛山市德方納米科技有限公司 | 符合規范要求 |
39 | 東莞市晶博光電股份有限公司 | 符合規范要求 |
40 | 旗利得電子(東莞)有限公司 | 符合規范要求 |
41 | 中儲糧油脂工業東莞有限公司 | 符合規范要求 |
42 | 空氣化工產品(廣州)有限公司 | 符合規范要求 |
43 | 領益智造科技(東莞)有限公司 | 符合規范要求 |
44 | 廣東科迪微晶玻璃實業有限公司 | 符合規范要求 |
45 | 廣州環投福山環保能源有限公司 | 符合規范要求 |
46 | 廉江市綠色東方新能源有限公司 | 符合規范要求 |
47 | 領躍電子科技(珠海)有限公司 | 符合規范要求 |
48 | 廣州市新東方出租汽車有限公司 | 符合規范要求 |
49 | 信義超薄玻璃(東莞)有限公司 | 符合規范要求 |
50 | 東莞東聚電子電訊制品有限公司 | 符合規范要求 |
廣東省市場監督管理局
2023年7月8日