2023年第111號
根據(jù)《廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于廣東省食品從業(yè)人員健康檢查的管理辦法》(粵市監(jiān)規(guī)字〔2019〕6號)規(guī)定,現(xiàn)將截至2023年6月,全省食品從業(yè)人員健康檢查機構(gòu)納入信息化管理的名單變動情況通告如下:
一、新增廣州粵海醫(yī)院等29家醫(yī)療機構(gòu)納入全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理機構(gòu)名單(見附件1)。
二、化州市康華醫(yī)院等6家醫(yī)療機構(gòu)變更名稱名單(見附件2)。
三、取消廣州市白云區(qū)人民醫(yī)院納入全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理機構(gòu)(見附件3)。
查看最新廣東省食品從業(yè)人員健康檢查機構(gòu)信息,可通過粵省事小程序進行查詢。具體流程:進入粵省事小程序—辦事—生活保障—食品安全—食品從業(yè)人員健康證查詢及管理。
廣東省市場監(jiān)督管理局
2023年7月18日
附件1
新增廣東省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理機構(gòu)名單
序號 | 地 區(qū) | 編號 | 機構(gòu)名稱 |
1 | 廣州市海珠區(qū) | 粵食(健)1064 | 廣州粵海醫(yī)院 |
2 | 廣州市白云區(qū) | 粵食(?。?065 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院白云分院 |
3 | 廣州市白云區(qū) | 粵食(?。?066 | 德福醫(yī)院 |
4 | 廣州市白云區(qū) | 粵食(?。?067 | 廣州科大中醫(yī)醫(yī)院 |
5 | 廣州市白云區(qū) | 粵食(?。?068 | 白云區(qū)景泰街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
6 | 廣州市黃埔區(qū) | 粵食(健)1069 | 凱普健康綜合門診部 |
7 | 廣州市黃埔區(qū) | 粵食(健)1070 | 匯成綜合門診部 |
8 | 廣州市黃埔區(qū) | 粵食(健)1071 | 廣州億仁醫(yī)院 |
9 | 深圳市羅湖區(qū) | 粵食(健)1072 | 深圳市羅湖醫(yī)院集團清水河街道社區(qū)健康服務(wù)中心 |
10 | 深圳市羅湖區(qū) | 粵食(健)1073 | 深圳博愛曙光醫(yī)院 |
11 | 深圳市龍崗區(qū) | 粵食(?。?074 | 深圳仁安醫(yī)院 |
12 | 佛山市南海區(qū) | 粵食(健)1075 | 佛山市南海區(qū)人民醫(yī)院 |
13 | 佛山市禪城區(qū) | 粵食(健)1076 | 佛山正骨骨科醫(yī)院 |
14 | 河源市江東新區(qū) | 粵食(?。?077 | 河源市深河人民醫(yī)院 |
15 | 河源市高新區(qū) | 粵食(?。?078 | 源城順升綜合門診部 |
16 | 梅州市興寧市 | 粵食(健)1079 | 興寧市水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
17 | 惠州市博羅縣 | 粵食(?。?080 | 博羅縣園洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
18 | 惠州市博羅縣 | 粵食(?。?081 | 博羅縣楊僑鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
19 | 惠州市博羅縣 | 粵食(?。?082 | 博羅縣泰美鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
20 | 惠州市博羅縣 | 粵食(?。?083 | 博羅仁華醫(yī)院 |
21 | 中山市板芙鎮(zhèn) | 粵食(健)1084 | 中山同方醫(yī)院 |
22 | 陽江市陽東區(qū) | 粵食(健)1085 | 陽江市陽東區(qū)婦幼保健院 |
23 | 湛江市經(jīng)濟技術(shù) 開發(fā)區(qū) | 粵食(?。?086 | 湛江美年大健康管理有限公司 華都匯體檢中心 |
24 | 茂名市化州市 | 粵食(?。?087 | 化州市第三人民醫(yī)院 |
25 | 肇慶市封開縣 | 粵食(健)1088 | 廣東省封開縣人民醫(yī)院 |
26 | 揭陽市惠來縣 | 粵食(健)1089 | 惠來縣周田鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
27 | 揭陽市揭東區(qū) | 粵食(?。?090 | 揭陽市揭東區(qū)龍尾鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
28 | 揭陽市普寧市 | 粵食(健)1091 | 普寧康民骨科醫(yī)院 |
29 | 云浮市云城區(qū) | 粵食(健)1092 | 云浮市云城區(qū)云城街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
附件2
變更廣東省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理機構(gòu)名稱名單
序號 | 地區(qū) | 編號 | 原醫(yī)療機構(gòu)名稱 | 更新醫(yī)療機構(gòu)名稱 |
1 | 茂名化州市 | 粵食(健)0191 | 化州市康華醫(yī)院 | 化州康華醫(yī)院 |
2 | 湛江市 | 粵食(?。?282 | 湛江出入境檢驗檢疫局口岸門診部 | 湛江國際旅行衛(wèi)生保健中心 |
3 | 珠海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 粵食(?。?381 | 珠海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 (廣東省第二人民醫(yī)院珠海醫(yī)院) | 珠海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 |
4 | 中山市小欖鎮(zhèn) | 粵食(?。?465 | 中山市陳星海醫(yī)院 | 中山陳星海中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 |
5 | 中山市 | 粵食(?。?466 | 中山市人民醫(yī)院(中山大學(xué)附屬中山醫(yī)院) | 中山市人民醫(yī)院 |
6 | 惠州惠城區(qū) | 粵食(?。?514 | 惠城友和醫(yī)院 | 惠城友禾醫(yī)院 |
附件3
取消廣東省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理機構(gòu)名單
序號 | 地區(qū) | 編號 | 醫(yī)療機構(gòu)名稱 |
1 | 廣州市白云區(qū) | 粵食(健)0291 | 廣州市白云區(qū)人民醫(yī)院 |