2024年第97號
根據(jù)《廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于廣東省食品從業(yè)人員健康檢查的管理辦法》(粵市監(jiān)規(guī)字〔2019〕6號)規(guī)定,現(xiàn)將2024年4、5、6月全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理平臺醫(yī)療機構(gòu)變動情況通告如下:
一、新增華楠醫(yī)院等9家醫(yī)療機構(gòu)自愿納入全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理平臺(名單見附件1)。
二、變更廣東省第一榮軍醫(yī)院等5家醫(yī)療機構(gòu)在全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理平臺中的機構(gòu)信息(名單見附件2)。
三、取消揭東磐東楚榮中醫(yī)醫(yī)院納入全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理平臺(名單見附件3)。
可通過粵省事小程序查詢最新廣東省食品從業(yè)人員健康檢查機構(gòu)信息。具體流程:進入粵省事小程序——辦事——生活保障——食品安全——食品從業(yè)人員健康證查詢及管理。
廣東省市場監(jiān)督管理局
2024年7月14日
附件1
新增自愿納入全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理平臺醫(yī)療機構(gòu)名單
序號 | 地區(qū) | 編號 | 機構(gòu)名稱 |
1 | 廣州天河區(qū) | 粵食(健)1189 | 華楠醫(yī)院 |
2 | 廣州天河區(qū) | 粵食(健)1190 | 天河區(qū)員村街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 |
3 | 廣州越秀區(qū) | 粵食(健)1191 | 廣州市越秀區(qū)建設街社區(qū)衛(wèi)生服務中心 |
4 | 廣州越秀區(qū) | 粵食(健)1192 | 廣州市第一人民醫(yī)院(盤福路) |
5 | 深圳寶安區(qū) | 粵食(健)1193 | 深圳市寶安區(qū)公共衛(wèi)生服務航城分中心綜合門診部 |
6 | 佛山南海區(qū) | 粵食(健)1194 | 佛山南海德潤綜合醫(yī)院 |
7 | 韶關(guān)樂昌市 | 粵食(健)1195 | 樂昌市第二人民醫(yī)院 |
8 | 東莞市 | 粵食(健)1196 | 東莞松山湖麗康門診部 |
9 | 湛江廉江市 | 粵食(健)1197 | 廉江市人民醫(yī)院 |
附件2
變更自愿納入全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理平臺醫(yī)療機構(gòu)信息名單
序號 | 地區(qū) | 編號 | 原醫(yī)療機構(gòu)名稱 | 變更后醫(yī)療機構(gòu)名稱 |
1 | 廣州海珠區(qū) | 粵食(健)1161 | 廣東省第一榮軍醫(yī)院 | 廣東省第一榮軍優(yōu)撫醫(yī)院 |
2 | 廣州白云區(qū) | 粵食(健)0389 | 廣州新市醫(yī)院、廣東藥科大學附屬第三醫(yī)院 | 廣州新市醫(yī)院、廣東藥科大學廣州復星禪城醫(yī)院 |
3 | 廣州增城區(qū) | 粵食(健)1131 | 泰仁門診部 | 麗康門診部 |
4 | 清遠市清城區(qū) | 粵食(健)0963 | 清遠清城新源醫(yī)院 | 清遠清城杏源醫(yī)院 |
5 | 惠州大亞灣區(qū) | 粵食(健)0891 | 萊福健康體檢中心 | 廣東萊福健康體檢中心有限公司大亞灣萊福健康體檢中心 |
附件3
取消納入全省食品從業(yè)人員健康檢查信息化管理平臺醫(yī)療機構(gòu)名單
序號 | 地區(qū) | 編號 | 醫(yī)療機構(gòu)名稱 |
1 | 揭陽揭東區(qū) | 粵食(健)1158 | 揭東磐東楚榮中醫(yī)醫(yī)院 |