2024年第143號
根據《廣東省市場監督管理局關于廣東省食品從業人員健康檢查的管理辦法》(粵市監規字〔2019〕6號)規定,現將2024年7、8月全省食品從業人員健康檢查信息化管理平臺醫療機構變動情況通告如下:
一、新增廣州醫科大學附屬第二醫院等17家醫療機構自愿納入全省食品從業人員健康檢查信息化管理平臺(名單見附件1)。
二、變更廣州市南沙區第六人民醫院等15家醫療機構在全省食品從業人員健康檢查信息化管理平臺中的機構信息(名單見附件2)。
三、取消惠東城南醫院等10家醫療機構納入全省食品從業人員健康檢查信息化管理平臺(名單見附件3)。
四、恢復惠城三方門診部等9家醫療機構納入全省食品從業人員健康檢查信息化管理平臺(名單見附件4)。
可通過粵省事小程序查詢最新廣東省食品從業人員健康檢查機構信息。具體流程:進入粵省事小程序——辦事——生活保障——食品安全——食品從業人員健康證查詢及管理。
廣東省市場監督管理局
2024年9月13日
附件1
新增自愿納入全省食品從業人員健康檢查信息化管理平臺醫療機構名單
序號 | 地區 | 編號 | 機構名稱 |
1 | 廣州海珠區 | 粵食(健)1198 | 廣州醫科大學附屬第二醫院 |
2 | 珠海香洲區 | 粵食(健)1199 | 珠海頤和醫院 |
3 | 珠海香洲區 | 粵食(健)1200 | 珠海嘉濟醫院 |
4 | 佛山三水區 | 粵食(健)1201 | 佛山市中醫院三水醫院 |
5 | 惠州惠陽區 | 粵食(健)1202 | 惠州市惠陽區三和街道辦事處社區衛生服務中心 |
6 | 汕尾陸豐市 | 粵食(健)1203 | 陸豐市第二人民醫院(陸豐市甲子鎮中心衛生院、陸豐市甲子人民醫院) |
7 | 汕尾陸豐市 | 粵食(健)1204 | 陸豐市婦幼保健院 |
8 | 汕尾陸豐市 | 粵食(健)1205 | 陸豐市第三人民醫院(陸豐市碣石人民醫院、碣石鎮中心衛生院) |
9 | 東莞塘廈鎮 | 粵食(健)1206 | 東莞塘廈振興圍廣仁門診部 |
10 | 中山西區 | 粵食(健)1207 | 中山遠大醫院 |
11 | 江門恩平市 | 粵食(健)1208 | 恩平市婦幼保健院 |
12 | 陽江江城區 | 粵食(健)1209 | 陽江市水運醫院 |
13 | 湛江吳川市 | 粵食(健)1210 | 吳川市第四人民醫院(吳川市振文鎮衛生院) |
14 | 茂名化州市 | 粵食(健)1211 | 化州市第二人民醫院 |
15 | 茂名信宜區 | 粵食(健)1212 | 信宜市慢性病防治站 |
16 | 清遠連州市 | 粵食(健)1213 | 連州北山醫院 |
17 | 云浮羅定市 | 粵食(健)1214 | 羅定市婦幼保健院 |
附件2
變更自愿納入全省食品從業人員健康檢查信息化管理平臺醫療機構信息名單
序號 | 地區 | 編號 | 原醫療機構名稱 | 變更后醫療機構名稱 |
1 | 廣州南沙區 | 粵食(健)0420 | 廣州市南沙區第六人民醫院 | 廣州市南沙區人民醫院 |
2 | 廣州南沙區 | 粵食(健)0671 | 廣州市南沙區欖核醫院 | 廣州市南沙區欖核鎮社區衛生服務中心 |
3 | 廣州南沙區 | 粵食(健)0365 | 廣州市南沙區魚窩頭醫院 | 廣州市南沙區東涌鎮魚窩頭社區衛生服務中心 |
4 | 廣州南沙區 | 粵食(健)0419 | 廣州市南沙區靈山醫院 | 廣州市南沙區大崗鎮靈山社區衛生服務中心 |
5 | 廣州增城區 | 粵食(健)0300 | 廣州市增城區人民醫院 | 廣州醫科大學附屬第四醫院(廣州市增城區人民醫院) |
6 | 廣州增城區 | 粵食(健)1131 | 麗康門診部 | 泰仁門診部 |
7 | 深圳寶安區 | 粵食(健)1053 | 深圳壹健健康體檢中心 | 深圳壹健綜合門診部 |
8 | 佛山南海區 | 粵食(健)0065 | 佛山市南海區中醫院沙頭分院(廣東省中西醫結合醫院沙頭分院) | 廣東省中西醫結合醫院(佛山市南海區中醫院)沙頭院區 |
9 | 佛山南海區 | 粵食(健)0072 | 佛山市南海區桂城醫院 | 佛山市南海區全科醫院 |
10 | 佛山南海區 | 粵食(健)1173 | 佛山和美家婦產醫院 | 佛山南海石肯醫院 |
11 | 佛山禪城區 | 粵食(健)0923 | 佛山都市婦產醫院 | 佛山都市醫院 |
12 | 惠州博羅縣 | 粵食(健)0406 | 博羅縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 博羅縣婦幼保健院 |
13 | 陽江陽春市 | 粵食(健)1166 | 陽春京倫婦產醫院有限公司 | 陽春京倫醫院有限公司 |
14 | 湛江經濟技術開發區 | 粵食(健)0188 | 湛江嶺南醫院 | 湛江嶺南骨科醫院 |
15 | 茂名茂南區 | 粵食(健)0893 | 茂南區婦幼保健院門診部 | 茂名市茂南區婦幼保健院 |
附件3
取消納入全省食品從業人員健康檢查信息化管理平臺醫療機構名單
序號 | 地區 | 編號 | 醫療機構名稱 |
1 | 惠州惠東縣 | 粵食(健)0276 | 惠東城南醫院 |
2 | 惠州惠城區 | 粵食(健)0514 | 惠城友禾醫院 |
3 | 惠州惠城區 | 粵食(健)0581 | 惠城慈銘門診部 |
4 | 惠州惠城區 | 粵食(健)0615 | 惠城友華健康體檢中心 |
5 | 惠州惠城區 | 粵食(健)0954 | 惠城養和醫院 |
6 | 惠州惠城區 | 粵食(健)1042 | 惠城曾求恩醫院 |
7 | 惠州龍門縣 | 粵食(健)0956 | 龍門富力房地產開發有限公司富力養生谷醫院 |
8 | 惠州大亞灣經濟技術開發區 | 粵食(健)0450 | 惠州大亞灣經濟技術開發區人民醫院 |
9 | 惠州惠東縣 | 粵食(健)0908 | 惠東穗康長貞醫院 |
10 | 惠州惠東縣 | 粵食(健)1059 | 大嶺南大醫院 |
附件4
恢復納入全省食品從業人員健康檢查信息化管理平臺醫療機構名單
序號 | 地區 | 編號 | 醫療機構名稱 |
1 | 惠州惠城區 | 粵食(健)0499 | 惠城三方門診部 |
2 | 惠州惠城區 | 粵食(健)0583 | 惠州永康醫院 |
3 | 惠州惠城區 | 粵食(健)0876 | 惠州市惠城區江南醫院 |
4 | 廣州花都區 | 粵食(健)0014 | 廣州花都人愛醫院 |
5 | 惠州博羅縣 | 粵食(健)1083 | 博羅仁華醫院 |
6 | 惠州惠陽區 | 粵食(健)0955 | 惠陽城東醫院 |
7 | 惠州惠東縣 | 粵食(健)1060 | 惠東縣稔山鎮衛生院 |
8 | 惠州惠城區 | 粵食(健)0986 | 惠州第一健康醫療管理有限公司惠城健檢門診部 |
9 | 廣州海珠區 | 粵食(健)0320 | 廣州紫荊醫院 |