(粵)量校公字〔2018〕3號
根據(jù)《廣東省<實施中華人民共和國計量法>辦法》和《廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計量校準(zhǔn)服務(wù)備案管理辦法》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公布已依法備案的117家計量校準(zhǔn)機構(gòu)(見附件)相關(guān)情況。
附件:廣東省計量校準(zhǔn)機構(gòu)備案情況表
附件:注銷工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)名單.doc
廣東省市場監(jiān)督管理局
2018年10月23日
序號 | 計量校準(zhǔn)機構(gòu)名稱 | 備案號 | 實驗室地址 | 備案計量標(biāo)準(zhǔn)總數(shù) | 備案計量標(biāo)準(zhǔn)詳情 |
1 | 廣東省計量科學(xué)研究院/華南國家計量測試中心 | 粵校備2017A001 | 廣州市廣園中路松柏東街30號 | 389 | 見附件 |
2 | 廣州計量檢測技術(shù)研究院 | 粵校備2017A002 | 廣州市蘿崗區(qū)尖塔山路20號/廣州市越秀區(qū)廣仁路11號 | 678 | 見附件 |
3 | 廣州能源檢測研究院 | 粵校備2017A003 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)珠江路1-2號 /廣州市東風(fēng)西路西山廟前1號 | 26 | 見附件 |
4 | 廣州市從化質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017A004 | 從化市江埔街環(huán)市東路826號質(zhì)監(jiān)大樓二樓 | 33 | 見附件 |
5 | 廣州市番禺質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017A005 | 廣州市番禺區(qū)市橋東平路46號 | 73 | 見附件 |
6 | 廣州市花都質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017A006 | 廣州市花都區(qū)新華街公益路華僑商業(yè)城第七棟 | 67 | 見附件 |
7 | 廣州市增城質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017A007 | 增城市荔城街掛綠路14號 | 40 | 見附件 |
8 | 廣東省電子電器研究所 | 粵校備2017A008 | 廣東省廣州市三元里沙涌南大街45號 | 22 | 見附件 |
9 | 廣州市高鐵計量檢測維修有限公司 | 粵校備2017A009 | 廣州市番禺區(qū)大石街南大公路禮村鴻圖工業(yè)園A1幢1、2樓 | 37 | 見附件 |
10 | 廣州力賽計量檢測有限公司 | 粵校備2017A010 | 廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)農(nóng)科所南街8號 | 72 | 見附件 |
11 | 廣州粵能電力科技開發(fā)有限公司 | 粵校備2017A011 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城科研路18號 | 7 | 見附件 |
12 | 中捷通信有限公司檢測校準(zhǔn)中心 | 粵校備2017A012 | 廣州市較場西路21號 | 6 | 見附件 |
13 | 廣州供電局有限公司 | 粵校備2017A013 | 廣州市蘿崗區(qū)明珠路48號 | 4 | 見附件 |
14 | 廣州中測檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2017A014 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)北龍路3號第三層 | 6 | 見附件 |
15 | 廣東省測繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 粵校備2017A015 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路468號 | 4 | 見附件 |
16 | 廣州中廣測計量檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2017A016 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院37棟101-110室 | 55 | 見附件 |
17 | 廣州市恒力檢測股份有限公司 | 粵校備2017A017 | 廣州市增城區(qū)永和譽山國際融景一路13號B7棟 | 13 | 見附件 |
18 | 廣州橡膠工業(yè)制品研究所有限公司(廣州橡膠計量站) | 粵校備2017A018 | 廣州市工業(yè)大道中270號自編(1)樓 | 10 | 見附件 |
19 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | 粵校備2017A019 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西平云路163號 | 100 | 見附件 |
20 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所賽寶計量檢測中心 | 粵校備2017A020 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路110號 | 117 | 見附件 |
21 | 廣州市烈圖儀器科技有限公司 | 粵校備2017A021 | 廣州市水蔭路52號-5號樓104室 | 5 | 見附件 |
22 | 威凱檢測技術(shù)有限公司計量中心 | 粵校備2017A022 | 廣州市蘿崗區(qū)天泰一路3號 | 23 | 見附件 |
23 | 廣東省水路水運檢測設(shè)備計量站 | 粵校備2017A023 | 廣東省廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)廣從八路1180號 | 6 | 見附件 |
24 | 廣州固實計量檢測有限公司 | 粵校備2017A024 | 廣州白云區(qū)廣園中路183號 | 1 | 見附件 |
25 | 中國船舶工業(yè)廣州綜合計量測試檢定站 | 粵校備2017A025 | 廣州市荔灣區(qū)芳村大道南40號 | 36 | 見附件 |
26 | 廣州南大康德信檢測技術(shù)有限責(zé)任公司 | 粵校備2017A026 | 廣州市白云區(qū)沙太路668號之二515房 | 4 | 見附件 |
27 | 廣東省紡織計量檢定站 | 粵校備2017A027 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)潮田工業(yè)區(qū)珠江路1-2號 | 5 | 見附件 |
28 | 廣東科準(zhǔn)計量檢測有限公司 | 粵校備2017A028 | 廣州市黃埔區(qū)姬堂長庚西街十一巷4號 | 10 | 見附件 |
29 | 廣東普標(biāo)技術(shù)研究有限公司 | 粵校備2018A029 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城科珠路232號2棟202 | 19 | 見附件 |
30 | 廣州潤科計量檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2018A030 | 廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福和三逕村奔龍窩(土名)辦公樓A | 4 | 見附件 |
31 | 深圳市銀寶山新檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2017B001 | 廣東省深圳市寶安區(qū)石巖街道辦第四工業(yè)工業(yè)區(qū)銀寶山新工業(yè)園1棟 | 3 | 見附件 |
32 | 深圳華科計量檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2017B002 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道中心路卓越時代大廈1003 | 6 | 見附件 |
33 | 深圳市匯科計量檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2017B003 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道銀田工業(yè)區(qū)A7棟(雍啟商務(wù)大廈)3樓303號 | 6 | 見附件 |
34 | 深圳市華測計量技術(shù)有限公司 | 粵校備2017B004 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鐵鋼水庫桃花源科技創(chuàng)新園C棟 | 97 | 見附件 |
35 | 深圳中航技術(shù)檢測所 | 粵校備2017B005 | 深圳市福田區(qū)車公廟泰然四路勁松大廈9A、9B、1B | 79 | 見附件 |
36 | 中茂電子深圳(有限)公司 | 粵校備2017B006 | 深圳市南山區(qū)登良路天安南油工業(yè)區(qū)四棟9樓 | 7 | 見附件 |
37 | 深圳市博海電氣儀表有限公司 | 粵校備2017B007 | 深圳市南山區(qū)公園南路榮村工業(yè)區(qū)D棟偉百富大廈1樓106室 | 2 | 見附件 |
38 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | 粵校備2017B008 | 深圳市南山區(qū)龍珠大道中段 | 331 | 見附件 |
39 | 中檢(深圳)計量測試服務(wù)有限公司 | 粵校備2017B009 | 深圳市南山區(qū)桃源街道(西麗)紅花嶺工業(yè)區(qū)閩利達(dá)工業(yè)園 | 27 | 見附件 |
40 | 深圳市東華計量檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2017B010 | 深圳市龍華新區(qū)大浪街道工業(yè)園路浦華科技園A棟A區(qū)1樓 | 21 | 見附件 |
41 | 深圳市達(dá)豐計量檢測集團有限公司 | 粵校備2017B011 | 深圳市南山區(qū)桃源街道珠光創(chuàng)新科技園3棟3樓 | 26 | 見附件 |
42 | 深圳國檢計量測試技術(shù)有限公司 | 粵校備2017B012 | 深圳市南山區(qū)西麗街道沙河西路5158號百旺研發(fā)大廈16層 | 2 | 見附件 |
43 | 深圳中恒檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2017B013 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道后亭茅洲山工業(yè)園工業(yè)大廈全至科技創(chuàng)新園科創(chuàng)大廈2層G | 9 | 見附件 |
44 | 深圳華中行檢測校準(zhǔn)科技有限公司 | 粵校備2017B014 | 深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)光明高新園西區(qū)七號僑德科技園C棟二樓203 | 17 | 見附件 |
45 | 深圳市高鐵計量檢測有限公司 | 粵校備2017B015 | 深圳市光明新區(qū)公明辦事處合水口社區(qū)上屯新村一排11棟A座401 | 3 | 見附件 |
46 | 深圳華信計量檢測科技有限公司 | 粵校備2017B016 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道紅星社區(qū)佳裕大廈208 | 7 | 見附件 |
47 | 深圳品信檢測科技有限公司 | 粵校備2017B017 | 深圳市沙井街道新玉路三號眾恒晟高新科技園A棟602 | 17 | 見附件 |
48 | 深深圳市華中航技術(shù)檢測有限公司 | 粵校備2017B018 | 深圳市龍崗區(qū)布吉街道李朗大道甘李科技園深港中海信科技園廠房第1棟A座第8層801-804 | 33 | 見附件 |
49 | 深圳市四三一一檢測有限公司 | 粵校備2017B019 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道前進(jìn)二路135號航城工業(yè)區(qū)B棟4樓401 | 1 | 見附件 |
50 | 深圳天溯計量檢測股份有限公司 | 粵校備2017B020 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道寶龍社區(qū)錦龍大道2號1棟6樓 | 41 | 見附件 |
51 | 深圳市華鑫計量儀器有限公司 | 粵校備2017B021 | 深圳市南山區(qū)西麗街道陽光一路陽光工業(yè)區(qū)1棟3樓 | 11 | 見附件 |
52 | 深圳市中測計量檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2017B022 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道鳳凰崗燕達(dá)科技園廠房6樓607 | 7 | 見附件 |
53 | 深圳新廣行檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2017B023 | 深圳市南山區(qū)西麗街道西麗新圍旺棠工業(yè)區(qū)18棟廠房2樓202-16 | 30 | 見附件 |
54 | 廣東中準(zhǔn)檢測有限公司 | 粵校備2018B024 | 深圳市南山區(qū)西麗沙河西路5298號百旺研發(fā)大廈1棟11樓1110室 | 8 | 見附件 |
55 | 廣東省珠海市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017C001 | 珠海市香洲區(qū)香洲南屏科技工業(yè)園屏東六路泰北街1號 | 86 | 見附件 |
56 | 廣東中測標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)有限公司 | 粵校備2017D001 | 汕頭市東廈路北側(cè)156號之二大樓九層 | 8 | 見附件 |
57 | 佛山市高明區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017E001 | 佛山市高明區(qū)荷城街道滄江路梅花街38號 | 46 | 見附件 |
58 | 佛山市南海區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017E002 | 佛山市南海區(qū)掛城南新一路8號 | 131 | 見附件 |
59 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | 粵校備2017E003 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)科技路 | 183 | 見附件 |
60 | 佛山市三水區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017E004 | 佛山市三水區(qū)西南街南豐大道 | 38 | 見附件 |
61 | 佛山市廣電計量檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2017X001 | 佛山市順德區(qū)容桂德勝居委會江南路73號之二第三層之二 | 13 | 見附件 |
62 | 佛山市順德區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017X002 | 佛山市順德區(qū)大良縣東路三巷二號 | 112 | 見附件 |
63 | 廣東省韶關(guān)市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017F001 | 韶關(guān)市惠民南路129號 | 101 | 見附件 |
64 | 廣東省湛江市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017G001 | 廣東省湛江市麻章區(qū)瑞云南路9號 | 99 | 見附件 |
65 | 廣東省廉江市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017G002 | 廣東省廉江市人民大道83號 | 6 | 見附件 |
66 | 廣東省遂溪縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017G003 | 廣東省遂溪縣遂城鎮(zhèn)化州路口 | 7 | 見附件 |
67 | 廣東省雷州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017G004 | 雷州市西湖大道173號之二 | 6 | 見附件 |
68 | 廣東省吳川市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017G005 | 吳川市梅綠街道人民西路(和諧路口) | 6 | 見附件 |
69 | 廣東省徐聞縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017G006 | 徐聞縣徐城慶東路 | 10 | 見附件 |
70 | 湛江南油利海自動化工程有限公司(南海西部石油公司計量檢測站) | 粵校備2017G007 | 湛江市坡頭區(qū)南油三區(qū)華岳樓 | 8 | 見附件 |
71 | 廣東省肇慶市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017H001 | 肇慶市鼎湖區(qū)新城十五區(qū)寶鼎路 | 182 | 見附件 |
72 | 廣東省高要市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017H002 | 高要市南岸府前大街21號 | 7 | 見附件 |
73 | 廣東省德慶縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017H003 | 廣東省德慶縣德城鎮(zhèn)登云路1號 | 8 | 見附件 |
74 | 廣東省封開縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017H004 | 廣東省封開縣江口鎮(zhèn)賀江二路106號 | 9 | 見附件 |
75 | 廣東省廣寧縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017H005 | 廣東省廣寧縣南街鎮(zhèn)南東一路26號 | 6 | 見附件 |
76 | 廣東省四會市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017H006 | 廣東省四會市東城街道廣場北路一巷10號 | 14 | 見附件 |
77 | 廣東省懷集縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017H007 | 懷集縣懷城鎮(zhèn)國泰路68號 | 7 | 見附件 |
78 | 廣東省江門市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017J001 | 廣東省江門市蓬江區(qū)白沙豐盛里11號 | 110 | 見附件 |
79 | 廣東省臺山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017J002 | 廣東省臺山市臺城鎮(zhèn)朝陽路18號 | 21 | 見附件 |
80 | 廣東省鶴山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017J003 | 廣東省鶴山市沙坪鎮(zhèn)人民一巷25號 | 18 | 見附件 |
81 | 江門市新會區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017J004 | 江門市新會區(qū)會城岡州大道中47號之一 | 25 | 見附件 |
82 | 鶴山利奧計量檢測服務(wù)有限公司 | 粵校備2017J005 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)玄壇廟工業(yè)區(qū)1號五十一座 | 12 | 見附件 |
83 | 廣東省茂名市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017K001 | 廣東省茂名市高水路鯉魚嶺6號大院/廣東省茂名市茂名大道高新段699號 | 47 | 見附件 |
84 | 廣東省惠州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017L001 | 廣東省惠州市江北文化二路質(zhì)檢檢測大樓 | 119 | 見附件 |
85 | 惠州市惠陽區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017L002 | 惠州市大亞灣西區(qū)上楊村委會下楊村43號 | 25 | 見附件 |
86 | 廣東省龍門縣質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017L003 | 惠州市龍門縣西林路43號之二 | 8 | 見附件 |
87 | 廣東省惠東縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017L004 | 廣東省惠東縣平山街道解放南路7號 | 18 | 見附件 |
88 | 廣東省博羅縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2018L005 | 廣東省博羅縣博惠路中國質(zhì)監(jiān)大樓/ | 65 | 見附件 |
廣東省博羅縣羅陽街道新城二路308號 | |||||
89 | 廣東省梅州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017M001 | 廣東省梅州市彬芳大道南135號 | 50 | 見附件 |
90 | 廣東省豐順縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017M002 | 廣東省豐順縣湯坑鎮(zhèn)城北市場南片B3棟 | 10 | 見附件 |
91 | 廣東省梅州市梅縣區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017M003 | 廣東省梅州市梅縣區(qū)新城交通路 | 10 | 見附件 |
92 | 廣東省梅州市大埔縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017M004 | 梅州市大埔縣湖寮鎮(zhèn)同仁路149號 | 10 | 見附件 |
93 | 廣東省蕉嶺縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017M005 | 梅州市蕉嶺縣蕉城鎮(zhèn)鎮(zhèn)山路10號 | 10 | 見附件 |
94 | 廣東省五華縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017M006 | 五華縣水寨鎮(zhèn)水潭東路 | 10 | 見附件 |
95 | 廣東省興寧市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017M007 | 興寧市興南大道口 | 14 | 見附件 |
96 | 廣東省汕尾市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017N001 | 廣東省汕尾市城區(qū)香湖路廈樓美地段質(zhì)監(jiān)大樓 | 44 | 見附件 |
97 | 廣東省海豐縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017N002 | 海豐縣海城鎮(zhèn)黃山小區(qū)二環(huán)路東側(cè)地段 | 9 | 見附件 |
98 | 廣東省陽江市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017Q001 | 廣東省陽江市環(huán)山東路7號 | 44 | 見附件 |
99 | 廣東省陽春市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017Q002 | 陽春市城西大道質(zhì)監(jiān)局內(nèi) | 10 | 見附件 |
100 | 廣東省陽西縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017Q003 | 陽西縣城五區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局辦公樓 | 7 | 見附件 |
101 | 廣東省清遠(yuǎn)市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017R001 | 廣東省清遠(yuǎn)市銀泉南路質(zhì)監(jiān)大樓 | 74 | 見附件 |
102 | 廣東省計量科學(xué)研究院東莞計量院 | 粵校備2017S001 | 東莞市石排鎮(zhèn)東園大道南廟邊王村路段1號 | 161 | 見附件 |
103 | 東莞市世通儀器檢測服務(wù)有限公司 | 粵校備2017S002 | 東莞市道滘鎮(zhèn)厚德上梁洲工業(yè)區(qū) | 19 | 見附件 |
104 | 東莞市高品計量檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 粵校備2017S003 | 東莞市東城區(qū)莞長路牛山牛橫工業(yè)區(qū)2號 | 13 | 見附件 |
105 | 廣東銀河計量檢測有限公司 | 粵校備2017S004 | 東莞市長安鎮(zhèn)德政東路圖強大廈D座二號2樓 | 23 | 見附件 |
106 | 惠州臺證儀器檢測服務(wù)有限公司東莞分公司 | 粵校備2017S005 | 東莞市長安鎮(zhèn)錦廈銅鑼圍工業(yè)區(qū) | 20 | 見附件 |
107 | 東莞市帝恩檢測有限公司 | 粵校備2017S006 | 東莞市長安鎮(zhèn)上沙安力科技園綜合樓A區(qū)4樓 | 12 | 見附件 |
108 | 東莞市精衡檢測科技有限公司 | 粵校備2017S007 | 東莞市長安鎮(zhèn)霄邊社區(qū)海棠苑第五棟二樓 | 14 | 見附件 |
109 | 東莞市聯(lián)合檢測校準(zhǔn)技術(shù)有限公司 | 粵校備2017S008 | 東莞市南城區(qū)黃金路1號東莞天安數(shù)碼城B區(qū)2號廠房1402室 | 18 | 見附件 |
110 | 東莞凱威計量技術(shù)有限公司 | 粵校備2018S009 | 莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技四路2號1棟辦公樓501室 | 4 | 見附件 |
111 | 廣東省中山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017T001 | 中山市東區(qū)博愛六路48號 | 103 | 見附件 |
112 | 廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017U001 | 廣東省潮州市潮州大道鳳新東路質(zhì)監(jiān)大院 | 44 | 見附件 |
113 | 廣東省揭陽市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017V001 | 揭陽市區(qū)蓮花大道東質(zhì)監(jiān)檢測綜合樓 | 48 | 見附件 |
114 | 廣東省云浮市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017W001 | 云浮市云城區(qū)富善路1號 | 47 | 見附件 |
115 | 廣東省羅定市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017W002 | 羅定市瀧洲北路59號 | 6 | 見附件 |
116 | 廣東省新興縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017W003 | 新興縣新城鎮(zhèn)文錦路47號 | 7 | 見附件 |
117 | 廣東省郁南縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017W004 | 郁南縣都城鎮(zhèn)四一八路58號碼 | 6 | 見附件 |
注:1.本公告僅公布計量校準(zhǔn)機構(gòu)主要信息,計量校準(zhǔn)委托人有必要主動查詢并掌握被委托人的計量校準(zhǔn)能力及范圍,并對計量校準(zhǔn)行為進(jìn)行監(jiān)督; 2.計量校準(zhǔn)委托人如對被委托人計量校準(zhǔn)能力及范圍有疑議,可向廣東省市場監(jiān)督管理局書面查詢; 3.附表中所列計量標(biāo)準(zhǔn)若不在有效期內(nèi)則自動失效。 |