擬使用C標志的定量包裝商品匯總表
序號 | 產品類別 | 產品品牌 | 產品名稱 | 凈含量 | 產品標準 |
1 | 餅干 | 元朗 | 元朗蛋卷王 | 454克 | GB/T 20980 |
2 | 餅干 | 元朗 | 元朗蛋卷王 | 908克 | GB/T 20980 |
3 | 餅干 | 元朗 | 元朗蛋卷王 | 480克 | GB/T 20980 |
4 | 餅干 | 元朗 | 元朗鳳凰蛋卷 | 150克 | GB/T 20980 |
5 | 餅干 | 元朗 | 元朗鳳凰蛋卷 | 380克 | GB/T 20980 |
6 | 餅干 | 元朗 | 果仁曲奇 | 90克 | GB/T 20980 |
7 | 餅干 | 元朗 | 海苔蛋卷 | 150克 | GB/T 20980 |
8 | 糕點 | 元朗 | 蝴蝶酥 | 160克 | GB/T 20977 |
9 | 餅干 | 元朗 | 肉松蛋卷 | 150克 | GB/T 20980 |
10 | 餅干 | 元朗 | 香蔥蛋卷 | 150克 | GB/T 20980 |
11 | 糕點 | 元朗 | 雪印果仁條 | 150克 | GB/T 20977 |
12 | 餅干 | 元朗 | 雪印蔓越條 | 150克 | GB/T 20980 |
13 | 餅干 | 元朗 | 原味蛋卷 | 150克 | GB/T 20980 |
14 | 餅干 | 元朗 | 原味蛋卷 | 380克 | GB/T 20980 |
15 | 餅干 | 元朗 | 芝士小蛋卷 | 90克 | GB/T 20980 |
16 | 餅干 | 元朗 | 牛油小蛋卷 | 90克 | GB/T 20980 |
附件:珠海元朗食品有限公司計量保證能力自我評價聲明材料.pdf