擬使用C標(biāo)志的定量包裝商品匯總表
序號(hào) | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品名稱 | 凈含量 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 72度高度尊貴72%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
2 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 72度高度尊貴72%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
3 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 高度尊貴72%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
4 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)燒南國(guó)壹品(御品)60%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
5 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)燒南國(guó)壹品(尊品)53%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
6 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)燒南國(guó)壹品(尚品)52%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
7 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)燒南國(guó)壹品(君品)45%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
8 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)玉液53%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
9 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)玉液53%vol | 1.5L | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
10 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)燒(五年窖)54%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
11 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)老窖45%vol(五年窖) | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
12 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)宴52%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
13 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)燒陳釀50%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
14 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)燒60%vol (定制酒) | 5L | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
15 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)燒60%vol (定制酒) | 2.5L | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
16 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)燒53%vol (定制酒) | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
17 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)燒52%vol (定制酒) | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
18 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)燒45%vol (定制酒) | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
19 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)燒.珍品45%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
20 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | (金裝)長(zhǎng)樂(lè)燒53%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
21 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)燒52%vol | 5L | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
22 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 白云山酒53%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
23 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 白云山酒48%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
24 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 白云山酒45%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
25 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)好酒60%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
26 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)好酒53%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
27 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)好酒45%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
28 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)登隆酒60%vol | 1L | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
29 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 粵酒王60%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
30 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)宴45%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
31 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)老窖45%vol(六年窖) | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
32 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)糯米燒50%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
33 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)糯米燒.珍品45%vol | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
34 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)老窖45%vol(十年窖) | 500ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
35 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)燒54%vol | 450ml | 〈清香型米白酒〉 Q/CLS 0003 S—2018 |
36 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)特醇酒45%vol | 125ml | 〈食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 蒸餾酒及其配制酒〉 GB2757-2012 |
37 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)米酒53%vol | 5L | 〈食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 蒸餾酒及其配制酒〉 GB2757-2012 |
38 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)米酒45%vol | 5L | 〈食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 蒸餾酒及其配制酒〉 GB2757-2012 |
39 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)清酒28%vol | 360ml | 〈食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 蒸餾酒及其配制酒〉 GB2757-2012 |
40 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 嘉應(yīng)燒酒50%vol | 500ml | 〈食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 蒸餾酒及其配制酒〉 GB2757-2012 |
41 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)燒米酒52%vol | 610ml | 〈食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 蒸餾酒及其配制酒〉 GB2757-2012 |
42 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)醇52%vol | 500ml | 〈食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 蒸餾酒及其配制酒〉 GB2757-2012 |
43 | 白酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)醇38%vol | 500ml | 〈食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 蒸餾酒及其配制酒〉 GB2757-2012 |
44 | 果酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 果宜荔枝酒11.5%vol | 500ml | 〈荔枝酒〉 Q/CLS 0004 S—2018 |
45 | 果酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 果宜桑葚酒12.5%vol | 750ml | 〈桑葚酒〉 Q/CLS 0001 S—2018 |
46 | 黃酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 嘉應(yīng)娘酒16%vol | 1.5L | 〈黃酒〉 GB/T13662—2018 |
47 | 黃酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 客家老酒17%vol | 500ml | 〈黃酒〉 GB/T13662—2018 |
48 | 黃酒 | 長(zhǎng)樂(lè) | 長(zhǎng)樂(lè)娘酒17%vol | 500ml | 〈食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)酵酒及其配制酒〉 GB2758-2012 |
附件:廣東長(zhǎng)樂(lè)燒酒業(yè)股份有限公司計(jì)量保證能力自我評(píng)價(jià)聲明材料.pdf