擬使用C標志的定量包裝商品匯總表
序號 | 產品類別 | 產品品牌 | 產品名稱 | 凈含量 | 產品標準 |
01 | 濃香型白酒 | 打虎牌 | 33度清遠頭曲 | 235 ml | Q/QJ 0001S優級) |
02 | 濃香型白酒 | 打虎牌 | 52度清遠頭曲 | 235 ml | Q/QJ 0001S優級) |
03 | 濃香型白酒 | 打虎牌 | 33度大曲酒 | 500 ml | Q/QJ 0001S優級) |
04 | 濃香型白酒 | 打虎牌 | 38度雙喜大曲酒 | 500 ml | Q/QJ 0001S優級) |
05 | 濃香型白酒 | 打虎牌 | 33度高粱大曲酒 | 500 ml | Q/QJ 0001S優級) |
06 | 濃香型白酒 | 打虎牌 | 28度高粱酒 | 600 ml | Q/QJ 0001S優級) |
07 | 濃香型白酒 | 打虎牌 | 46度喜得利酒 | 500ml | Q/QJ 0001S優級) |
08 | 濃香型白酒 | 打虎牌 | 38度清遠特醇 | 500ml | GB/T10781.1(優級) |
09 | 濃香型白酒 | 打虎牌 | 52度清遠特醇 | 500ml | GB/T10781.1(優級) |
10 | 濃香型白酒 | 打虎牌 | 52度粵窖1921 | 500ml | GB/T10781.1(優級) |
11 | 濃香型白酒 | 打虎牌 | 55度粵窖1921 | 500ml | GB/T10781.1(優級) |
12 | 濃香型白酒 | 打虎牌 | 55度清遠頭曲酒 | 750ml | GB/T10781.1(優級) |
13 | 米香型白酒 | 打虎牌 | 30度清遠米酒 | 500 ml | Q/QJ 0002S優級) |
14 | 醬香型白酒 | 打虎牌 | 38度飛霞液 | 500 ml | Q/QJ 0003S優級) |
15 | 醬香型白酒 | 打虎牌 | 50度飛霞液 | 500 ml | Q/QJ 0003S優級) |
16 | 醬香型白酒 | 打虎牌 | 53度飛霞液 | 500 ml | Q/QJ 0003S優級) |
17 | 醬香型白酒 | 打虎牌 | 50度飛霞貢 | 500 ml | Q/QJ 0003S優級) |
18 | 醬香型白酒 | 打虎牌 | 50度飛霞貢 | 1L | Q/QJ 0003S優級) |
附件:清遠市酒廠有限公司計量保證能力自我評價聲明材料.pdf