根據(jù)《廣東省<實施中華人民共和國計量法>辦法》和《廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計量校準(zhǔn)服務(wù)備案管理辦法》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公布自上一次公告至本次公告前已依法備案和變更備案信息的24家計量校準(zhǔn)機構(gòu)(見附件)相關(guān)情況。
廣東省計量校準(zhǔn)機構(gòu)備案情況表 |
序號 | 計量校準(zhǔn)機構(gòu)名稱 | 備案號 | 實驗室地址 | 備案計量標(biāo)準(zhǔn)總數(shù) | 備案計量標(biāo)準(zhǔn)詳情 |
1 | 廣州市增城質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所 | 粵校備2017A007 | 廣州市增城區(qū)荔城街荔城大道190號/廣州市增城區(qū)荔城街光明西路5號 | 55 | 見附件 |
2 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | 粵校備2017A020 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路110號 | 74 | 見附件 |
3 | 廣州市烈圖儀器科技有限公司 | 粵校備2017A021 | 廣州市越秀區(qū)天河路33號大院新華樓20號1101-1102室 | 5 | 見附件 |
4 | 威凱檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2017A022 | 廣州市蘿崗區(qū)天泰一路3號 | 32 | 見附件 |
5 | 廣東廣業(yè)檢測有限公司 | 粵校備2020A032 | 廣東省廣州市荔灣區(qū)南岸路塘前新街6號 | 19 | 見附件 |
6 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | 粵校備2017B008 | 深圳市南山區(qū)龍珠大道92號 | 304 | 見附件 |
7 | 中檢(深圳)計量測試服務(wù)有限公司 | 粵校備2017B009 | 深圳市南山區(qū)桃源街道(西麗)紅花嶺工業(yè)區(qū)閩利達工業(yè)園 | 37 | 見附件 |
8 | 深圳市達豐計量檢測集團有限公司 | 粵校備2017B011 | 深圳市南山區(qū)桃源街道珠光創(chuàng)新科技園3棟3樓 | 31 | 見附件 |
9 | 深圳市四三一一檢測有限公司 | 粵校備2017B019 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道前進二路135號航城工業(yè)區(qū)B棟4樓401 | 7 | 見附件 |
10 | 深圳天溯計量檢測股份有限公司 | 粵校備2017B020 | 深圳市龍崗區(qū)寶龍街道寶龍社區(qū)錦龍大道2號精錠科技工業(yè)區(qū)1號樓1層-6層、4號樓1層-5層 | 84 | 見附件 |
11 | 深圳華維計量檢測有限公司 | 粵校備2019B026 | 深圳市寶安區(qū)松崗街道紅星社區(qū)松裕路143號806 | 4 | 見附件 |
12 | 深圳華證計量檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2019B027 | 廣東省深圳市坪山新區(qū)坑梓街道梓橫西路49號C棟601 | 11 | 見附件 |
13 | 深圳市萬福達精密設(shè)備股份有限公司 | 粵校備2019B028 | 深圳市福田區(qū)車公廟泰然六路雪松大廈B座7樓 | 3 | 見附件 |
14 | 深圳市華南檢測科技中心 | 粵校備2019B029 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)平湖街道輔城坳工業(yè)區(qū)A1棟1#廠房 | 23 | 見附件 |
15 | 深圳市佰德檢測認(rèn)證有限公司 | 粵校備2019B030 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道新瀾社區(qū)泗黎路300-3號東昌大廈801 | 5 | 見附件 |
16 | 深圳市昭俐測量儀器有限公司 | 粵校備2019B031 | 深圳市寶安區(qū)沙井新橋洋仔一路庭軒雅苑B205 | 14 | 見附件 |
17 | 深圳精宇航檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2020B032 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道桃源社區(qū)航城工業(yè)區(qū)河西小區(qū)B棟401 | 11 | 見附件 |
18 | 深圳華星計量檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2020B033 | 深圳市寶安區(qū)新安街道龍井社區(qū)龍井二路1號東江豪苑801 | 4 | 見附件 |
19 | 深圳南科計量檢測集團有限公司 | 粵校備2020B034 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)龍城街道黃閣坑社區(qū)閣溪西村61號東側(cè)401南科檢測中心 | 17 | 見附件 |
20 | 珠海科量檢測技術(shù)有限公司 | 粵校備2019C003 | 珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)玉龍一路302號2@廠房一樓東側(cè)109-110卡 | 27 | 見附件 |
21 | 廣訊檢測(廣東)有限公司 | 粵校備2019E005 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村廣東省新光源產(chǎn)業(yè)基地A8棟二樓之一 | 7 | 見附件 |
22 | 肇慶市科泰檢驗檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 粵校備2018H008 | 肇慶市端州區(qū)端州一路112號中國硯村F棟203B-1商鋪 | 21 | 見附件 |
23 | 惠州臺證儀器檢測服務(wù)有限公司東莞分公司 | 粵校備2017S005 | 東莞市長安鎮(zhèn)錦廈銅鑼圍工業(yè)區(qū) | 19 | 見附件 |
24 | 倍科計量技術(shù)服務(wù)(東莞)有限公司 | 粵校備2020S010 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)田心社區(qū)鹿乙路91號二樓 | 25 | 見附件 |
附件:備案計量標(biāo)準(zhǔn)詳情.zip
廣東省市場監(jiān)督管理局
2020年6月1日