按照《定量包裝商品生產企業計量保證能力評價規范》(質技監局量函〔2001〕106號,以下簡稱《規范》)的要求,本企業進行了自我評價?,F公開承諾本企業已達到《規范》的有關要求,所生產的定量包裝商品(品種、規格見附頁)的凈含量符合《定量包裝商品計量監督管理辦法》(原質檢總局第75號令)的有關規定。自即日起,本企業將在相應的定量包裝商品上使用全國統一的計量保證能力合格標志(C 標志)(舊包裝除外)。
特此聲明。
聲明單位:廣州德谷個人護理用品有限公司
法定代表人簽字:胡振海
聲明時間:2020 年 8 月 31 日
附頁
擬使用C標志的定量包裝商品
序號 | 產品類別 | 產品品牌 | 產品名稱 | 凈含量 | 產品標準 |
1 | 洗發水 | 阿道夫 | 精油香護理專研系列 | 10g/55g/60g/99g/180g/300g/500g/800g | GB/T 29679 |
2 | 洗發水 | 阿道夫 | 精油香護理專研系列 | 10ml/80ml/99ml/248ml/310ml/420ml/520ml/680ml/830ml | GB/T 29679 |
3 | 洗發水 | 阿道夫 | 人參系列 | 10g/60g/200g/300g/500g/750g | GB/T 29679 |
4 | 洗發水 | 阿道夫 | 姜護理專研系列 | 10ml/55ml/99ml/180ml/300ml/500ml/750ml | GB/T 29679 |
5 | 洗發水 | 阿道夫 | 姜護理專研系列 | 10g/55g/60g/300g/500g/800g | GB/T 29679 |
6 | 洗發水 | 阿道夫 | 茶麩養護理專研系列 | 10ml/55ml/99ml/180ml/150ml/200ml/300ml/380ml/500ml/560ml/750ml | GB/T 29679 |
7 | 洗發水 | 阿道夫 | 茶麩熱護理專研系列 | 10ml/55ml/99ml/150ml/180ml/200ml/300ml/380ml/500ml/560ml/750ml | GB/T 29679 |
8 | 洗發水 | 阿道夫 | 茶麩冰護理專研系列 | 10ml/55ml/99ml/150ml/180ml/200ml/300ml/380ml/500ml/560ml/750ml | GB/T 29679 |
9 | 洗發水 | 阿道夫 | 茶樹精油男士系列 | 280g/450g 280ml/450ml | GB/T 29679 |
10 | 洗發水 | 海洋絲緞 | 蝶貝珍珠系列 | 8ml/99ml/300ml/500ml/750ml | GB/T 29679 |
11 | 洗發水 | 參谷 | 人參系列 | 10ml/600ml/660ml | GB/T 29679 |
12 | 護發素 | 阿道夫 | 精油香護理專研系列 | 80ml/99ml/248ml/310ml/420ml/520ml/680ml/830ml | QB/T 1975 |
13 | 護發素 | 阿道夫 | 人參系列 | 60g/300g/500g/750g | QB/T 1975 |
14 | 護發素 | 阿道夫 | 姜護理專研系列 | 99ml/180ml/300ml/500ml/750ml | QB/T 1975 |
15 | 護發素 | 阿道夫 | 茶麩養護理專研系列 | 10ml/99ml/180ml/200ml/300ml/380ml/500ml/560ml/750ml | QB/T 1975 |
16 | 護發素 | 阿道夫 | 茶麩熱護理專研系列 | 10ml/99ml/180ml/200ml/300ml/380ml/500ml/560ml/750ml | QB/T 1975 |
17 | 護發素 | 阿道夫 | 茶麩冰護理專研系列 | 10ml/99ml/180ml/200ml/252ml/300ml/380ml/500ml/560ml/750ml | QB/T 1975 |
18 | 護發素 | 海洋絲緞 | 蝶貝珍珠系列 | 8ml/99ml/300ml/500ml/750ml | QB/T 1975 |
19 | 護發素 | 參谷 | 人參系列 | 10ml/600ml/660ml | QB/T 1975 |
20 | 焗油寶/發膜 | 阿道夫 | 精油香護理專研系列 | 260g/500g | QB/T 4077 |
21 | 發膜(修護寶) | 阿道夫 | 人參系列 | 200g | QB/T 4077 |
22 | 護發精油 | 阿道夫 | 精油香護理專研系列 | 30ml/75ml/100ml | QB/T 1862 |
23 | 沐浴露 | 阿道夫 | 人參系列 | 10g/55g/60g/80g/99g/180g/500g/800g | GB/T 34857 |
24 | 沐浴露 | 阿道夫 | 精油香護理系列 | 80ml/310ml/420ml/520ml/680ml/830ml | GB/T 34857 |
25 | 沐浴露 | 阿道夫 | 精油香護理系列 | 10g/60g/99g/180g/500g/800g | GB/T 34857 |
26 | 沐浴露 | 阿道夫 | 姜護理專研系列 | 10ml/55ml/99ml/180ml/300ml/500ml | GB/T 34857 |
27 | 沐浴露 | 阿道夫 | 茶麩養護理專研系列 | 10ml/55ml/99ml/180ml/200ml/300ml/380ml/500ml/560ml | GB/T 34857 |
28 | 沐浴露 | 參谷 | 茶麩熱護理專研系列 | 10ml/55ml/99ml/180ml/200ml/300ml/380ml/500ml/560ml/750ml | GB/T 34857 |
29 | 沐浴露 | 阿道夫 | 茶麩冰護理專研系列 | 10ml/55ml/99ml/180ml/200ml/300ml/380ml/500ml/560ml/750ml | GB/T 34857 |
30 | 沐浴露 | 澳谷 | 蝶貝珍珠系列 | 99ml/550ml | GB/T 34857 |
31 | 沐浴露 | 澳谷 | 花炸彈系列 | 99ml/450ml/900ml | GB/T 34857 |
32 | 沐浴露 | 海洋絲緞 | 蝶貝珍珠系列 | 8ml/99ml/300ml/500ml/750ml | GB/T 34857 |
33 | 潤膚乳 | 阿道夫 | 精油香護理系列 | 180g/500g | GB/T 29665 |
34 | 潤膚乳 | 阿道夫 | 精油香護理系列 | 300ml | GB/T 29665 |
35 | 潤膚乳 | 阿道夫 | 人參系列 | 300g/500g/750g | GB/T 29665 |
單位:廣州德谷個人護理用品有限公司
時間:2020年8月31日