根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》《廣東省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》等相關(guān)規(guī)定,我局開展了電動平衡車產(chǎn)品質(zhì)量“雙隨機(jī)”專項監(jiān)督抽查,現(xiàn)將抽查結(jié)果予以公告。
本次抽查了廣東省內(nèi)30家企業(yè)生產(chǎn)的30批次電動平衡車產(chǎn)品。經(jīng)檢驗,發(fā)現(xiàn)17批次產(chǎn)品不合格,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為56.7%,不合格項目涉及“裝配和質(zhì)量要求”“非金屬材料”“超速保護(hù)”“駐坡能力及保護(hù)”“充電鎖止”“局部浸水測試”等6個項目。(詳見下表)
序號 | 受檢企業(yè) | 抽查產(chǎn)品 | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查時間 | 抽查結(jié)果 | 不合格項目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 深圳市陳王科技有限公司 | 電動平衡車 | / | 6.5寸 | 2018.08.10/- | 2018-08-13 | 不合格 | 局部浸水測試 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2017年省抽不合格 |
2 | 深圳市小白馬能源科技有限公司 | 電動平衡車 | / | N1G | 2018.05.20/- | 2018-08-07 | 不合格 | 1.非金屬材料;2.局部浸水測試。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | / |
3 | 深圳市輕邁車業(yè)有限公司 | 10寸扭扭車 | / | N10S | 2018.05/- | 2018-08-08 | 不合格 | 1.裝配和質(zhì)量要求;2.非金屬材料;3.局部浸水測試。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | / |
4 | 深圳市樂騎智能科技有限公司 | 電動平衡車(6.5寸經(jīng)典款) | / | TW01 | 2018.07/- | 2018-08-09 | 不合格 | 1.非金屬材料;2.超速保護(hù);3.局部浸水測試。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | / |
5 | 深圳市辰多星電子科技有限公司 | 扭扭車 | / | CS-607 | 2018.08/- | 2018-08-09 | 不合格 | 非金屬材料 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | / |
6 | 深圳市榮盈達(dá)電子科技有限公司 | 電動智能平衡車 | 榮盈達(dá) | R3U | 2018.08.02/- | 2018-08-09 | 不合格 | 1.非金屬材料;2.超速保護(hù)。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | / |
7 | 深圳市鱷魚平衡車有限公司 | 艾思維智能電動獨輪車 | / | W1 | 2018.6.26/- | 2018-08-09 | 不合格 | 1.非金屬材料;2.充電鎖止;3.局部浸水測試。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | / |
8 | 深圳市輕騎士車業(yè)有限公司 | 電動平衡車(麥酷拉M1平衡車) | / | M1炫酷款 | 2018-08-08/- | 2018-08-09 | 不合格 | 充電鎖止 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2017年省抽不合格 |
9 | 深圳市動平衡科技有限公司 | 電動平衡車 | / | D1 | 2018.08.13/- | 2018-08-13 | 不合格 | 超速保護(hù) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | / |
10 | 深圳市易聯(lián)科電子有限公司 | 電動平衡車 | / | ES03C | 2018.07/- | 2018-08-08 | 不合格 | 超速保護(hù) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | / |
11 | 深圳風(fēng)尚行智能科技有限公司 | 平衡車 | / | 6.5寸扭扭車 | 2018.08/- | 2018-08-09 | 不合格 | 非金屬材料 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | / |
12 | 深圳市銀立新汽車貿(mào)易有限公司 | 迷你平衡車 | / | 領(lǐng)奧 MINI | 2018.08/- | 2018-08-14 | 不合格 | 1.非金屬材料;2.駐坡能力及保護(hù);3.充電鎖止。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | / |
13 | 深圳市騎士隆電子科技有限公司 | 電動平衡車 | / | T1 | 2018.08.27/- | 2018-08-27 | 不合格 | 超速保護(hù) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | / |
14 | 深圳市樂暢行智能科技有限公司 | 電動平衡車 | / | HR-13 | 2018.08.27/- | 2018-08-27 | 不合格 | 1.裝配和質(zhì)量要求;2.非金屬材料;3.充電鎖止。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | / |
15 | 深圳市奇邁威電子科技有限公司 | 智能體感平衡車 | / | 6.5寸 | 2018.08/- | 2018-08-29 | 不合格 | 1.非金屬材料;2.局部浸水測試。 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | / |
16 | 東莞市九摩電子有限公司 | 電動平衡車(K8) | / | K8 | 2018.08.08/- | 2018-08-08 | 不合格 | 駐坡能力及保護(hù) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2017年省抽不合格 |
17 | 東莞市科佰藝智能科技有限公司 | 獨輪車 | / | MCM5 | 2018.08/- | 2018-08-27 | 不合格 | 充電鎖止 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | / |
本次被抽查30家生產(chǎn)企業(yè)(30批次)包括大型企業(yè)3家(3批次),中型企業(yè)14家(14批次)、小型企業(yè)13家(13批次),大、中、小型企業(yè)占被抽查企業(yè)總數(shù)的比例分別為10.0%、46.7%和43.3%。抽檢發(fā)現(xiàn)17家企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格,其中,大型企業(yè)2家,不合格發(fā)現(xiàn)率為66.7%;中型企業(yè)8家,不合格發(fā)現(xiàn)率為57.1%;小型企業(yè)7家,不合格發(fā)現(xiàn)率為53.8%。
對本次抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),我局已責(zé)成相關(guān)地市質(zhì)監(jiān)部門,根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等規(guī)定,責(zé)令企業(yè)停止生產(chǎn)、銷售不合格產(chǎn)品,并下達(dá)責(zé)令整改通知書,依法組織復(fù)查;對產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的生產(chǎn)企業(yè)依法進(jìn)行查處。
本次抽查未發(fā)現(xiàn)不合格情況的產(chǎn)品及生產(chǎn)企業(yè)信息見附件。
特此公告。
廣東省市場監(jiān)督管理局
2018年11月29日
附件:2018年廣東省電動平衡車產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽查未發(fā)現(xiàn)不合格情況的產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)信息