2020年第173號(hào)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》《廣東省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》等相關(guān)規(guī)定,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局開(kāi)展了廣東省機(jī)頂盒產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,抽檢任務(wù)由華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司承擔(dān)。現(xiàn)將有關(guān)情況通告如下:
本次共對(duì)我省廣州、深圳、珠海、汕頭、中山等5個(gè)地市流通領(lǐng)域(包括線上、線下)37家市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)的50款機(jī)頂盒產(chǎn)品質(zhì)量開(kāi)展了監(jiān)督抽查,涉及我省廣州、深圳、珠海、惠州、東莞等5個(gè)地市以及北京、浙江等2個(gè)省(直轄市)的26家生產(chǎn)企業(yè)。經(jīng)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)14家企業(yè)生產(chǎn)的22款產(chǎn)品不合格。不合格項(xiàng)目主要有:標(biāo)記和說(shuō)明、電氣絕緣、電氣間隙、爬電距離和絕緣穿透距離、抗電強(qiáng)度、電源端子騷擾電壓、輻射騷擾、與電源插頭形成一體的裝置、直插式設(shè)備、絕緣要求、電氣間隙和爬電距離。
一、標(biāo)記和說(shuō)明:本次抽查判定8款產(chǎn)品標(biāo)記和說(shuō)明項(xiàng)目不合格。該項(xiàng)目主要考核產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)信息是否符合標(biāo)準(zhǔn)或明示要求。產(chǎn)品及包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí)是消費(fèi)者了解產(chǎn)品信息的主要途徑,也是消費(fèi)者選購(gòu)合適產(chǎn)品的重要參考信息,起到了介紹產(chǎn)品、保障消費(fèi)者知情權(quán)、確保產(chǎn)品的安全使用以及產(chǎn)品溯源和責(zé)任追究的重要作用。該項(xiàng)目不合格時(shí),產(chǎn)品信息不明,將使消費(fèi)者缺乏正確使用產(chǎn)品的依據(jù),也不利于監(jiān)督部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的有效監(jiān)督。標(biāo)記和說(shuō)明項(xiàng)目不合格產(chǎn)品見(jiàn)表1。
表1 標(biāo)記和說(shuō)明項(xiàng)目不合格產(chǎn)品名單
檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 備注 |
4400193100600181 | 網(wǎng)絡(luò)高清播放器 | 深圳市科宇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市龍華新區(qū)龍華街道龍華電子市場(chǎng)二棟2B146 | 深圳市微星視道科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍二路星輝科技園 | MSIDIGTAL | Q9 | / |
4400193100600191 | 網(wǎng)絡(luò)播放器 | 深圳市寶安區(qū)新橋旭興電腦經(jīng)營(yíng)部 | 深圳市寶安區(qū)新橋街道益華電子廣場(chǎng)內(nèi)第三層E223A | 深圳市美賽圖科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福永白石廈東區(qū)日富路 | MYSOTO 美賽圖 | R292 G20 | / |
4400193100600271 | 智能網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒 | 珠海市香洲勇輝達(dá)網(wǎng)絡(luò)耗材批發(fā)部 | 珠海市香洲區(qū)前山所前山明珠南路3021號(hào)A號(hào)工業(yè)廠房?jī)?nèi)翠微電子廣場(chǎng)內(nèi)第壹層A2-026號(hào) | 深圳市紫蕭信息技術(shù)有限公司/深圳市紫蕭技術(shù)信息有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福園一路天瑞工業(yè)園 | 云天視 | V7 | / |
4400193100600281 | 智能網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒 | 汕頭高新區(qū)世嘉電腦商行 | 汕頭市高新區(qū)高新電腦中心一樓扶梯下西面條柜 | 深圳市紫蕭技術(shù)信息有限公司/深圳市紫蕭信息技術(shù)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福園一路天瑞工業(yè)園 | 云天視 | V8 | / |
4400193100600291 | 榮耀安卓版 | 汕頭高新區(qū)樂(lè)銘電腦商行 | 汕頭市高新區(qū)高新電腦中心115號(hào)鋪位 | 廣州訊歐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)石牌西直街22-24號(hào) | 騰達(dá)樂(lè)盒 | A8 | / |
4400193100600341 | Ai智能終端 | 汕頭高新區(qū)正和電子商行 | 汕頭市高新區(qū)科技中路6號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈二樓第B251號(hào)鋪位 | 深圳市天尚智能影音科技有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍社區(qū)海濱新村碧灣路東1號(hào)碧灣大廈710 | 天尚 | T30 | / |
4400193100600491 | 網(wǎng)絡(luò)高清播放器 | 中山市創(chuàng)豐貿(mào)易有限公司 | 中山市東區(qū)齊東村新村新一巷1號(hào)1-2卡 | 深圳市微星視道科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍二路星輝科技園 | SANSUI山水 | A4 | / |
4400193100600021 | 魔百和網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司增城分公司 | 廣州市增城荔城鎮(zhèn)荔鄉(xiāng)路26號(hào) | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)終端有限公司 | / | 中國(guó)移動(dòng) | CM201-1 | 該企業(yè)已于2020年3月提交整改情況報(bào)告并經(jīng)復(fù)查合格。 |
二、電氣絕緣:本次抽查判定3款產(chǎn)品電氣絕緣項(xiàng)目不合格。該項(xiàng)目主要是考核器具材料的絕緣能力。該項(xiàng)目不合格,絕緣失效,可能導(dǎo)致電器不能正常工作,同時(shí)存在操作人員遭受電擊而危害人身安全的風(fēng)險(xiǎn)。電氣絕緣項(xiàng)目不合格產(chǎn)品見(jiàn)表2。
表2 電氣絕緣項(xiàng)目不合格產(chǎn)品名單
檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 備注 |
4400193100600291 | 榮耀安卓版 | 汕頭高新區(qū)樂(lè)銘電腦商行 | 汕頭市高新區(qū)高新電腦中心115號(hào)鋪位 | 廣州訊歐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)石牌西直街22-24號(hào) | 騰達(dá)樂(lè)盒 | A8 | / |
4400193100600301 | 智能網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒 | 汕頭高新區(qū)桂川電腦商行 | 汕頭市高新區(qū)高新電腦中心第231號(hào)鋪位 | 東莞市迪優(yōu)美特電子科技有限公司 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)潤(rùn)塘東興怡居產(chǎn)業(yè)園3棟 | 圖形商標(biāo) | K9 | / |
4400193100600341 | Ai智能終端 | 汕頭高新區(qū)正和電子商行 | 汕頭市高新區(qū)科技中路6號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈二樓第B251號(hào)鋪位 | 深圳市天尚智能影音科技有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍社區(qū)海濱新村碧灣路東1號(hào)碧灣大廈710 | 天尚 | T30 | / |
三、電氣間隙、爬電距離和絕緣穿透距離:本次抽查判定7款產(chǎn)品電氣間隙、爬電距離和絕緣穿透距離項(xiàng)目不合格。該項(xiàng)目主要考核產(chǎn)品強(qiáng)弱電之間、強(qiáng)電與可接觸零部件之間等的隔離是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。該項(xiàng)目不合格,使得強(qiáng)弱電之間的隔離不完善,絕緣系統(tǒng)極易被擊穿,從而使得用戶可觸及到的輸出端子或外殼可能帶危險(xiǎn)電壓,發(fā)生觸電事故。電氣間隙、爬電距離和絕緣穿透距離項(xiàng)目不合格產(chǎn)品見(jiàn)表3。
表3 電氣間隙、爬電距離和絕緣穿透距離項(xiàng)目不合格產(chǎn)品名單
檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 備注 |
4400193100600181 | 網(wǎng)絡(luò)高清播放器 | 深圳市科宇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市龍華新區(qū)龍華街道龍華電子市場(chǎng)二棟2B146 | 深圳市微星視道科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍二路星輝科技園 | MSIDIGTAL | Q9 | / |
4400193100600271 | 智能網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒 | 珠海市香洲勇輝達(dá)網(wǎng)絡(luò)耗材批發(fā)部 | 珠海市香洲區(qū)前山所前山明珠南路3021號(hào)A號(hào)工業(yè)廠房?jī)?nèi)翠微電子廣場(chǎng)內(nèi)第壹層A2-026號(hào) | 深圳市紫蕭信息技術(shù)有限公司/深圳市紫蕭技術(shù)信息有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福園一路天瑞工業(yè)園 | 云天視 | V7 | / |
4400193100600281 | 智能網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒 | 汕頭高新區(qū)世嘉電腦商行 | 汕頭市高新區(qū)高新電腦中心一樓扶梯下西面條柜 | 深圳市紫蕭技術(shù)信息有限公司/深圳市紫蕭信息技術(shù)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福園一路天瑞工業(yè)園 | 云天視 | V8 | / |
4400193100600291 | 榮耀安卓版 | 汕頭高新區(qū)樂(lè)銘電腦商行 | 汕頭市高新區(qū)高新電腦中心115號(hào)鋪位 | 廣州訊歐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)石牌西直街22-24號(hào) | 騰達(dá)樂(lè)盒 | A8 | / |
4400193100600301 | 智能網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒 | 汕頭高新區(qū)桂川電腦商行 | 汕頭市高新區(qū)高新電腦中心第231號(hào)鋪位 | 東莞市迪優(yōu)美特電子科技有限公司 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)潤(rùn)塘東興怡居產(chǎn)業(yè)園3棟 | 圖形商標(biāo) | K9 | / |
4400193100600341 | Ai智能終端 | 汕頭高新區(qū)正和電子商行 | 汕頭市高新區(qū)科技中路6號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈二樓第B251號(hào)鋪位 | 深圳市天尚智能影音科技有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍社區(qū)海濱新村碧灣路東1號(hào)碧灣大廈710 | 天尚 | T30 | / |
4400193100600491 | 網(wǎng)絡(luò)高清播放器 | 中山市創(chuàng)豐貿(mào)易有限公司 | 中山市東區(qū)齊東村新村新一巷1號(hào)1-2卡 | 深圳市微星視道科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍二路星輝科技園 | SANSUI山水 | A4 | / |
四、抗電強(qiáng)度:本次抽查判定3款產(chǎn)品抗電強(qiáng)度項(xiàng)目不合格。該項(xiàng)目主要是考核器具抗過(guò)電壓能力。該項(xiàng)目不合格,產(chǎn)品在使用過(guò)程中,絕緣材料的內(nèi)部結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生變化,在電場(chǎng)強(qiáng)度達(dá)到一定值時(shí),會(huì)使絕緣擊穿,從而導(dǎo)致電器不能正常工作,操作人員遭受電擊而危害人身安全。抗電強(qiáng)度項(xiàng)目不合格產(chǎn)品見(jiàn)表4。
表4 抗電強(qiáng)度項(xiàng)目不合格產(chǎn)品名單
檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 備注 |
4400193100600291 | 榮耀安卓版 | 汕頭高新區(qū)樂(lè)銘電腦商行 | 汕頭市高新區(qū)高新電腦中心115號(hào)鋪位 | 廣州訊歐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)石牌西直街22-24號(hào) | 騰達(dá)樂(lè)盒 | A8 | / |
4400193100600301 | 智能網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒 | 汕頭高新區(qū)桂川電腦商行 | 汕頭市高新區(qū)高新電腦中心第231號(hào)鋪位 | 東莞市迪優(yōu)美特電子科技有限公司 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)潤(rùn)塘東興怡居產(chǎn)業(yè)園3棟 | 圖形商標(biāo) | K9 | / |
4400193100600341 | Ai智能終端 | 汕頭高新區(qū)正和電子商行 | 汕頭市高新區(qū)科技中路6號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈二樓第B251號(hào)鋪位 | 深圳市天尚智能影音科技有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍社區(qū)海濱新村碧灣路東1號(hào)碧灣大廈710 | 天尚 | T30 | / |
五、電源端子騷擾電壓:本次抽查判定12款產(chǎn)品電源端子騷擾電壓項(xiàng)目不合格。該項(xiàng)目主要是考核產(chǎn)品對(duì)供電電源等的傳導(dǎo)騷擾。當(dāng)電源端子騷擾電壓超標(biāo)時(shí),可能會(huì)導(dǎo)致其周邊的電磁環(huán)境惡化,造成供電電網(wǎng)的電源質(zhì)量下降,引起附近用電設(shè)備的異常動(dòng)作或工作失效,引發(fā)事故。電源端子騷擾電壓項(xiàng)目不合格產(chǎn)品見(jiàn)表5。
表5 電源端子騷擾電壓項(xiàng)目不合格產(chǎn)品名單
檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 備注 |
4400193100600181 | 網(wǎng)絡(luò)高清播放器 | 深圳市科宇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市龍華新區(qū)龍華街道龍華電子市場(chǎng)二棟2B146 | 深圳市微星視道科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍二路星輝科技園 | MSIDIGTAL | Q9 | / |
4400193100600191 | 網(wǎng)絡(luò)播放器 | 深圳市寶安區(qū)新橋旭興電腦經(jīng)營(yíng)部 | 深圳市寶安區(qū)新橋街道益華電子廣場(chǎng)內(nèi)第三層E223A | 深圳市美賽圖科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福永白石廈東區(qū)日富路 | MYSOTO 美賽圖 | R292 G20 | / |
4400193100600201 | 高清智能網(wǎng)絡(luò)播放器 | 深圳市寶安區(qū)新橋旭興電腦經(jīng)營(yíng)部 | 深圳市寶安區(qū)新橋街道益華電子廣場(chǎng)內(nèi)第三層E223A | 深圳市美賽圖科技有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)華創(chuàng)達(dá)產(chǎn)業(yè)園 | 鉑視美 | 303 K30 | / |
4400193100600271 | 智能網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒 | 珠海市香洲勇輝達(dá)網(wǎng)絡(luò)耗材批發(fā)部 | 珠海市香洲區(qū)前山所前山明珠南路3021號(hào)A號(hào)工業(yè)廠房?jī)?nèi)翠微電子廣場(chǎng)內(nèi)第壹層A2-026號(hào) | 深圳市紫蕭信息技術(shù)有限公司/深圳市紫蕭技術(shù)信息有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福園一路天瑞工業(yè)園 | 云天視 | V7 | / |
4400193100600281 | 智能網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒 | 汕頭高新區(qū)世嘉電腦商行 | 汕頭市高新區(qū)高新電腦中心一樓扶梯下西面條柜 | 深圳市紫蕭技術(shù)信息有限公司/深圳市紫蕭信息技術(shù)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福園一路天瑞工業(yè)園 | 云天視 | V8 | / |
4400193100600291 | 榮耀安卓版 | 汕頭高新區(qū)樂(lè)銘電腦商行 | 汕頭市高新區(qū)高新電腦中心115號(hào)鋪位 | 廣州訊歐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)石牌西直街22-24號(hào) | 騰達(dá)樂(lè)盒 | A8 | / |
4400193100600301 | 智能網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒 | 汕頭高新區(qū)桂川電腦商行 | 汕頭市高新區(qū)高新電腦中心第231號(hào)鋪位 | 東莞市迪優(yōu)美特電子科技有限公司 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)潤(rùn)塘東興怡居產(chǎn)業(yè)園3棟 | 圖形商標(biāo) | K9 | / |
4400193100600311 | 網(wǎng)絡(luò)播放器 | 汕頭高新區(qū)桂川電腦商行 | 汕頭市高新區(qū)高新電腦中心第231號(hào)鋪位 | 深圳市迪優(yōu)美特電子科技有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)坂田街道天安云谷3棟C座1502 | 炫映 | K6 | / |
4400193100600341 | Ai智能終端 | 汕頭高新區(qū)正和電子商行 | 汕頭市高新區(qū)科技中路6號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈二樓第B251號(hào)鋪位 | 深圳市天尚智能影音科技有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍社區(qū)海濱新村碧灣路東1號(hào)碧灣大廈710 | 天尚 | T30 | / |
4400193100600351 | 網(wǎng)絡(luò)播放器 | 汕頭高新區(qū)精誠(chéng)小太陽(yáng)電腦商行 | 汕頭市高新區(qū)科技中路6號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈(高新電腦中心二期)一樓第B118號(hào)鋪位 | 深圳市迪優(yōu)美特電子科技有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)坂田街道天安云谷3棟C座1502 | 炫映 | K7 | / |
4400193100600491 | 網(wǎng)絡(luò)高清播放器 | 中山市創(chuàng)豐貿(mào)易有限公司 | 中山市東區(qū)齊東村新村新一巷1號(hào)1-2卡 | 深圳市微星視道科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍二路星輝科技園 | SANSUI山水 | A4 | / |
4400193100600361 | 夏新網(wǎng)絡(luò)電視機(jī)頂盒 | 深圳市凱視捷數(shù)碼科技有限公司 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道觀城社區(qū)大和村597號(hào)-3鑫潮工業(yè)園廠房301 | 太火鳥(niǎo)實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 | Amoi 夏新 | T1 | / |
六、輻射騷擾:本次抽查判定20款產(chǎn)品輻射騷擾項(xiàng)目不合格。該項(xiàng)目主要是考核電磁波對(duì)周圍設(shè)備的影響。輻射騷擾超標(biāo)往往會(huì)對(duì)連接在同一電網(wǎng)上或周邊的電子產(chǎn)品產(chǎn)生影響,干擾它們正常工作。輻射騷擾項(xiàng)目不合格產(chǎn)品見(jiàn)表6。
表6 輻射騷擾項(xiàng)目不合格產(chǎn)品名單
檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 備注 |
4400193100600181 | 網(wǎng)絡(luò)高清播放器 | 深圳市科宇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市龍華新區(qū)龍華街道龍華電子市場(chǎng)二棟2B146 | 深圳市微星視道科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍二路星輝科技園 | MSIDIGTAL | Q9 | / |
4400193100600191 | 網(wǎng)絡(luò)播放器 | 深圳市寶安區(qū)新橋旭興電腦經(jīng)營(yíng)部 | 深圳市寶安區(qū)新橋街道益華電子廣場(chǎng)內(nèi)第三層E223A | 深圳市美賽圖科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福永白石廈東區(qū)日富路 | MYSOTO 美賽圖 | R292 G20 | / |
4400193100600201 | 高清智能網(wǎng)絡(luò)播放器 | 深圳市寶安區(qū)新橋旭興電腦經(jīng)營(yíng)部 | 深圳市寶安區(qū)新橋街道益華電子廣場(chǎng)內(nèi)第三層E223A | 深圳市美賽圖科技有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)華創(chuàng)達(dá)產(chǎn)業(yè)園 | 鉑視美 | 303 K30 | / |
4400193100600271 | 智能網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒 | 珠海市香洲勇輝達(dá)網(wǎng)絡(luò)耗材批發(fā)部 | 珠海市香洲區(qū)前山所前山明珠南路3021號(hào)A號(hào)工業(yè)廠房?jī)?nèi)翠微電子廣場(chǎng)內(nèi)第壹層A2-026號(hào) | 深圳市紫蕭信息技術(shù)有限公司/深圳市紫蕭技術(shù)信息有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福園一路天瑞工業(yè)園 | 云天視 | V7 | / |
4400193100600281 | 智能網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒 | 汕頭高新區(qū)世嘉電腦商行 | 汕頭市高新區(qū)高新電腦中心一樓扶梯下西面條柜 | 深圳市紫蕭技術(shù)信息有限公司/深圳市紫蕭信息技術(shù)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福園一路天瑞工業(yè)園 | 云天視 | V8 | / |
4400193100600291 | 榮耀安卓版 | 汕頭高新區(qū)樂(lè)銘電腦商行 | 汕頭市高新區(qū)高新電腦中心115號(hào)鋪位 | 廣州訊歐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)石牌西直街22-24號(hào) | 騰達(dá)樂(lè)盒 | A8 | / |
4400193100600301 | 智能網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒 | 汕頭高新區(qū)桂川電腦商行 | 汕頭市高新區(qū)高新電腦中心第231號(hào)鋪位 | 東莞市迪優(yōu)美特電子科技有限公司 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)潤(rùn)塘東興怡居產(chǎn)業(yè)園3棟 | 圖形商標(biāo) | K9 | / |
4400193100600311 | 網(wǎng)絡(luò)播放器 | 汕頭高新區(qū)桂川電腦商行 | 汕頭市高新區(qū)高新電腦中心第231號(hào)鋪位 | 深圳市迪優(yōu)美特電子科技有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)坂田街道天安云谷3棟C座1502 | 炫映 | K6 | / |
4400193100600341 | Ai智能終端 | 汕頭高新區(qū)正和電子商行 | 汕頭市高新區(qū)科技中路6號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈二樓第B251號(hào)鋪位 | 深圳市天尚智能影音科技有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍社區(qū)海濱新村碧灣路東1號(hào)碧灣大廈710 | 天尚 | T30 | / |
4400193100600351 | 網(wǎng)絡(luò)播放器 | 汕頭高新區(qū)精誠(chéng)小太陽(yáng)電腦商行 | 汕頭市高新區(qū)科技中路6號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈(高新電腦中心二期)一樓第B118號(hào)鋪位 | 深圳市迪優(yōu)美特電子科技有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)坂田街道天安云谷3棟C座1502 | 炫映 | K7 | / |
4400193100600251 | 智能網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒 | 珠海市科佳電腦有限公司 | 珠海市香洲區(qū)吉大路二號(hào) | 惠州市新啟點(diǎn)軟件有限公司 | 廣東省惠州市仲愷高新區(qū)35號(hào)小區(qū)1號(hào)廠房6樓 | 天敏 | TM6 | 該企業(yè)已于2020年1月提交整改情況報(bào)告并經(jīng)復(fù)查合格。 |
4400193100600331 | 天貓魔盒 | 汕頭市燦宏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 汕頭市高新區(qū)高新電腦中心第260,261鋪位 | 浙江天貓供應(yīng)鏈管理有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)文一西路969號(hào)5幢1樓110室 | 天貓魔盒 | 100×100×22mm T17 | / |
4400193100600361 | 夏新網(wǎng)絡(luò)電視機(jī)頂盒 | 深圳市凱視捷數(shù)碼科技有限公司 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道觀城社區(qū)大和村597號(hào)-3鑫潮工業(yè)園廠房301 | 太火鳥(niǎo)實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 | Amoi 夏新 | T1 | / |
4400193100600371 | 高清網(wǎng)絡(luò)播放器 | 深圳市微微雨科技有限公司 | 深圳市龍華區(qū)龍華新區(qū)龍華街道樺潤(rùn)馨居C1棟2單元805 | 深圳市迪優(yōu)美特電子科技有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)坂田雪崗路天安云谷一期3棟C座1502 | 迪優(yōu)美特 | X5四核版 | / |
4400193100600391 | 智能云播放器 | 深圳市九貓電器有限公司 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道東環(huán)二路黃貝嶺靖軒工業(yè)園9棟2樓東側(cè)201 | 深圳市九貓電器有限公司 | 深圳市龍華區(qū)東環(huán)二路靖軒工業(yè)園9棟2樓 | 九貓 | X6 | / |
4400193100600401 | 網(wǎng)絡(luò)電視機(jī)頂盒 | 廣州藍(lán)旭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)西洲村委會(huì)新塘大道西385號(hào)四樓之一 | 太火鳥(niǎo)實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 | Amoi 夏新 | H2 | / |
4400193100600421 | 夏新網(wǎng)絡(luò)電視機(jī)頂盒 | 深圳市凱視捷數(shù)碼科技有限公司 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道觀城社區(qū)大和村597號(hào)-3鑫潮工業(yè)園廠房301 | 太火鳥(niǎo)實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 | Amoi 夏新 | S2 | / |
4400193100600431 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒 | 深圳市企天科技有限公司 | 廣東深圳市寶安區(qū)沙井街道和一恒基花園10棟1801 | 廣東九聯(lián)科技股份有限公司 | 廣東省惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路5號(hào) | 中國(guó)移動(dòng) | 12V-1A UNT401H | 經(jīng)核實(shí)未發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)單位存在生產(chǎn)該規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品的行為并已對(duì)被抽樣市場(chǎng)主體相關(guān)違法行為依法作出處理。 |
4400193100600451 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒 | 廣州宇新電子有限公司 | 廣州市花都區(qū)新華街溪秀路32號(hào)之二 | 廣州宇新電子有限公司 | 廣東省廣州市花都區(qū)花港大道東秀路33號(hào) | 先科 SAST | 2G內(nèi)存+8G存儲(chǔ) A1 | / |
4400193100600501 | 網(wǎng)絡(luò)播放器 | 深圳市憶典科技有限公司 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道浪口河坑工業(yè)區(qū)偉鵬達(dá)工業(yè)園B棟3樓 | 深圳市易典科技有限公司 | 廣東省深圳市龍華新區(qū)大浪浪口偉鵬達(dá)工業(yè)園B棟 | IDER | S1 | / |
七、與電源插頭形成一體的裝置:本次抽查判定2款產(chǎn)品與電源插頭形成一體的裝置項(xiàng)目不合格。該項(xiàng)目主要考核產(chǎn)品電源適配器是否對(duì)插座造成過(guò)大應(yīng)力、插腳尺寸是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求及插頭是否有足夠的機(jī)械強(qiáng)度。該項(xiàng)目不合格時(shí),影響產(chǎn)品的正常使用,可能導(dǎo)致插頭和插座損壞,存在電擊和火災(zāi)危險(xiǎn)。與電源插頭形成一體的裝置不合格產(chǎn)品見(jiàn)表7。
表7 與電源插頭形成一體的裝置項(xiàng)目不合格產(chǎn)品名單
