2020年第222號
2020年10月,廣東省各級市場監(jiān)管部門共完成食品安全監(jiān)督抽檢61288批次,不合格1506批次,總體問題發(fā)現(xiàn)率為2.46%,比2019年同期提高0.51個百分點。其中,消費量大的乳制品、糧食加工品、蛋制品、肉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品和食用油、油脂及其制品的抽檢不合格率分別為0.16%、0.53%、1.11%、1.23%、2.08%、2.57%。各類食品監(jiān)督抽檢結果見附件。
從檢驗不合格的項目看,發(fā)現(xiàn)問題以微生物污染問題為主,占不合格總數(shù)的34.30%;農(nóng)獸藥殘留問題占不合格總數(shù)的比率為27.10%,重金屬及其他污染物問題占不合格總數(shù)的比率為11.75%,質量指標不達標問題占不合格總數(shù)的比率為8.97%,超范圍超限量使用食品添加劑問題占不合格總數(shù)的比率為8.72%,標簽問題占不合格總數(shù)的比率為7.01%。
各市、縣級市場監(jiān)管部門網(wǎng)站公布的具體抽檢信息可在其政府網(wǎng)站或通過其他有效途徑查詢。其中,廣東省市場監(jiān)督管理局本級公布的抽檢信息可在廣東省市場監(jiān)督管理局門戶網(wǎng)站“食品抽檢”專欄(http://waiditu.com/zwgk/zdlyxxgk/cjjc/spcj/)查詢。
特此通告。
附件:2020年10月食品安全監(jiān)督抽檢結果匯總表.docx
廣東省市場監(jiān)督管理局
2020年11月16日
附件
2020年10月食品安全監(jiān)督抽檢結果匯總表
序號 | 食品種類 | 樣品抽檢 數(shù)量/批次 | 合格樣品 數(shù)量/批次 | 不合格樣品 數(shù)量/批次 | 樣品 不合格率 |
1 | 糧食加工品 | 6756 | 6720 | 36 | 0.53% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 2722 | 2652 | 70 | 2.57% |
3 | 調味品 | 1795 | 1780 | 15 | 0.84% |
4 | 肉制品 | 1792 | 1770 | 22 | 1.23% |
5 | 乳制品 | 1255 | 1253 | 2 | 0.16% |
6 | 飲料 | 2449 | 2356 | 93 | 3.80% |
7 | 方便食品 | 744 | 731 | 13 | 1.75% |
8 | 餅干 | 626 | 612 | 14 | 2.24% |
9 | 罐頭 | 221 | 219 | 2 | 0.90% |
10 | 冷凍飲品 | 340 | 331 | 9 | 2.65% |
11 | 速凍食品 | 725 | 709 | 16 | 2.21% |
12 | 薯類和膨化食品 | 506 | 499 | 7 | 1.38% |
13 | 糖果制品 | 1012 | 1003 | 9 | 0.89% |
14 | 茶葉及相關制品 | 581 | 572 | 9 | 1.55% |
15 | 酒類 | 1313 | 1291 | 22 | 1.68% |
16 | 蔬菜制品 | 854 | 814 | 40 | 4.68% |
17 | 水果制品 | 847 | 832 | 15 | 1.77% |
18 | 炒貨食品及堅果制品 | 711 | 687 | 24 | 3.38% |
19 | 蛋制品 | 180 | 178 | 2 | 1.11% |
20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 74 | 74 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 344 | 337 | 7 | 2.03% |
22 | 水產(chǎn)制品 | 588 | 579 | 9 | 1.53% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 557 | 540 | 17 | 3.05% |
24 | 糕點 | 2812 | 2757 | 55 | 1.96% |
25 | 豆制品 | 791 | 785 | 6 | 0.76% |
26 | 蜂產(chǎn)品 | 156 | 155 | 1 | 0.64% |
27 | 保健食品 | 633 | 627 | 6 | 0.95% |
28 | 特殊膳食食品 | 288 | 277 | 11 | 3.82% |
29 | 特殊醫(yī)學用途配方食品 | 43 | 43 | 0 | 0 |
30 | 嬰幼兒配方食品 | 313 | 313 | 0 | 0 |
31 | 餐飲食品 | 5432 | 4946 | 486 | 8.95% |
32 | 食品添加劑 | 229 | 229 | 0 | 0 |
33 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 23507 | 23019 | 488 | 2.08% |
34 | 其他食品 | 92 | 92 | 0 | 0 |
| 總計 | 61288 | 59782 | 1506 | 2.46% |
、