2021年第154號
2021年第二季度,廣東省各級市場監管部門共完成食品安全監督抽檢239585批次,不合格5435批次,總體不合格發現率為2.27%,與2020年同期基本持平。從食品抽樣品種來看,居民消費量較大的乳制品、蛋制品、糧食加工品、肉制品、食用農產品和食用油、油脂及其制品的抽檢不合格率分別為0.29%、0.58%、0.87%、2.12%、3.07%、1.60%。各類食品監督抽檢結果見附件。
從檢驗不合格的項目看,發現問題以農獸藥殘留問題為主,占不合格總數的36.76%;微生物污染問題占不合格總數的比率為17.18%,質量指標不達標問題占不合格總數的比率為11.63%,超范圍超限量使用食品添加劑問題占不合格總數的比率為10.52%,重金屬等元素污染問題占不合格總數的比率為9.39%,標簽問題占不合格總數的比率為7.69%。
各市、縣級市場監管部門網站公布的具體抽檢信息可在其政府網站或通過其他有效途徑查詢。其中,廣東省市場監督管理局本級公布的抽檢信息可在廣東省市場監督管理局門戶網站“食品抽檢”專欄查詢。
特此通告。
廣東省市場監督管理局
2021年7月14日
附件
2021年第二季度食品安全監督抽檢結果匯總表
序號 | 食品種類 | 樣品抽檢 數量/批次 | 合格樣品 數量/批次 | 不合格樣品 數量/批次 | 樣品 不合格率 |
1 | 糧食加工品 | 17841 | 17685 | 156 | 0.87% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 11453 | 11270 | 183 | 1.60% |
3 | 調味品 | 12733 | 12627 | 106 | 0.83% |
4 | 肉制品 | 8054 | 7883 | 171 | 2.12% |
5 | 乳制品 | 4133 | 4121 | 12 | 0.29% |
6 | 飲料 | 9964 | 9816 | 148 | 1.49% |
7 | 方便食品 | 4071 | 4004 | 67 | 1.65% |
8 | 餅干 | 3182 | 3130 | 52 | 1.63% |
9 | 罐頭 | 1804 | 1797 | 7 | 0.39% |
10 | 冷凍飲品 | 1087 | 1057 | 30 | 2.76% |
11 | 速凍食品 | 4709 | 4657 | 52 | 1.10% |
12 | 薯類和膨化食品 | 2089 | 2049 | 40 | 1.91% |
13 | 糖果制品 | 5609 | 5578 | 31 | 0.55% |
14 | 茶葉及相關制品 | 3422 | 3393 | 29 | 0.85% |
15 | 酒類 | 7636 | 7499 | 137 | 1.79% |
16 | 蔬菜制品 | 4689 | 4604 | 85 | 1.81% |
17 | 水果制品 | 5075 | 4951 | 124 | 2.44% |
18 | 炒貨食品及堅果制品 | 2840 | 2728 | 112 | 3.94% |
19 | 蛋制品 | 1030 | 1024 | 6 | 0.58% |
20 | 可可及焙烤咖啡產品 | 184 | 184 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 1675 | 1647 | 28 | 1.67% |
22 | 水產制品 | 2157 | 2124 | 33 | 1.53% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 2659 | 2623 | 36 | 1.35% |
24 | 糕點 | 10500 | 10193 | 307 | 2.92% |
25 | 豆制品 | 4209 | 4185 | 24 | 0.57% |
26 | 蜂產品 | 523 | 511 | 12 | 2.29% |
27 | 保健食品 | 1685 | 1679 | 6 | 0.36% |
28 | 特殊膳食食品 | 434 | 422 | 12 | 2.76% |
29 | 特殊醫學用途配方食品 | 44 | 44 | 0 | 0 |
30 | 嬰幼兒配方食品 | 1161 | 1161 | 0 | 0 |
31 | 餐飲食品 | 19485 | 18586 | 899 | 4.61% |
32 | 食品添加劑 | 774 | 773 | 1 | 0.13% |
33 | 食用農產品 | 82164 | 79639 | 2525 | 3.07% |
34 | 其他食品 | 510 | 506 | 4 | 0.78% |
| 總計 | 239585 | 234150 | 5435 | 2.27% |
、