2021年第155號
2021年6月,廣東省各級市場監管部門共完成食品安全監督抽檢129032批次,不合格2746批次,總體不合格發現率為2.13%,比2020年同期提高0.14個百分點。從食品抽樣品種來看,居民消費量較大的乳制品、糧食加工品、蛋制品、肉制品、食用農產品和食用油、油脂及其制品的抽檢不合格率分別為0.35%、0.66%、0.92%、2.23%、2.69%、1.33%。各類食品監督抽檢結果見附件。
從檢驗不合格的項目看,發現問題以農獸藥殘留問題為主,占不合格總數的31.48%;微生物污染問題占不合格總數的比率為18.44%,質量指標不達標問題占不合格總數的比率為12.11%,超范圍超限量使用食品添加劑問題占不合格總數的比率為11.84%,重金屬等元素污染問題占不合格總數的比率為10.81%,標簽問題占不合格總數的比率為8.03%。
各市、縣級市場監管部門網站公布的具體抽檢信息可在其政府網站或通過其他有效途徑查詢。其中,廣東省市場監督管理局本級公布的抽檢信息可在廣東省市場監督管理局門戶網站“食品抽檢”專欄查詢。
特此通告。
廣東省市場監督管理局
2021年7月15日
附件
2021年6月食品安全監督抽檢結果匯總表
序號 | 食品種類 | 樣品抽檢 數量/批次 | 合格樣品 數量/批次 | 不合格樣品 數量/批次 | 樣品 不合格率 |
1 | 糧食加工品 | 9507 | 9444 | 63 | 0.66% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 6297 | 6213 | 84 | 1.33% |
3 | 調味品 | 7102 | 7038 | 64 | 0.90% |
4 | 肉制品 | 3949 | 3861 | 88 | 2.23% |
5 | 乳制品 | 2001 | 1994 | 7 | 0.35% |
6 | 飲料 | 5327 | 5259 | 68 | 1.28% |
7 | 方便食品 | 2180 | 2148 | 32 | 1.47% |
8 | 餅干 | 1829 | 1807 | 22 | 1.20% |
9 | 罐頭 | 1126 | 1124 | 2 | 0.18% |
10 | 冷凍飲品 | 677 | 653 | 24 | 3.55% |
11 | 速凍食品 | 2293 | 2273 | 20 | 0.87% |
12 | 薯類和膨化食品 | 1193 | 1171 | 22 | 1.84% |
13 | 糖果制品 | 3110 | 3089 | 21 | 0.68% |
14 | 茶葉及相關制品 | 1966 | 1957 | 9 | 0.46% |
15 | 酒類 | 4010 | 3949 | 61 | 1.52% |
16 | 蔬菜制品 | 2478 | 2420 | 58 | 2.34% |
17 | 水果制品 | 2751 | 2694 | 57 | 2.07% |
18 | 炒貨食品及堅果制品 | 1556 | 1494 | 62 | 3.98% |
19 | 蛋制品 | 546 | 541 | 5 | 0.92% |
20 | 可可及焙烤咖啡產品 | 102 | 102 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 972 | 954 | 18 | 1.85% |
22 | 水產制品 | 1115 | 1093 | 22 | 1.97% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 1250 | 1240 | 10 | 0.80% |
24 | 糕點 | 6065 | 5893 | 172 | 2.84% |
25 | 豆制品 | 2060 | 2049 | 11 | 0.53% |
26 | 蜂產品 | 278 | 271 | 7 | 2.52% |
27 | 保健食品 | 801 | 798 | 3 | 0.37% |
28 | 特殊膳食食品 | 293 | 282 | 11 | 3.75% |
29 | 特殊醫學用途配方食品 | 19 | 19 | 0 | 0 |
30 | 嬰幼兒配方食品 | 544 | 544 | 0 | 0 |
31 | 餐飲食品 | 11069 | 10536 | 533 | 4.82% |
32 | 食品添加劑 | 281 | 280 | 1 | 0.36% |
33 | 食用農產品 | 44076 | 42889 | 1187 | 2.69% |
34 | 其他食品 | 209 | 207 | 2 | 0.96% |
| 總計 | 129032 | 126286 | 2746 | 2.13% |
、