我單位委托廣東志正招標有限公司招標的2021年產品質量監督抽查技術政府購買服務項目(項目編號:440001-2021-11099)、2021年產品質量監督抽查技術政府購買服務項目(二次)(項目編號:440001-2021-11099)、產品質量監督抽查結果分析和應用(2021年)政府購買服務項目(項目編號:440001-2021-10906)、產品質量監督抽查結果分析和應用(2021年)政府購買服務項目(二次)(項目編號:440001-2021-10906)已完成招標工作。根據相關法律法規和文件,經依法組成的評標委員會評審結果,現確認招標成交供應商如下:
序號 | 項目內容 | 服務期限 | 成交供應商 | 成交報價(元) |
1 | 2021年產品質量監督抽查技術政府購買服務項目(項目編號:440001-2021-11099) | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 165,000.00(人民幣壹拾陸萬伍仟元整) |
2 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣州質量監督檢測研究院 | 165,000.00(人民幣壹拾陸萬伍仟元整) |
3 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | 925,000.00(人民幣玖拾貳萬伍仟元整) |
4 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 威凱檢測技術有限公司 | 925,000.00(人民幣玖拾貳萬伍仟元整) |
4 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣州質量監督檢測研究院 | 475,000.00(人民幣肆拾柒萬伍仟元整) |
5 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 475,000.00(人民幣肆拾柒萬伍仟元整) |
6 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 佛山市質量計量監督檢測中心 | 450,000.00(人民幣肆拾伍萬元整) |
7 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | 450,000.00(人民幣肆拾伍萬元整) |
8 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 威凱檢測技術有限公司 | 450,000.00(人民幣肆拾伍萬元整) |
9 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣東省通訊終端產品質量監督檢驗中心 | 300,000.00(人民幣叁拾萬元整) |
10 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 450,000.00(人民幣肆拾伍萬元整) |
11 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | 150,000.00(人民幣壹拾伍萬元整) |
12 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣州質量監督檢測研究院 | 300,000.00(人民幣叁拾萬元整) |
13 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 960,000.00(人民幣玖拾陸萬元整) |
14 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣州質量監督檢測研究院 | 720,000.00(人民幣柒拾貳萬元整) |
15 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | 720,000.00(人民幣柒拾貳萬元整) |
16 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 佛山市質量計量監督檢測中心 | 3,664,000.00(人民幣叁佰陸拾陸萬肆仟元整) |
17 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 2,748,000.00(人民幣貳佰柒拾肆萬捌仟元整) |
18 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | 2,748,000.00(人民幣貳佰柒拾肆萬捌仟元整) |
19 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 250,000.00(人民幣貳拾伍萬元整) |
20 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣州質量監督檢測研究院 | 250,000.00(人民幣貳拾伍萬元整) |
21 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣州質量監督檢測研究院 | 480,000.00(人民幣肆拾捌萬元整) |
22 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣州質量監督檢測研究院 | 1,000,000.00(人民幣壹佰萬元整) |
23 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣東省東莞市質量監督檢測中心 | 1,000,000.00(人民幣壹佰萬元整) |
24 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 工業和信息化部電子第五研究所 | 420,000.00(人民幣肆拾貳萬元整) |
25 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣州質量監督檢測研究院 | 420,000.00(人民幣肆拾貳萬元整) |
26 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | 2,000,000.00(人民幣貳佰萬元整) |
27 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 佛山市質量計量監督檢測中心 | 150,000.00(人民幣壹拾伍萬元整) |
28 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 160,000.00(人民幣壹拾陸萬元整) |
29 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | 660,000.00(人民幣陸拾陸萬元整) |
30 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | 300,000.00(人民幣叁拾萬元整) |
31 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 250,000.00(人民幣貳拾伍萬元整) |
32 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣州質量監督檢測研究院 | 250,000.00(人民幣貳拾伍萬元整) |
33 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣州質量監督檢測研究院 | 500,000.00(人民幣伍拾萬元整) |
34 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣東省惠州市石油產品質量監督檢驗中心 | 1,000,000.00(人民幣壹佰萬元整) |
35 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣東省茂名市質量計量監督檢測所 | 1,000,000.00(人民幣壹佰萬元整) |
36 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣州市標準化研究院 | 2,000,000.00(人民幣貳佰萬元整) |
37 | 2021年產品質量監督抽查技術政府購買服務項目(二次)(項目編號:440001-2021-11099) | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 工業和信息化部電子第五研究所 | 70,000.00(人民幣柒萬元整) |
38 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | 8,210,000.00(人民幣捌佰貳拾壹萬元整) |
39 | 產品質量監督抽查結果分析和應用(2021年)政府購買服務項目(項目編號:440001-2021-10906) | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 消費者報道雜志社有限公司 | 1,490,000.00(人民幣壹佰肆拾玖萬元整) |
40 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 消費者報道雜志社有限公司 | 780,000.00(人民幣柒拾捌萬元整) |
41 | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 消費者報道雜志社有限公司 | 480,000.00(人民幣肆拾捌萬元整) |
42 | 產品質量監督抽查結果分析和應用(2021年)政府購買服務項目(二次)(項目編號:440001-2021-10906) | 合同簽訂并生效之日起12個月 | 廣東省質量檢驗協會 | 596,000.00(人民幣伍拾玖萬陸仟元整) |
特此公告。
廣東省市場監督管理局
2021年12月30日