我單位委托廣東有德招標采購有限公司的廣東省市場監(jiān)督管理局2021年食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管服務(wù)與抽檢項目【項目編號:1210-2141YDZB3791】已完成招標工作。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)磋商小組嚴格評審,現(xiàn)確認招標成交供應(yīng)商如下:
序號 | 項目 內(nèi)容 | 成交供應(yīng)商 | 成交報價(元) |
1 | 2021年食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管服務(wù)與抽檢項目 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | ¥2,000,000.00 (人民幣貳佰萬元整) |
2 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | ¥800,000.00 (人民幣捌拾萬元整) |
3 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | ¥1,500,000.00 (人民幣壹佰伍拾萬元整) |
4 | 2021年食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管服務(wù)與抽檢項目 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | ¥2,000,000.00 (人民幣貳佰萬元整) |
5 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | ¥800,000.00 (人民幣 捌拾萬元整) |
6 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | ¥700,000.00 (人民幣 柒拾萬元整) |
7 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | ¥800,000.00 (人民幣 捌拾萬元整) |
8 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | ¥430,000.00 (人民幣 肆拾叁萬元整) |
9 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | ¥710,000.00 (人民幣 柒拾壹萬元整) |
10 | 2021年食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管服務(wù)與抽檢項目 | 精益和泰質(zhì)量檢測股份有限公司 | ¥700,000.00 (人民幣 柒拾萬元整) |
11 | 廣州高盛食品科技發(fā)展中心 | ¥680,000.00 (人民幣 陸拾捌萬元整) |
12 | 廣州高盛食品科技發(fā)展中心 | ¥800,000.00 (人民幣 捌拾萬元整) |
13 | 歐賽(廣州)科技服務(wù)有限公司 | ¥600,000.00 (人民幣 陸拾萬元整) |
14 | 廣東省公共衛(wèi)生研究院 | ¥300,000.00 (人民幣 叁拾萬元整) |
15 | 歐賽(廣州)科技服務(wù)有限公司 | ¥1,200,000.00 (人民幣壹佰貳拾萬元整) |
16 | 廣東省打假協(xié)會 | ¥500,000.00 (人民幣 伍拾萬元整) |
17 | 2021年食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管服務(wù)與抽檢項目 | 廣東省華粵食品安全促進中心 | ¥1,700,000.00 (人民幣壹佰柒拾萬元整) |
18 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | ¥600,000.00 (人民幣 陸拾萬元整) |
19 | 廣東省食品安全質(zhì)量協(xié)會 | ¥400,000.00 (人民幣 肆拾萬元整) |
20 | 廣東省華粵食品安全促進中心 | ¥600,000.00 (人民幣 陸拾萬元整) |
21 | 廣東省食品安全質(zhì)量協(xié)會 | ¥400,000.00 (人民幣 肆拾萬元整) |
22 | 廣東省食品安全質(zhì)量協(xié)會 | ¥380,000.00 (人民幣 叁拾捌萬元整) |
23 | 廣東省華粵食品安全促進中心 | ¥6,360,000.00 (人民幣陸佰叁拾陸萬元整) |
24 | 2021年食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管服務(wù)與抽檢項目 | 廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | ¥380,000.00 (人民幣 叁拾捌萬元整) |
特此公告。
廣東省市場監(jiān)督管理局
2021年12月27日