我單位委托廣州中經(jīng)招標有限公司招標的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查抽樣檢驗技術(shù)服務(2022年)政府購買服務項目(招標編號:GZZJ-ZG-2022044)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查抽樣檢驗技術(shù)服務(2022年)政府購買服務項目(二次)(招標編號:GZZJ-ZG-2022044)、強化成品油等涉及生態(tài)環(huán)境及公共安全產(chǎn)品監(jiān)督抽查推動質(zhì)量提升(2022年)(項目編號:CLF0122GZ01ZC26)、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)場檢查及生產(chǎn)許可獲證企業(yè)證后監(jiān)管技術(shù)服務(2022年)(項目編號:CLF0122GZ02ZC02)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果分析和應用(2022年)(項目編號:CLF0122GZ01ZC27)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果分析和應用(2022年)(二次)(項目編號:CLF0122GZ01ZC27)已完成招標工作。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和文件,經(jīng)依法組成的評標委員會評審結(jié)果,現(xiàn)確認招標成交供應商如下:
序號 | 項目內(nèi)容 | 服務期限 | 成交供應商 | 成交報價(元) |
1 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查抽樣檢驗技術(shù)服務(2022年)政府購買服務項目(招標編號:GZZJ-ZG-2022044) | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 2800000.00(人民幣貳佰捌拾萬元整) |
2 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 2200000.00(人民幣貳佰貳拾萬元整) |
3 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2100000.00(人民幣貳佰壹拾萬元整) |
4 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | 2000000.00(人民幣貳佰萬元整) |
5 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | 2700000.00(人民幣貳佰柒拾萬元整) |
6 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2400000.00(人民幣貳佰肆拾萬元整) |
7 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 威凱檢測技術(shù)有限公司 | 2300000.00(人民幣貳佰叁拾萬元整) |
8 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | 1900000.00(人民幣壹佰玖拾萬元整) |
9 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | 1600000.00(人民幣壹佰陸拾萬元整) |
10 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 1600000.00(人民幣壹佰陸拾萬元整) |
11 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 1800000.00(人民幣壹佰捌拾萬元整) |
12 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣州市標準化研究院 | 3000000.00(人民幣叁佰萬元整) |
13 | 自合同簽訂之日起1年內(nèi) | 中國移動通信集團廣東有限公司 | 795,000.00 (人民幣柒拾玖萬伍仟元整) |
14 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 5210000.00(人民幣伍佰貳拾壹萬元整) |
15 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查抽樣檢驗技術(shù)服務(2022年)政府購買服務項目(二次)(招標編號:GZZJ-ZG-2022044) | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | 2000000.00(人民幣貳佰萬元整) |
16 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | 2300000.00(人民幣貳佰叁拾萬元整) |
17 | 強化成品油等涉及生態(tài)環(huán)境及公共安全產(chǎn)品監(jiān)督抽查推動質(zhì)量提升(2022年)(項目編號:CLF0122GZ01ZC26) | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣東省惠州市石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 3000000.00(人民幣叁佰萬元整) |
18 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣東省茂名市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 | 2400000.00(人民幣貳佰肆拾萬元整) |
19 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | 2400000.00(人民幣貳佰肆拾萬元整) |
20 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 7200000.00(人民幣柒佰貳拾萬元整) |
21 | 產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)場檢查及生產(chǎn)許可獲證企業(yè)證后監(jiān)管技術(shù)服務(2022年)(項目編號:CLF0122GZ02ZC02) | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 1350000.00(人民幣壹佰叁拾伍萬元整) |
22 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | 1350000.00(人民幣壹佰叁拾伍萬元整) |
23 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果分析和應用(2022年)(CLF0122GZ01ZC27) | 本包組所有工作應于本包組全部評價產(chǎn)品中最后一類產(chǎn)品的監(jiān)督抽查結(jié)果出具后60個工作日內(nèi)完成。 | 消費者報道雜志社有限公司 | 790000.00(人民幣柒拾玖萬元整) |
24 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果分析和應用(2022年)(二次)(CLF0122GZ01ZC27) | 合同簽訂并生效之日起至2023年8月。 | 消費者報道雜志社有限公司 | 490000.00(人民幣肆拾玖萬元整) |
特此公告。
廣東省市場監(jiān)督管理局
2022年6月28日