根據《廣東省市場監督管理局促進經濟高質量發展專項資金項目管理工作規程(試行)》的有關規定,我局組織專家對產品質量監督抽查技術服務機構(2023年)政府購買服務項目、產品質量監督抽查技術服務機構(2023年)政府購買服務項目(二次)、產品質量現場檢查及生產許可獲證企業證后監管技術部分(2023年)政府購買服務項目、產品跟蹤抽查及結果分析應用(2023年)政府購買服務項目已完成的工作組織驗收,現將驗收結果予以公示(詳見附件)。
序號 | 項目內容 | 成交供應商 | 成交報價(元) | 驗收結果 |
1 | 產品質量監督抽查技術服務機構(2023年)政府購買服務項目 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 2,500,000.00(人民幣貳佰伍拾萬元整) | 通過 |
2 | 廣州質量監督檢測研究院 | 2,300,000.00(人民幣貳佰叁拾萬元整) | 通過 |
3 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 2,200,000.00(人民幣貳佰貳拾萬元整) | 通過 |
4 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | 2,100,000.00(人民幣貳佰壹拾萬元整) | 通過 |
5 | 威凱檢測技術有限公司 | 2,100,000.00(人民幣貳佰壹拾萬元整) | 通過 |
6 | 佛山市質量計量監督檢測中心 | 2,200,000.00(人民幣貳佰貳拾萬元整) | 通過 |
7 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 1,800,000.00(人民幣壹佰捌拾萬元整) | 通過 |
8 | 廣東省科學院工業分析檢測中心 | 1,500,000.00(人民幣壹佰伍拾萬元整) | 通過 |
9 | 廣東省東莞市質量監督檢測中心 | 1,500,000.00(人民幣壹佰伍拾萬元整) | 通過 |
10 | 廣東省惠州市石油產品質量監督檢驗中心 | 1,900,000.00(人民幣壹佰玖拾萬元整) | 通過 |
11 | 廣州質量監督檢測研究院 | 2,100,000.00(人民幣貳佰壹拾萬元整) | 通過 |
12 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 2,000,000.00(人民幣貳佰萬元整) | 通過 |
13 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | 2,000,000.00(人民幣貳佰萬元整) | 通過 |
14 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 2,000,000.00(人民幣貳佰萬元整) | 通過 |
15 | 廣東省東莞市質量監督檢測中心 | 1,924,000.00(人民幣壹佰玖拾貳萬肆仟元整) | 通過 |
16 | 廣州市標準化研究院 | 3,000,000.00(人民幣叁佰萬元整) | 通過 |
17 | 產品質量監督抽查技術服務機構(2023年)政府購買服務項目(二次) | 廣州海關技術中心 | 876,000.00(人民幣捌拾柒萬陸仟元整) | 通過 |
18 | 產品跟蹤抽查及結果分析應用(2023年)政府購買服務項目 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 1,900,000.00(人民幣壹佰玖拾萬元整) | 通過 |
19 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | 1,900,000.00(人民幣壹佰玖拾萬元整) | 通過 |
20 | 產品質量現場檢查及生產許可獲證企業證后監管技術部分(2023年)政府購買服務項目 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | 1,500,000.00(人民幣壹佰伍拾萬元整) | 通過 |
21 | 廣州質量監督檢測研究院 | 1,500,000.00(人民幣壹佰伍拾萬元整) | 通過 |
特此公告。
廣東省市場監督管理局
2023年12月14日