我單位委托廣東廣招招標采購有限公司招標的產品質量監督抽查技術服務機構(2024年)政府購買服務項目(項目編號:0877—24GZTP4ZC0095)、產品質量監督抽查技術服務機構(2024年)政府購買服務項目(二次)(項目編號:0877—24GZTP4ZC0095)、產品質量監督抽查技術服務機構(2024年)政府購買服務項目(三次)(項目編號:0877—24GZTP4ZC0095)以及委托廣東省政府采購中心招標的省市場監管局廣東省產品質量監管系統業務運營(2024年)項目(項目編號:GPCGD241118FG122F)已完成招標工作。根據相關法律法規,經評標委員會評定、媒體公示評審結果,現擬將招標成交供應商依法公布。
序號 | 項目內容 | 服務期限 | 成交供應商 | 成交報價(元) | 備注 |
1 | 產品質量監督抽查技術服務機構(2024年)政府購買服務項目 | 合同簽訂并生效之日起2年內 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | 2,798,000.00(人民幣貳佰柒拾玖萬捌仟元整) | 包組1 |
2 | 合同簽訂并生效之日起2年內 | 佛山市質量計量監督檢測中心 | 2,374,000.00(人民幣貳佰叁拾柒萬肆仟元整) | 包組2 |
3 | 合同簽訂并生效之日起2年內 | 廣州質量監督檢測研究院 | 3,378,500.00(人民幣貳佰貳拾萬元整) | 包組4 |
4 | 合同簽訂并生效之日起2年內 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 3,415,000.00(人民幣叁佰肆拾壹萬伍仟元整) | 包組5 |
5 | 合同簽訂并生效之日起2年內 | 廣東省東莞市質量監督檢測中心 | 1,884,000.00(人民幣壹佰捌拾捌萬肆仟元整) | 包組6 |
6 | 合同簽訂并生效之日起2年內 | 廣東省科學院工業分析檢測中心 | 2,004,000.00(人民幣貳佰萬肆仟元整) | 包組7 |
7 | 合同簽訂并生效之日起2年內 | 威凱檢測技術有限公司 | 2,854,000.00(人民幣貳佰捌拾伍萬肆仟元整) | 包組8 |
8 | 合同簽訂并生效之日起2年內 | 工業和信息化部電子第五研究所 | 1,884,000.00(人民幣壹佰捌拾捌萬肆仟元整) | 包組9 |
9 | 合同簽訂并生效之日起2年內 | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 3,291,000.00(人民幣叁佰貳拾玖萬壹仟元整) | 包組12 |
10 | 合同簽訂并生效之日起2年內 | 廣州海關技術中心 | 1,900,000.00(人民幣壹佰玖拾萬元整) | 包組13 |
11 | 合同簽訂并生效之日起2年內 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 1,190,000.00(人民幣壹佰壹拾玖萬元整) | 包組15 |
12 | 合同簽訂并生效之日起2年內 | 廣州市標準化研究院 | 1,500,000.00(人民幣壹佰伍拾萬元整) | 包組18 |
13 | 合同簽訂并生效之日起2年內 | 中國移動通信集團廣東有限公司 | 799,000.00(人民幣柒拾玖萬玖仟整) | 包組19 |
1 | 產品質量監督抽查技術服務機構(2024年)政府購買服務項目(二次) | 合同簽訂并生效之日起2年內 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 1,043,000.00(人民幣壹佰零肆萬叁仟元整) | 二次包組5 |
2 | 合同簽訂并生效之日起2年內 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 1,500,000.00(人民幣壹佰伍拾萬元整) | 二次包組6 |
1 | 產品質量監督抽查技術服務機構(2024年)政府購買服務項目(三次) | 合同簽訂并生效之日起2年內 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 2,219,000.00(人民幣貳佰貳拾壹萬玖仟整) | 三次包組1 |
2 | 合同簽訂并生效之日起2年內 | 廣州質量監督檢測研究院 | 1,567,500.00(人民幣壹佰伍拾陸萬柒仟伍佰整) | 三次包組2 |
3 | 合同簽訂并生效之日起2年內 | 廣東省東莞市質量監督檢測中心 | 1,828,000.00(人民幣壹佰捌拾貳萬捌仟整) | 三次包組3 |
4 | 合同簽訂并生效之日起2年內 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 1,480,000.00(人民幣壹佰肆拾捌萬整) | 三次包組4 |
1 | 省市場監管局廣東省產品質量監管系統業務運營(2024年)項目 | 合同簽訂并生效之日起1年內 | 廣州八斗軟件科技有限公司 | 480,000.00(人民幣肆拾捌萬元整) | / |
特此公告。
廣東省市場監督管理局
2024年8月13日