根據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理辦法》《廣東省產品質量監督條例》等相關規定,我局開展了電熱水器產品質量“雙隨機”專項監督抽查,現將抽查結果予以公告。
本次抽查了廣東省內40家企業生產的40批次電熱水器產品。經檢驗,發現11批次產品不合格,不合格產品發現率為27.5%。不合格項目涉及“結構”“接地措施”“能效等級”等3個項目。(詳見下表)
序號 | 受檢單位 | 抽查產品 | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查時間 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 惠州市法歐電器有限公司 | 即熱式電熱水器 | / | Smart-50CⅡ 220V~ 50Hz 5500W | 2018-08-08 | 2018-08-21 | 不合格 | 接地措施 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | / |
2 | 廣東峰范科技有限公司 | 儲水式電熱水器 | / | FFQ-6 220V~ 50Hz 1800W 6L | 2018-08 | 2018-08-29 | 不合格 | 接地措施 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | / |
3 | 廣東華產實業有限公司 | 儲水式電熱水器 | / | 380AC-50 220V~ 50Hz 2600W 50L | 2018-08-06 | 2018-08-30 | 不合格 | 1.結構;2.能效等級(24h固有能耗系數)。 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | 2017年省抽不合格 |
4 | 佛山市順德區俊德廚衛有限公司 | 儲水式電熱水器 | / | 636-40 2000W 220V~ 50Hz 40L | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 不合格 | 能效等級(熱水輸出率) | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | 2017年省抽不合格 |
5 | 中山市黃圃鎮瑞廚電器廠 | 儲水式電熱水器 | / | MQC-40S | 2018-09 | 2018-09-27 | 不合格 | 能效等級(24h固有能耗) | 佛山市質量計量監督檢測中心 | / |
6 | 中山市艾菲爾電器有限公司 | 儲水式電熱水器 | / | EFE25 | 2018-09 | 2018-09-27 | 不合格 | 能效等級(24h固有能耗) | 佛山市質量計量監督檢測中心 | 2017年省抽不合格 |
7 | 中山市思念電器有限公司 | 儲水式電熱水器 | SINIAN思念 | SN-J50B | 2018-05 | 2018-09-28 | 不合格 | 能效等級(24h固有能耗) | 佛山市質量計量監督檢測中心 | 2017年省抽不合格 |
8 | 中山市美仕達電器有限公司 | 儲水式電熱水器 | / | DSZF-40 | / | 2018-10-12 | 不合格 | 能效等級(熱水輸出率 | 佛山市質量計量監督檢測中心 | 2016年省抽不合格 |
9 | 中山市阿斯頓電器有限公司 | 儲水式電熱水器 | / | DRH-50 | 2018-06 | 2018-10-11 | 不合格 | 能效等級(24h固有能耗) | 佛山市質量計量監督檢測中心 | / |
10 | 中山市雪花電器有限公司 | 儲水式電熱水器 | 先科 | XK-4021-50L | 2018-10 | 2018-10-11 | 不合格 | 能效等級(24h固有能耗) | 佛山市質量計量監督檢測中心 | 2016年省抽不合格 |
11 | 中山市海思電器有限公司 | 儲水式電熱水器 | / | DSZF-50D | 2018-10 | 2018-10-09 | 不合格 | 能效等級(熱水輸出率) | 佛山市質量計量監督檢測中心 | 2017年省抽不合格 |
本次被抽查40家生產企業(40批次)包括大型企業1家(1批次),中型企業1家(1批次)、小型企業38家(38批次),大、中、小型企業占被抽查企業總數的比例分別為2.5%、2.5%和95%。抽檢發現11家企業生產的產品不合格,均為小型企業,小型企業不合格發現率為28.9%。
對本次抽查發現不合格產品生產企業,我局已責成相關地市質監部門,根據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理辦法》等規定,責令企業停止生產、銷售不合格產品,并下達責令整改通知書,依法組織復查;對產品存在嚴重質量問題的生產企業依法進行查處。
本次抽查未發現不合格情況的產品及生產企業信息見附件。
特此公告。
廣東省市場監督管理局
2018年11月29日
附件:2018年廣東省電熱水器產品質量“雙隨機”專項監督抽查未發現不合格情況的產品及其生產企業信息