2018年度,廣東省市場監督管理局組織開展了廣東省流通領域電動自行車(含電池和充電器)商品質量抽查檢驗,承擔本次抽檢任務的檢驗機構是深圳市計量質量監督檢測研究院。本次抽查檢驗適用GB/T 28863-2012、GB/T 16306-2008、GB/T 2828.4-2008等監督抽樣檢驗標準進行抽樣及判定,抽查檢驗的監督(核查)總體確定為:廣東省流通領域與抽檢的樣本標稱同一商標(或標稱同一生產者)的同一規格型號的商品集合。
本次抽查檢驗共在深圳、汕頭、梅州、清遠、潮州、云浮的94家經銷單位抽取了電動自行車(含電池和充電器)樣品,經檢驗判定60款電動自行車(含充電器)監督總體不合格,其中,電動自行車31款不合格,電動自行車充電器29款不合格。電動自行車的主要不合格項目有:最高車速、制動性能、限速裝置、欠壓、過流保護功能、整車質量(重量)、腳蹬間隙、腳踏行駛能力等;電動自行車充電器的主要不合格項目有:對觸及帶電部件的防護、輸入功率和電流、空載直流輸出電壓、機械強度、布線、輸入、輸出線及插頭、安全標志、說明書等?,F將發現的問題和監督總體不合格的商品名單通告如下:
一、電動自行車
1.最高車速:本次抽檢判定最高車速項目不合格的電動自行車共31款。最高車速的規定是安全的保證。標準要求電動自行車最高速度不能超過20km/h,車速過快使車體難以控制,影響制動距離,容易造成交通事故。造成此項不合格主要原因是企業為了迎合消費者的需求,不顧忌產品執行標準對最高車速的限制,一味的提高電動自行車的速度,導致車速超標。
2.制動性能:本次抽檢判定制動性能項目不合格的電動自行車共27款。根據標準規定:電動自行車以最高車速電動騎行時,其干態制動距離應不大于4m,濕態制動距離應不大于15m。制動距離過大,車輛不能及時制動,易引發交通事故。造成此項不合格的主要原因是整車重量超重,速度超標,造成慣性大,制動性能達不到標準要求。
3.限速裝置:本次抽檢判定限速裝置項目不合格的電動自行車共6款。助力車產品生產許可證實施細則中電動自行車補充技術要求規定:電動自行車電器系統線路,不得裝有能提高整車速度的裝置。部分電動自行車解除限速裝置后,會使最高車速超標,易引發交通事故。造成此項不合格的主要原因是企業為了迎合消費者的心理,故意提高電動自行車的速度。增加限速裝置,以達到逃避監管的目的。
4.欠壓、過流保護功能:本次抽檢判定欠壓、過流保護功能項目不合格的電動自行車共16款。欠壓、過流保護功能是為了防止蓄電池深放電及電流過大而被損壞,以保護蓄電池的使用壽命。該項目不合格表現形式主要是欠壓、過流參數實測值不符合說明書明示的要求。造成此項目不合格的主要原因是企業對產品技術參數把控不嚴及對標準理解掌握不夠。這充分說明了部分企業對現行國家標準不夠熟悉,對這些要求理解不充分,掌握不夠。
5.整車質量(重量):本次抽檢判定整車質量(重量)項目不合格的電動自行車共11款。標準要求電動自行車整車重量不得大于40kg,重量過重,運動慣性就會加大,直接影響到制動效果,加大了行駛的安全隱患。造成此項不合格主要原因是企業片面地追求銷量和利潤,使電動自行車輕摩托車化所致:一是車頭越來越大,不必要地擴大了儀表顯示盤,在必要的電量顯示之外增加了里程表、速度表、前后轉向燈、后視鏡等,有的還裝了完全用于輕摩的大前燈,增加了車重;二是為了帶人及載物,過多過大地增加車體鋼質結構。
6.腳蹬間隙:本次抽檢判定腳蹬間隙項目不合格的電動自行車共8款。腳蹬間隙是電動自行車正常行駛的基本要求,該項目不合格易使電動自行車在傾斜時腳蹬觸地,這將給騎行帶來突然的震動,使得車子失控,進而引發交通事故。造成此項不合格的主要原因是由于企業設計車型時沒有考慮中接頭的離地高度應與車輪輪徑、曲柄長度相匹配所致。
7.腳踏行駛能力:本次抽檢判定腳踏行駛能力項目不合格的電動自行車共7款。電動自行車從根本上說是帶有電動助力功能的自行車,應當符合自行車的相關特征,即能夠由人力驅動行駛。如果沒有腳踏騎行功能,電動自行車在產品形態、動力來源、使用方式等方面就與電動輕便摩托車不存在本質的區別,也就無法納入非機動車管理。為此,國家標準規定電動自行車必須具有腳踏騎行功能。標準規定電動自行車必需具有良好的腳踏行駛能力,30min的腳踏行駛距離應不小于7km。出現不合格主要原因是企業生產時以輕便摩托車車型為導向,導致車輛整體重量過重,車體過寬,中軸過長,曲柄過短等結構,電動自行車腳踏行駛能力就無法滿足標準要求。
電動自行車抽檢不合格商品名單見下表。
電動自行車抽檢不合格商品名單
序號 | 檢驗報告編號 | 商品標示信息 | 不合格項目 | 備注 | ||||
商品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | ||||
1 | (2018-19)GDGS15-002 | 電動自行車 | 東莞市雅瑪車業有限公司 | 廣東省東莞市橋頭鎮橋東路南六街2號 | 東洋雅瑪 | TDT130Z | 1.最高車速 | |
2 | (2018-19)GDGS15-003 | 松吉電動車 | 深圳市松吉電動自行車有限公司惠州分公司 | 惠州市仲愷高新區瀝林鎮英光村(楊屋瑛村小組)廠房 | / | TDT579Z | 1.最高車速 | |
3 | (2018-19)GDGS15-004 | 松吉電動車 | 深圳市松吉電動自行車有限公司惠州分公司 | 惠州市仲愷高新區瀝林鎮英光村(楊屋瑛村小組)廠房 | / | TDT574Z | 1.最高車速 | |
4 | (2018-19)GDGS15-028 | 奧娃電動自行車 | 廣東富士高新能源科技有限公司 | 東莞市大嶺山鎮雞翅嶺村雞翅嶺工業區 | 奧娃 | TDR108Z | 1.最高車速 | |
5 | (2018-19)GDGS15-029 | 奧娃電動自行車 | 廣東富士高新能源科技有限公司 | 東莞市大嶺山鎮雞翅嶺村雞翅嶺工業區 | 奧娃 | 百靈四代 | 1.最高車速 | |
6 | (2018-19)GDGS15-031 | 電動自行車 | 廣州市眾浩車業有限公司 | 廣州市花都區炭步鎮民主村小塘路口自編2號 | 眾馳 | TDL-02Z金龍六代 | 1.最高車速 | |
7 | (2018-19)GDGS15-037 | 瓏途電動自行車 | 廣州市山島助動自行車有限公司 | 廣州市番禺區石壁街都那村崗邊圍自編18號202 | LONGTU | 48V銘盛一號 | 1.最高車速 | |
8 | (2018-19)GDGS15-038 | 臺鈴電動自行車 | 深圳市深鈴車業有限公司 | 深圳市寶安區松崗街道潭頭社區盈豐工業園廠房3棟 | 臺鈴 | TDT1050Z | 1.最高車速 | |
9 | (2018-19)GDGS15-047 | 小刀電動自行車 | 廣東小東電動科技股份有限公司 | 廣東省東莞市茶山鎮偉興路 | 小刀 | TDR026Z | 1.最高車速 | |
10 | (2018-19)GDGS15-052 | 電動自行車 | 東莞市本鈴車業科技有限公司 | 廣東省東莞市中堂鎮東向村東向工業區 | 本鈴 | TDR119Z | 1.最高車速 | |
11 | (2018-19)GDGS15-055 | 48V鋰電6號 | 東莞市富麟電動車有限公司 | 東莞市大嶺山鎮大塘村百盛工業園3棟3樓 | 快鹿之星 | TDN001Z | 1.最高車速 | |
12 | (2018-19)GDGS15-056 | 20寸大管 | 東莞市富麟電動車有限公司 | 東莞市大嶺山鎮大塘村百盛工業園3棟3樓 | 快鹿之星 | TDN001Z | 1.最高車速 | |
13 | (2018-19)GDGS15-058 | 電動自行車 | 深圳市深鈴車業有限公司 | 深圳市寶安區松崗街道潭頭社區盈豐工業園廠房3棟 | 臺鈴 | TDTC04Z | 1.最高車速 | |
14 | (2018-19)GDGS15-059 | 電動自行車 | 深圳市深鈴車業有限公司 | 深圳市寶安區松崗街道潭頭社區盈豐工業園廠房3棟 | 臺鈴 | TDT958Z | 1.最高車速 3.整車質量 | |
15 | (2018-19)GDGS15-060 | 電動自行車 | 中山市順騎電動車有限公司 | 廣東省中山市南頭鎮南華路21號 | 騎樂福 | 銘酸7號TDR-513Z① | 1.最高車速 | |
16 | (2018-19)GDGS15-062 | 電動自行車 | 東莞市本鈴車業科技有限公司 | 廣東省東莞市中堂鎮東向村東向工業區 | 本鈴 | TDN127Z | 1.最高車速 | |
17 | (2018-19)GDGS15-064 | 大管-20 | 廣州市鑫澤機電科技有限公司 | 廣東省廣州市荔灣區中南街海南二社原砧板廠自編1號 | 廣GR睿 | 大管-20 | 最高車速 | |
18 | (2018-19)GDGS15-066 | 電動自行車 | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 天津市靜海經濟開發區南區愛瑪路5號 | 愛瑪 | TDR187Z 新K8-FLZ | 1.最高車速 | |
19 | (2018-19)GDGS15-068 | 電動自行車 | 佛山市南海區宇鈴車業有限公司 | 廣東省佛山市南海區丹灶鎮丹橫路石聯工業區 | 馭騎樂 | TDT305Z | 1.最高車速 | |
20 | (2018-19)GDGS15-070 | 電動自行車 | 佛山市南海區宇鈴車業有限公司 | 廣東省佛山市南海區丹灶鎮丹橫路石聯工業區 | 馭騎樂 | 1.最高車速 | ||
21 | (2018-19)GDGS15-072 | 凱騎電動自行車(TDT133Z) | 廣州市凱美騎電動車有限公司 | 廣州市花都區新華街廣塘白鱔塘經濟合作社21隊 | 凱騎 | 48V | 1.最高車速 3.腳蹬間隙 | |
22 | (2018-19)GDGS15-076 | 歐派龍電動自行車 | 無錫市華發科技有限公司 | 江蘇省無錫市錫北鎮張涇工業園 | / | TDT05Z | 1.最高車速 | |
23 | (2018-19)GDGS15-083 | 鋰電六號 | 寮步鎮小帥哥機電產品有限公司 | 東莞市寮步鎮劉屋巷福來路2號 | 鳳吉祥 | 1.最高車速 | ||
24 | (2018-19)GDGS15-087 | 深遠 | 東莞深遠車業有限公司 | 東莞市大嶺山鎮矮嶺冚村莞長路136號B棟1樓 | / | TDR02Z | 1.最高車速 | |
25 | (2018-19)GDGS15-089 | 電動自行車 | 天津愛瑪車業科技有限公司 | 天津市靜海經濟開發區南區愛瑪路5號 | 愛瑪 | TDT368Z 捷力A-4L1(智跑-L) | 1.最高車速 | |
26 | (2018-19)GDGS15-090 | 松捷鋰電車 | 深圳市松捷車業有限公司 | 深圳市龍崗區橫崗街道排榜村山塘工業區第五棟第一層 | 松捷 | TDR003Z | 最高車速 | |
27 | (2018-19)GDGS15-093 | 電動自行車 | 東莞市銘昊實業有限公司 | 廣東省東莞市大朗鎮犀牛陂村大冚墟二街29號 | 悅動 | TDR14Z | 1.最高車速 | |
28 | (2018-19)GDGS15-094 | 電動自行車 | 東莞市銘昊實業有限公司 | 廣東省東莞市大朗鎮犀牛陂村大冚墟二街29號 | 悅動 | TDN12Z | 1.最高車速 | |
29 | (2018-19)GDGS15-099 | 奧娃電動自行車 | 廣東富士高新能源科技有限公司 | 東莞市大嶺山鎮雞翅嶺村雞翅嶺工業區 | 奧娃 | 遠洋艦 | 1.最高車速 | |
30 | (2018-19)GDGS15-109 | 電動自行車 | 廣東小刀電動科技股份有限公司 | 廣東省東莞市茶山鎮偉興路 | 小刀 | TDN002Z | 1.最高車速 | |
31 | (2018-19)GDGS15-110 | 電動自行車 | 廣州愉途電動車科技有限公司 | 廣東省廣州市番禺區沙灣鎮蜆涌工業區中心路一橫13號101 | 愉途 | TDN011Z | 1.最高車速 |
二、電動自行車充電器
1.對觸及帶電部件的防護:本次抽檢判定對觸及帶電部件的防護項目不合格的電動自行車充電器共4款。標準要求根據GB4706.1-2005中8.1規定的試驗方法檢查散熱孔(或槽)和輸出插頭的防護有效性,檢查充電器的結構、外殼和輸出插頭等對意外觸及帶電部件的防護。該項目不合格易造成使用者意外接觸到帶電部件從而引發觸電危險。在本次抽查中,不合格產品均存在B型試驗探棒、13型試驗探棒均能觸及到帶電輸出端子,不符合條款8.1.1和8.1.2要求的問題。不合格產品存在的問題主要是企業對標準理解不到位,僅考慮產品的功能實現,忽視了產品的安全性設計,對帶電部件缺乏防觸電考慮。
2.輸入功率和電流、空載直流輸出電壓:本次抽檢判定輸入功率和電流、空載直流輸出電壓項目不合格的電動自行車充電器共9款。標準要求空載直流輸出電壓按GB4706.18中10.101規定的不應超過42.4V。該項目不合格,產品往往會出現過高的輸出電壓,從而易引起觸電危害,甚至導致火災。在本次抽查中,不合格產品均存在實測值大于標準要求值的問題,有的產品的實測值高達83.4V,遠遠超出標準要求。不合格產品存在的問題是企業對標準理解不到位,僅考慮產品的功能實現,忽視了產品的安全性設計,對過高的輸出電壓沒有進行限制。
3.機械強度:本次抽檢判定機械強度項目不合格的電動自行車充電器共15款。標準要求器具應具有足夠的機械強度,能夠經受住正常使用中可能出現的粗魯對待和處置,從而確保不會出現:減小電氣間隙和爬電距離甚至附加絕緣或加強絕緣失效、降低防水等級、引發機械傷害。在本次抽查中,不合格產品存在樣品散熱孔按規定經受1.0J沖擊試驗后散熱孔碎裂,B型試驗探棒可伸入器具內部觸及運動部件或/及帶電部件,不符合條款21.1要求的問題。不合格產品存在的問題是企業對標準理解不到位,選配了強度過低的外殼材料,導致外殼容易碎裂不符合標準要求。
4.布線:本次抽檢判定布線項目不合格的電動自行車充電器共1款。標準要求布線的保護應使它們不與那些可能引起絕緣損壞的毛刺、冷卻用翅片或類似的棱緣接觸;而本次不合格的產品內部引線可觸及散熱翅片的尖銳棱邊,容易造成導線絕緣損傷,可能引發短路故障。在本次抽查中,不合格產品存在樣品內部布線通路具有銳利棱邊,不符合條款23.1的要求。不合格產品存在的問題是企業對標準理解不到位,對內部布線的安裝沒有考慮可能存在銳利棱邊,沒有對銳利棱邊進行處理或對布線進行保護。
5.輸入、輸出線及插頭:本次抽檢判定輸入、輸出線及插頭項目不合格的電動自行車充電器共4款。標準對輸出端的插頭有具體要求“不能與非安全電壓的現行國家標準的插頭互換”,避免消費者在使用中更換了不符合標準的線纜而造成安全事故。在本次抽查中,不合格產品存在樣品輸出端的插頭能與非安全電壓的現行國家標準的插頭互換,不符合條款5.2.8條的要求。不合格產品存在的問題是企業對標準理解不到位,選配了不符合標準要求的插頭、插座。
6.安全標志:本次抽檢判定安全標志項目不合格的電動自行車充電器共22款。安全標志是消費者對產品認識的第一來源,缺少必要的信息,會使消費者無法理解,造成誤導,甚至誤操作,造成不必要的損失。在本次抽查中,不合格產品存在的問題:1)樣品本體上未標出直流輸出電壓電源性質符號;2)銘牌中頻率單位“Hz”未使用國際單位制所規定的符號;3)樣品本體上未標出“額定直流輸出電壓”“額定直流輸出電流”等必要信息。均是企業對標準理解不到位,對安全標志隨意標示造成的。
7.說明書:本次抽檢判定說明書項目不合格的電動自行車充電器共5款。使用說明書和安全標志一樣,是消費者對產品認識的第一來源,產品相關的使用注意事項,維護保養事項等信息要明確告知消費者,防止使用中出現意外。在本次抽查中,不合格產品存在的問題:1)使用說明書未提供更換電源軟線的說明;2)使用說明書未提供充電電池數量、額定容量等參數。均是企業對標準理解不到位,對說明書隨意印刷造成的。
電動自行車充電器抽檢不合格商品名單
序號 | 檢驗報告編號 | 商品標示信息 | 不合格項目 | 備注 | ||||
商品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 規格型號 | ||||
1 | (2018-19)GDGS15-116 | 鋰電車專用充電器 | 深圳市喜德盛自行車股份有限公司 | 深圳市光明新區公明街道樓村喜德盛工業園 | 喜德盛 | 48V 2A | 1.對觸及帶電部件的防護 | |
2 | (2018-19)GDGS15-117 | 電動車專用充電器 | 中山市順源電動自行車科技有限公司 | 廣東省中山市東升鎮坦背村新豐園 | 順源 | JFM002C-601 60V 10Ah/12Ah | 1.機械強度 | |
3 | (2018-19)GDGS15-118 | 電動車專用充電器 | 江門隆邦車業有限公司 | 江門市新會區會城今古洲新港大道南路9號 | 臺邦 | 60V 12Ah | 1.機械強度 | |
4 | (2018-19)GDGS15-119 | 鉛酸電池充電器 | 江蘇新日電動車股份有限公司 | 江蘇省無錫市錫山區錫山大道501號 | 新日 | XRQC-6020方孔 60V 20Ah-XR | 安全標志 | |
5 | (2018-19)GDGS15-120 | 鉛酸蓄電池充電器 | 江蘇新日電動車股份有限公司 | 江蘇省無錫市錫山區錫山大道501號 | 新日 | SP330A-6020(V2.0) 60V~74V 3A | 1.機械強度 | |
6 | (2018-19)GDGS15-122 | 鉛酸蓄電池充電器 | 博世汽車部件(蘇州)有限公司 | 江蘇省蘇州市蘇州工業園區蘇虹西路126號 | 愛瑪 | RB-224812-ALCN1 48V 1.8A | 安全標志 | |
7 | (2018-19)GDGS15-123 | 電動自行車充電器 | 深圳市佳奉美電子科技有限公司 | 深圳市寶安區松崗街道塘下涌社區富塘路47號3樓 | 佳奉美 | JFM002C-482 48V20Ah | 1.機械強度 | |
8 | (2018-19)GDGS15-124 | 專用充電器 | 常州市寶德電器科技有限公司 | 常州市新北區西夏墅工業園區 | 48V 12Ah | 1.輸入功率和電流、空載直流輸出電壓 | ||
9 | (2018-19)GDGS15-125 | 電動車智能充電器 | 天長市萬科電器配件廠 | 安徽省天長市秦欄鎮第二工業園區 | 眾萬科 | 60V 20Ah | 安全標志 | |
10 | (2018-19)GDGS15-126 | 電動車高端充電器 | 天長市天良電子廠 | 皖天長市秦欄鎮秦關南路30號 | 天啟通 | 48V 20Ah | 1.輸入功率和電流、空載直流輸出電壓 | |
11 | (2018-19)GDGS15-127 | 臺鈴電動車鋰電充電器 | 常州市寶德電器科技有限公司 | 常州市陽澄湖235號 | 臺鈴 | DZL481001 48V | 1.對觸及帶電部件的防護 | |
12 | (2018-19)GDGS15-128 | 雅迪電動車專用充電器 | 重慶和誠電器有限公司 | 中國重慶茶園工業園茶花路2號 | 雅迪 | DZM6020002 | 安全標志 | |
13 | (2018-19)GDGS15-129 | 電動車鉛酸電池充電器 | 廣東綠普爾機電科技有限公司 | 東莞市大嶺山太公嶺村福林工業園E棟 | 綠普爾 | 48V 12Ah | 1.機械強度 | |
14 | (2018-19)GDGS15-130 | 鉛酸蓄電池充電器 | 南京西普爾科技實業有限公司 | 南京市浦口區珠江工業園 | 西普爾 | SP330A-60 | 1.機械強度 | |
15 | (2018-19)GDGS15-131 | 電源適配器 | 天長市祥瑞電子有限公司 | / | 強瑞 | 60V20AH | 1.機械強度 | |
16 | (2018-19)GDGS15-132 | 鉛酸電池充電器 | 常州市寶德電器科技有限公司 | 常州市陽澄湖235號 | 松吉 | 72V20AH | 1.輸入功率和電流、空載直流輸出電壓 | |
17 | (2018-19)GDGS15-133 | 智能芯充電器 | 長興科鵬動力能源有限公司 | 浙江省長興縣太湖街道 | 科鵬 | 48V 12Ah | 1.機械強度 | |
18 | (2018-19)GDGS15-134 | 鋰離子電池充電器 | 東莞市昂迪電子科技有限公司 | 東莞市鳳崗鎮金鳳凰工業區金興二巷3號二樓 | MODIARY | DZL481001 48V 220V~1.6A(MAX)50Hz | 1.對觸及帶電部件的防護 | |
19 | (2018-19)GDGS15-135 | 電動車專用節能充電器 | 廣州市江科電子有限公司 | 廣東省番禺區鐘村鎮屏山工業區 | 五WUYANG羊 | JK4812 48V12Ah.ACH0V-240V 50Hz 130W | 1.機械強度 | |
20 | (2018-19)GDGS15-136 | 電動轉用充電器 | 南京西普爾科技實業有限公司 | 南京市浦口區珠江工業園 | 西普爾 | SP80-36B | 1.輸入、輸出線及插頭 | |
21 | (2018-19)GDGS15-137 | 電動轉用充電器 | 常州市寶德電器科技有限公司 | 常州市新北區西夏墅工業園區 | MINYI | 60V20AH | 1.輸入功率和電流、空載直流輸出電壓 | |
22 | (2018-19)GDGS15-138 | 新日電動車專用充電器 | 重慶力華自動化技術有限責任公司 | 重慶市沙坪壩區新橋工業園區 | 新日 | XRQC-4820Ah | 安全標志 | |
23 | (2018-19)GDGS15-139 | 小刀電動車專用充電器 | 廣州市江科電子有限公司 | 廣東省廣州市番禺區鐘村鎮屏山工業區 | XDAO小刀 | JK4812 | 1.機械強度 | |
24 | (2018-19)GDGS15-140 | 綠源6PLUS充電器 | 杭州明坤電器有限公司/杭州業旭電器科技有限公司 | 浙江省杭州市石祥路59號新體集團創意園區35棟1F | 綠源 | DZM-48-12-6 | 1.對觸及帶電部件的防護 | |
25 | (2018-19)GDGS15-141 | 愛瑪專用充電器 | 南京西普爾科技實業有限公司 | / | 愛瑪 | SP130A-48 48V12Ah | 安全標志 | |
26 | (2018-19)GDGS15-142 | 電動車充電器 | 天長市玉鵬電子廠 | 安徽省天長市秦欄第二工業園百盛路18號 | 愛新 | 60V20AH | 1.輸入功率和電流、空載直流輸出電壓 | |
27 | (2018-19)GDGS15-145 | 電動車充電器 | 天長市安易達電子廠 | 安徽省天長市秦欄鎮第一工業區 | 安易達 | 48V12AH | 1.機械強度 | |
28 | (2018-19)GDGS15-146 | 鋁酸電池充電器 | 常州市寶德電器科技有限公司 | 常州市新北區西夏墅鎮陽澄湖路235號 | 寶德馳 | 48V 12AH | 1.輸入功率和電流、空載直流輸出電壓 | |
29 | (2018-19)GDGS15-147 | 鉛酸充電器 | 南京西普爾科技實業有限公司 | 南京市浦口區珠江工業園 | 60V-20Ah-G DZM602000 | 1.機械強度 |
廣東省市場監督管理局已向不合格商品的生產者發出了不得提供本次檢驗判定不合格商品(同一商標同一規格型號電動自行車及充電器商品)的行政告知書,向相關銷售者發出了責令停止銷售本次檢驗判定不合格商品(同一商標同一規格型號電動自行車及充電器商品)的責令改正通知書,各級市場監管部門已依據《產品質量法》等相關法律法規對本次被抽樣的不合格商品銷售者實施了行政處罰,同時將采取多項措施督促全省銷售者對相同標稱商標相同型號不合格商品予以退市、依據消費者要求對已銷售的電動自行車及充電器商品予以退貨。本省范圍內的經營者,凡是經營與本次通告的同一商標(或者同一標稱生產者)同一規格型號不合格電動自行車及充電器商品的,均應按照法律法規的規定采取停止銷售、依據消費者要求退貨措施。對于未采取停止銷售不合格商品及依據消費者要求退貨措施的,市場監管部門將依法予以查處。
廣東省市場監督管理局
2019年2月2日