2018年度,廣東省市場監督管理局組織開展了廣東省流通領域服裝商品質量抽查檢驗,承擔本次抽檢任務的檢驗機構是佛山市質量計量監督檢驗中心、深圳市英柏檢測技術有限公司。本次抽查檢驗適用GB/T 28863-2012等監督抽樣檢驗標準進行抽樣及判定,抽查檢驗的監督(核查)總體確定為:(1)當2018年度廣東省流通領域成人服裝商品抽檢不合格,且2016年或2017年同一商標(或標稱同一生產者)執行同一產品標準的商品也不合格時,該商品的監督總體確定為廣東省流通領域與抽檢的樣本標稱同一商標(或標稱同一生產者)的執行同一產品標準的服裝商品集合;(2)其他情況確定為廣東省流通領域與抽檢的樣本標稱同一商標(或標稱同一生產者)同一型號的服裝商品集合。
本次抽查檢驗共在廣州、深圳、汕頭、佛山、韶關、河源、惠州、汕尾、東莞、中山、陽江、肇慶、揭陽、云浮及電子商務平臺的247家經銷單位抽取了600款服裝樣品,經檢驗判定122款服裝監督總體不合格,均屬于第二種情形的監督總體不合格,即廣東省流通領域與抽檢的樣本標稱同一商標(或標稱同一生產者)同一型號的服裝商品集合,不合格商品檢出率為20.33%。主要不合格項目有:產品使用說明、色牢度、纖維成分含量、接縫性能(或紕裂)、pH值、甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料等。現將發現的問題和監督總體不合格的商品名單通告如下:
1.產品使用說明:本次抽檢判定產品使用說明項目不合格的服裝共79款。產品使用說明應包含制造者的名稱和地址、產品名稱、產品號型或規格、纖維成分及含量、維護(洗滌)方法、執行的產品標準、安全類別、使用和貯藏注意事項等。吊牌和耐久性標簽是服裝使用說明的主要表現形式,具有引導和指導消費者合理選購產品、保護消費者的權益、提高企業信譽、促進產品銷售的作用,是用于識別產品及其質量、體現產品特征、反映產品特殊性能和使用方法的重要途徑。錯誤的纖維標識會誤導、欺騙消費者,錯誤的洗滌維護標簽會引起消費糾紛,嚴重的還會導致質量安全事故,缺少制造者的名稱和地址,消費者在使用后出現質量問題無法進行維權。本次抽檢發現使用說明項目不合格的主要情況包括執行的產品標準不準確,吊牌和耐久性標簽上的信息不一致、不正確或缺少信息,標稱的纖維成分名稱不符合標準規定等情況。造成使用說明不合格的主要原因是生產商、經銷商對服裝使用說明的標準不熟悉、不理解造成的。
2.色牢度:本次抽檢判定色牢度項目不合格的服裝共19款。色牢度是指經過染色的紡織品在加工和服用過程中,紡織品上的染料經各種因素作用(如日曬、水洗、汗浸、摩擦等)而在不同程度上能保持其原來色澤的性能。色牢度差的紡織產品在消費者穿著、使用過程中遇到水、汗漬、日曬或物理摩擦作用時容易沾染其他衣物,影響美觀,且脫落的染料分子等化學物質可能通過皮膚被人體吸收而危害健康。色牢度不合格的原因可能是服裝面料染色時使用了劣質染料、染色后水洗不充分或者后整理不到位等。服裝企業采購面料時未按相應標準考核其色牢度,也會導致最終成品色牢度不合格。
3.纖維成分含量:本次抽檢判定纖維成分含量項目不合格的服裝共78款。纖維成分含量不合格主要表現為以下四個方面:一是標注的纖維名稱不規范,即不符合GB/T 29862-2013《紡織品 纖維含量的標識》的規定。二是纖維含量實測值與標稱值的偏差超出標準規定的允差范圍。三是標稱的纖維類別跟實測的纖維類別不同。四是不同面料未分別標注纖維成分含量。纖維成分的不同可以影響紡織產品的性能和消費者穿著、使用的舒適度。纖維成分的明示是企業向消費者傳達產品原料成份的最直接的方式,消費者可以通過企業明示的纖維成分了解產品性能和穿著、使用的舒適程度,消費者也可以根據纖維成分來選擇所需要的產品類型,所以纖維成分的不同能夠引導消費者的消費取向。同時纖維種類及其含量標注不正確,也會影響紡織品服裝使用后的洗滌和保養,也可能損害消費者的利益。
4.接縫性能(或紕裂):本次抽檢判定接縫性能(或紕裂)項目不合格的服裝共9款。服裝接縫性能是指在垂直于服裝接縫方向上施加一定的負荷,接縫處脫開,測量其脫開的最大距離,是評價服裝主要服用性能的指標之一。接縫性能不合格主要與服裝面料質量和縫制質量有關,容易造成接縫性能不合格的服裝面料為長絲織物,如真絲、化纖仿毛織物、化纖仿真絲織物等,影響接縫性能的因素有經緯紗捻度、支數、組織結構、緊度等。另外縫制針跡密度過小或者封邊太小也容易造成接縫性能不合格。接縫性能不合格會嚴重影響服裝使用壽命。
5.pH值:本次抽檢判定pH值項目不合格的服裝共3款。紡織品的pH值是通過測試紡織品水萃取液的pH值來確定的,織物上的酸堿度過高,超出人體皮膚pH值適應范圍,會對人的皮膚產生刺激和腐蝕作用,容易引發皮膚瘙癢、皮炎等癥狀,還可能對人體的汗腺系統以及神經系統造成損害。pH值不合格是產品在染整過程中,企業為追求和達到一些特定效果,使用非常規的助劑, 或者試圖節省成本而減少某些水洗環節,導致出現該項目不合格。
6.甲醛含量:本次抽檢判定甲醛含量項目不合格的服裝商品共1款。甲醛不合格是紡織品在整理生產過程中使用含有甲醛的助劑,甲醛可與生物體內的蛋白質結合,改變蛋白質結構并將其凝固;還對人體呼吸道和皮膚產生強烈的刺激,引發呼吸道炎癥和皮膚炎;同時也是多種過敏癥的引發劑。含甲醛的紡織品在穿著或使用過程中,部分未交聯或水解產生的游離甲醛會釋放出來,對人體健康造成損害。
7.可分解致癌芳香胺染料:本次抽檢判定可分解致癌芳香胺染料項目不合格的服裝共1款。可分解致癌芳香胺染料是影響人體健康的重要安全指標,當染料中含有可分解致癌芳香胺染料,轉移到人的皮膚時,經人體正常代謝過程,在分泌物的生物催化作用下發生分解還原,并釋放出某些有致癌性的芳香胺,這些可分解芳香胺被人體皮膚吸收后,在人體內通過代謝作用使細胞的脫氧核糖核酸(DNA)發生變化,成為人體病變的誘發因素,具有潛在的致癌性。可分解致癌芳香胺染料不合格的原因主要是產品原材料在進行染色時,使用了可分解致癌芳香胺的染料。
本次抽檢不合格商品名單見下表。
序號 | 檢驗報告編號 | 商品標示信息 | 不合格項目 | 備注 |
商品名稱 | 生產單位名稱 | 生產單位地址 | 商標 | 型號 |
1 | (2018-017)GDGS04-004 | 連衣裙 | 武漢旺蒂休閑時裝有限公司 | 湖北省漢川市裕華工業園 | WAN GDI旺蒂 | 61 | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
2 | (2018-017)GDGS04-013 | 女式馬甲 | 深圳市瑪歌品牌管理有限公司 | 深圳市南山區寶深科陸大廈B座12樓 | ANNA SAMMARONE | ALEW15001 | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
3 | (2018-017)GDGS04-031 | 襯衣 | 武漢市黃陂區佳海雄鋼服飾廠 | 武漢市黃陂區盤龍城經濟開發區佳海工業園E區12號 | 雄鋼 | 1836 | 產品使用說明 |
|
4 | (2018-017)GDGS04-032 | 短袖中長款連衣裙 | 廣州市迪如服裝有限公司 | 廣州市海珠區土華華景前街2號四樓 | 嬌雪芳菲 | XL10110 | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量; 3.紕裂 |
|
5 | (2018-017)GDGS04-033 | T恤 | 深圳市利明啄木鳥服飾有限公司 | 廣東省深圳市羅湖區寶安北路桃園商業大廈(827棟) | LMN | T1802 | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
6 | (2018-017)GDGS04-034 | 女式上衣 | 武漢東方秀美服飾有限公司 | 武漢市佳海工業城G區十七號 | 東方秀美妮 | 87819 | 產品使用說明 |
|
7 | (2018-017)GDGS04-036 | 連衣裙 | 深圳市藝夢來服飾有限公司 | 廣東省深圳市羅湖區蓮塘西嶺下北區13棟 | imili藝夢來 | 6B145E19 | 1.纖維成分及含量; 2.紕裂; 3.產品使用說明 |
|
8 | (2018-017)GDGS04-042 | 連衣裙 | 深圳市張帆服裝有限公司 | 深圳市南山區南油第二工業區207棟二段7樓 | 愛奴嬌 | 18028 | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
9 | (2018-017)GDGS04-053 | 蘿卜型褲子 | 廣州市動態服裝有限公司 | 廣州市海珠區南華東路433號 | emodues | NZHSJ44-B1-32 | 產品使用說明 |
|
10 | (2018-017)GDGS04-055 | 時尚格子襯衣 | 武漢凱達軒服飾有限公司 | 武漢市東西湖區將軍五路1號 | 蓮和哲蒙 | J18C007 | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量; 3.紕裂 |
|
11 | (2018-017)GDGS04-056 | 小衫 | 武漢億佳緣服飾有限公司 | 武漢市華安里復興五村321號柏潤工業園C棟4樓 | 依瑞蒂 | R81C266 | 1.產品使用說明 2..纖維成分及含量 |
|
12 | (2018-017)GDGS04-057 | 復古花式連衣裙 | 武漢凱達軒服飾有限公司 | 武漢市東西湖區將軍五路1號 | 蓮和哲蒙 | J18B090-1 | 產品使用說明 |
|
13 | (2018-017)GDGS04-064 | 褲子 | 上海拉谷谷時裝有限公司 | 上海市虹橋商務區華江路1078號華瑞創意園 | La go go | HCKK438A61 | 1.纖維成分及含量; 2.產品使用說明 |
|
14 | (2018-017)GDGS04-068 | 連衣裙 | 東莞市喬帛服飾有限公司 | 東莞市虎門鎮赤崗社區富馬工業區 | 喬帛 | J8C0482839 | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 | 該商品生產單位已自行整改,并更改了新上市商品的外觀標識。 |
15 | (2018-017)GDGS04-072 | 罩衫 | 東莞市喬帛服飾有限公司 | 東莞市虎門鎮赤崗社區富馬工業區 | 喬帛 | J8C0582452 | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 | 該商品生產單位已自行整改,并更改了新上市商品的外觀標識。 |
16 | (2018-017)GDGS04-090 | 連衣裙 | 東莞市容悅服飾有限公司 | 廣東省東莞市虎門鎮太寶路133-4號三樓 | 容悅 | 160/84A(M)808762 | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 | 東莞市容悅服飾有限公司提出被抽檢商品假冒其商標、廠名廠址,并提供鑒別方法。 |
17 | (2018-017)GDGS04-092 | 羽絨馬甲 | 廣東霸道公子服飾有限公司 | 廣州市白云區石槎路378號之二(神明國際鞋服商貿中心) | PRODOCHILD | 17F745 | 1..產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
18 | (2018-017)GDGS04-094 | 女上衣 | 東陽市司爾飄時裝廠 | 浙江省東陽市歌山路7-9號 | 司爾飄 | B-185-1 | 產品使用說明 |
|
19 | (2018-017)GDGS04-095 | 夾條蝙蝠衫 | 浙江雪中花服飾有限公司 | 浙江省桐鄉市濮院鎮梅涇商住小區雪花工業樓 | 雪中花 | 9107 | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
20 | (2018-017)GDGS04-096 | 單西 | 廣州杰達尼服飾有限公司 | 廣東省廣州市白云區杰達尼工業大廈 | 杰達尼 | 7877 | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
21 | (2018-017)GDGS04-099 | 茄克 | 廣州卡門實業有限公司 | 廣州市芳村白鵝潭信義會館1號樓 | KILO METERS | M3DJ202421 | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
22 | (2018-017)GDGS04-102 | 女褲 | 深圳市龍盛祥服飾有限公司 | 深圳市龍崗區橫崗街道龍塘工業區7號四樓五樓501 | 福萊雅 | 176002 | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
23 | (2018-017)GDGS04-106 | 休閑褲 | 石獅市大帝波仕服裝有限公司 | 福建省石獅市靈秀創業園E4幢 | DADIBOSHI大帝波仕 | / | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
24 | (2018-017)GDGS04-107 | T恤 | 廣東喜登鳥服飾實業有限公司 | 廣東省普寧市流沙南和美鄰開發區喜登鳥工業園 | XIDENGNIAO夢想·喜登鳥 | 8013 | 產品使用說明 |
|
25 | (2018-017)GDGS04-117 | 休閑芯絨 | 廣州市皓琪服飾有限公司 | 廣州市白云區石東路25號209房 | JVESHICHEV FASHION | CX76305 | 產品使用說明 |
|
26 | (2018-017)GDGS04-119 | 水洗修身牛仔褲 | 旅行者/意大利/服飾有限公司 | 香港九龍旺角花園街2-16號好景商業中心23樓2309室 | MENGA DUSM | Q8-59905# | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
27 | (2018-017)GDGS04-121 | 夾克 | 中山市凱施迪服飾有限公司 | 中山市沙溪鎮興工路76號A棟五樓 | CAISEDI凱施迪 | 183SC115042 | 1.產品使用說明 2.耐汗漬色牢度 3.纖維成分及含量 |
|
28 | (2018-017)GDGS04-122 | 衛衣 | 中山市凱施迪服飾有限公司 | 中山市沙溪鎮興工路76號A棟五樓 | CAISEDI凱施迪 | 183MC105038 | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
29 | (2018-017)GDGS04-123 | 牛仔褲 | 中山市凱施迪服飾有限公司 | 中山市沙溪鎮興工路76號A棟五樓 | CAISEDI凱施迪 | 183ED309013 | 1.產品使用說明 2.pH值 |
|
30 | (2018-017)GDGS04-126 | 牛仔上衣 | 綾致時裝(天津)有限公司 | 天津市新技術產業園區武清開發區泉秀路9號 | MLMR MY LIFEMYRULES | MWRAPDER DENM PARKA-R | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
31 | (2018-017)GDGS04-140 | T恤衫 | 惠州市富紳服裝實業有限公司 | 廣東省惠州市橋東東湖工業區8-9號 | 富紳 | TG0032S | 產品使用說明 |
|
32 | (2018-017)GDGS04-144 | 條紋連衣裙 | 合集時尚(深圳)實業有限公司 | 深圳市龍崗區布龍路445號格泰隆工業園綜合樓B座5層502號 | Hi JEE合集 | C3D0427 | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
33 | (2018-017)GDGS04-145 | 圈圈T恤 | 合集時尚(深圳)實業有限公司 | 深圳市龍崗區布龍路445號格泰隆工業園綜合樓B座5層502號 | Hi JEE合集 | C1J0421 | 產品使用說明 |
|
34 | (2018-017)GDGS04-149 | 上衣 | 綾致時裝(天津)有限公司 | 天津市新技術產業園區武清開發區泉秀路9號 | VERO MODA維沙曼 | VERA L/S LONG SH1RTCL1 | 紕裂 |
|
35 | (2018-017)GDGS04-152 | 短外套 | 東莞市虎門艾安力服裝廠 | 東莞市虎門鎮博沖花果山工業區十三至十六棟廠房之二第三層 | AIANGEL | A2858313摩登潮流 | 耐濕摩擦色牢度 |
|
36 | (2018-017)GDGS04-164 | 連衣裙 | 廣州市鹿王服飾有限公司 | 廣州市越秀區麓苑路51號三榮大廈515室 | KING DEER 鹿王 | LW4XS2297 | 產品使用說明 |
|
37 | (2018-017)GDGS04-172 | 褲子 | 杭州瓊樓服飾有限公司 | 杭州市拱墅區上塘路958號 | I LOVE CHOC | 1118205B059 | 1.產品使用說明2.耐濕摩擦色牢度; 3.纖維成分及含量; 4.紕裂 |
|
38 | (2018-017)GDGS04-173 | 韓版襯衫 | 廣州市聯順老爺車商貿有限公司 | 廣州市天河區龍崗路8號粵信大廈13樓 | CLASSIC’S CAR | GB-643422 | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
39 | (2018-017)GDGS04-174 | 韓版休閑褲 | 廣州市聯順老爺車商貿有限公司 | 廣州市天河區龍崗路8號粵信大廈13樓 | CLASSIC’S CAR | GB-655231 | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
40 | (2018-017)GDGS04-182 | 休閑褲 | 蘇州大白鯊服飾有限公司 | 蘇州市梅李圩港工業園區 | 大白鯊 | D98A63327 | 1.產品使用說明 2.紕裂 |
|
41 | (2018-017)GDGS04-191 | 凈色西褲 | 廣州創煌服飾有限公司 | 廣州市白云區均禾街平沙路18號平沙創意園A棟2樓201 | KONZEN | 8731271454 | 甲醛含量 |
|
42 | (2018-017)GDGS04-218 | 女款衛衣 | 廣州杰勝服飾有限公司 | 廣州市白云區云城西路888號1623房 | MIRACLE KILL | MK-201710-J49 | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
43 | (2018-017)GDGS04-223 | 休閑褲 | 廣州市潮季科技有限公司 | 廣州市白云區松洲街道增槎路松北村松崗東路45號C501-1 | 圣希梵 | SXFK6887 | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 | 該商品生產單位已自行整改,并更改了新上市商品的外觀標識。 |
44 | (2018-017)GDGS04-224 | 襯衫 | 東莞三棉實業有限公司 | 東莞市厚街鎮厚涌路柏寧中心三樓之一 | RAIDCIAU(雷德西奧) | LD15A141 | 產品使用說明 |
|
45 | (2018-017)GDGS04-246 | 棉服 | 杭州夏尚服飾有限公司 | 杭州市蕭山區寧圍鎮民和路481號聯合中心A區2101 | NOIDARA | W764102029 | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 | 該商品生產單位已自行整改,并更改了新上市商品的外觀標識。 |
46 | (2018-017)GDGS04-252 | 褲子 | 深圳市依鳴服裝有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區坂田社區楊美路德眾工業園A棟5樓 | / | W17206F3875 | 產品使用說明 |
|
47 | (2018-017)GDGS04-262 | 男休閑格子長袖襯衫 | 深圳怡昌泰服裝有限公司 | 深圳市龍崗區布吉南灣丹竹頭康正路48號蓮塘工業區第一棟1-2樓 | F+ | 371210068A | 產品使用說明 |
|
48 | (2018-017)GDGS04-266 | 女上衣 | 深圳百多爾時裝有限公司 | 深圳市鹽田區沙頭角街道沙深路東和工業大廈C座5樓 | / | 1807T70 | 紕裂 |
|
49 | (2018-017)GDGS04-268 | 女裝 | 廣州雪之櫻貿易有限公司 | 廣州市白云區江廈黃石北一路強盛商務大廈C207 | 戴妃媛 | / | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
50 | (2018-017)GDGS04-275 | 女裝牛仔外套 | 廣州慕穎貿易有限公司 | 廣州市番禺區大石街東聯工業區 | 夏爾維納 | / | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
51 | (2018-017)GDGS04-276 | 女裝襯衫裙 | 廣州芊亦服飾有限公司 | 廣州市白云區江夏流鐵崗工業區順泰商務中心4012室 | / | / | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
52 | (2018-017)GDGS04-279 | 女式外套 | 杭州慕涵服裝有限公司 | 杭州市下沙經濟技術開發區3號大街209號 | / | 2183130012 | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
53 | (2018-017)GDGS04-288 | 連帽衛衣 | 廣州市藍布屋貿易有限公司 | 廣州市荔灣區興東路7號113鋪 | 藍布屋 | 318SL | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
54 | (2018-017)GDGS04-293 | 休閑服 | 廣東菲安妮皮具股份有限公司 | 惠州市龍豐共聯尖尾坑6號 | FION | FHAHIMU001WHTWHIS | 1.產品使用說明 2.纖維成分及含量 |
|
55 | 2018-18-GDGS37-001 | 短外套 | 深圳市帛可時裝有限公司 | 廣東省(市)深圳市(區)羅湖區深南東路百貨廣場大廈西座1704室 | DOTACOKO | 155/80A(S)6953598818813 | 1.耐汗漬色牢度,2.耐水色牢度 |
|
56 | 2018-18-GDGS37-019 | 上下套 | 深圳市然彩服飾 | 深圳市松崗鎮燕羅路 | 然彩 | BTT83309C2M | 纖維成分 |
|
57 | 2018-18-GDGS37-021 | T恤 | 赫璟(中國)服飾有限公司 | 天津市武清區地毯產業園綜合辦公樓510-20 | TRENDIANO | 6930076663417 | 耐光色牢度 |
|
58 | 2018-18-GDGS37-027 | 上衣 | 深圳市天尚服裝有限公司 | 深圳市龍崗區龍崗鎮南聯路56號 | eva ouxiu | 6941607550816 | 纖維成分 |
|
59 | 2018-18-GDGS37-035 | 闊腳褲 | 廣州市憶服飾品牌中心 | 廣州市白云區同泰路1993創意園G1棟 | 憶 | ACE0B2927 | 1.使用說明2.纖維成分 |
|
60 | 2018-18-GDGS37-036 | 衛衣 | 廣州市憶服飾品牌中心 | 廣州市白云區同泰路1993創意園G1棟 | 憶 | BKE7H839 | 1.使用說明2.纖維成分 |
|
61 | 2018-18-GDGS37-037 | %U兩側鉚釘裝飾毛邊牛仔短褲80505A | 廣州優主義管理咨詢有限公司 | 廣州市番禺區石北工業路巨大創意產業園12棟310 | E&M | L008252021101 | 使用說明 耐濕摩擦色牢度 3.纖維成分 |
|
62 | 2018-18-GDGS37-038 | *U腳口開叉小腳長褲80815A | 廣州優主義管理咨詢有限公司 | 廣州市番禺區石北工業路巨大創意產業園12棟310 | E&M | U980233 | 使用說明 耐濕摩擦色牢度 纖維成分 |
|
63 | 2018-18-GDGS37-039 | 連衣裙 | 廣州市白云區新市涵美伊人服飾廠 | 廣州市白云區新市小坪路6號二樓A1 | INSHOP | 0518B5231 | 纖維成分 |
|
64 | 2018-18-GDGS37-040 | 牛仔褲 | 廣州藍儂服裝有限公司 | 廣州市番禺區洛浦街3號一樓 | INSHOP | 0518C03003 | 纖維成分 |
|
65 | 2018-18-GDGS37-042 | 褲子 | 深圳市德盛時裝有限公司 | 深圳市龍崗區布吉吉華路397號側B棟1樓 | 迪圖 | DPBF217 | 纖維成分 |
|
66 | 2018-18-GDGS37-047 | 針織衫 | 廣州夢特嬌商業有限公司 | 廣州市越秀區先烈中路69號東山廣場1701-1712、1715-1722室 | 夢特嬌 | 1205526 | .纖維成分 |
|
67 | 2018-18-GDGS37-067 | 男牛仔褲 | 勝發特(廣州)服裝 | 廣州增城新新公路188號 | 卡而博 | 343148A | 1.使用說明2.纖維成分 |
|
68 | 2018-18-GDGS37-071 | 連衣裙 | 熙羽瑩俏服飾榮譽出品 | 中國武漢黃陂區盤龍工業園 | 熙羽瑩俏 | 18-888 | 纖維成分 |
|
69 | 2018-18-GDGS37-095 | 印花T恤 | 深圳優品尚服裝有限公司 | 深圳市八卦二路526棟東5樓 | 普普風 | JC2T812942S | 耐光色牢度 |
|
70 | 2018-18-GDGS37-097 | T恤衫 | 深圳市兆佳貿易發展有限公司 | 深圳市福田區濱河大道泰然工貿園云松大廈11樓 | 名盾 | MRSH22166BK5 | 耐濕摩擦色牢度 |
|
71 | 2018-18-GDGS37-101 | 休閑襯衫 | 普寧市占隴老馬車服裝廠 | 普寧市占隴鎮廣汕公路樸兜路段 | 國際果 | 86080-4 | 1.使用說明2.纖維成分 |
|
72 | 2018-18-GDGS37-119 | 襯衫 | 韶關市紅啄鳥服裝有限公司 | 廣東省韶關市站南路63號信德萬匯廣場G棟422-428室 | REDZUOBIRD | 3305-7 | 使用說明 |
|
73 | 2018-18-GDGS37-120 | 休閑五分褲 | 韶關市紅啄鳥服裝有限公司 | 廣東省韶關市站南路63號信德萬匯廣場G棟422-428室 | REDZUOBIRD | 6172-綠 | 使用說明 |
|
74 | 2018-18-GDGS37-133 | 連衣裙 | 寧波市中秀服飾有限公司 | 寧波市鄞州區古林鎮陳橫樓村 | ESBACK | 0018X01L19309 | 1.使用說明2.纖維成分 |
|
75 | 2018-18-GDGS37-134 | 連衣裙 | 寧波市中秀服飾有限公司 | 寧波市鄞州區古林鎮陳橫樓村 | ESBACK | 0018X01S5009 | 1.使用說明2.耐水色牢3.耐汗漬色牢度 4.纖維成分 |
|
76 | 2018-18-GDGS37-135 | 連體褲 | 寧波市中秀服飾有限公司 | 寧波市鄞州區古林鎮陳橫樓村 | ESBACK | K5986 | 纖維成分 |
|
77 | 2018-18-GDGS37-136 | 短裙 | 寧波市中秀服飾有限公司 | 寧波市鄞州區古林鎮陳橫樓村 | ESBACK | 0018X01A65068 | 1.使用說明 2.纖維成分 |
|
78 | 2018-18-GDGS37-140 | &Y雙V領松緊腰無袖連衣裙80622A | 廣州顏上管理咨詢有限公司 | 廣州番禺區大石街石北工業路豐晟工業園A座2樓 | | 000102021101 | 1.使用說明 2.纖維成分 |
|
79 | 2018-18-GDGS37-141 | &YV領短袖腰拼銀圈連衣裙80616A | 廣州顏上管理咨詢有限公司 | 廣州番禺區大石街石北工業路豐晟工業園A座2樓 | | 880322022095 | 1.使用說明 2.纖維成分 |
|
80 | 2018-18-GDGS37-142 | &Y印鶴圖案短袖連衣裙80607A | 廣州顏上管理咨詢有限公司 | 廣州番禺區大石街石北工業路豐晟工業園A座2樓 | | 005782012030 | 使用說明 |
|
81 | 2018-18-GDGS37-143 | &Y圓領唇印短袖T恤80709A | 廣州顏上管理咨詢有限公司 | 廣州番禺區大石街石北工業路豐晟工業園A座2樓 | | Y882852 | 1.使用說明2.纖維成分 |
|
82 | 2018-18-GDGS37-145 | 襯衫 | 才子服飾股份有限公司 | 莆田市城廂區東海鎮海頭工業區 | TRIES | 108205911 | 纖維成分 |
|
83 | 2018-18-GDGS37-149 | 綁帶針織修身裙-S | 東莞市正高服飾有限公司 | 東莞·虎門仁義路1-21號第九棟海運大廈三樓 | Threed | 18319001 | 纖維成分 |
|
84 | 2018-18-GDGS37-150 | 簡約長款馬夾-L | 東莞市正高服飾有限公司 | 東莞·虎門仁義路1-21號第九棟海運大廈三樓 | Threed | 18314021 | 耐干摩擦色牢度 |
|
85 | 2018-18-GDGS37-151 | 男西褲 | 深圳市雅閑服飾有限公司 | 深圳市羅湖區大望桂花路66號A棟6樓 | YASHENSIDUO雅紳斯多 | 8300H | 耐濕摩擦色牢度 |
|
86 | 2018-18-GDGS37-152 | 牛仔褲 | 福州九鑫龍服飾有限公司 | 福州市臺江區臺江路107號 | 九鑫龍 | 7806# | 1.使用說明 2.纖維成分3.pH值 |
|
87 | 2018-18-GDGS37-157 | 女式連衣裙 | 廣州傳承服裝有限公司 | 廣州市海珠區怡海路190號192層2層商場自編之二 | 愛城市 | 623108 | 纖維成分 |
|
88 | 2018-18-GDGS37-161 | 牛仔褲 | 廣東漢邦實業有限公司 | 東莞市萬江區萬道路金泰金運樓 | PLAYBOY花花公子 | 6917 | 纖維成分 |
|
89 | 2018-18-GDGS37-165 | 短袖T恤 | 廣州市皓琪服飾有限公司 | 廣州市白云區石東路25號209房 | danhuoli | 18033 | 使用說明 |
|
90 | 2018-18-GDGS37-166 | 牛仔褲 | 廣州市皓琪服飾有限公司 | 廣州市白云區石東路25號209房 | danhuoli | D819010 | 使用說明 |
|
91 | 2018-18-GDGS37-167 | 男襯衫 | 愛荻龍服裝廠 | 深圳市龍崗區橫崗鎮西坑村 |
| T26-1252 | 1.使用說明 2.纖維成分 |
|
92 | 2018-18-GDGS37-168 | 中長款風衣 | 廣州傲慧服飾有限公司 | 廣州世貿服裝城5樓5055-5056室 | 佳瑞名媛 | J18C0306CB-136 | 耐水色牢度 |
|
93 | 2018-18-GDGS37-169 | 短袖連衣裙 | 廣州傲慧服飾有限公司 | 廣州世貿服裝城5樓5055-5056室 | 佳瑞名媛 | J18B0635NB-046 | .纖維成分 |
|
94 | 2018-18-GDGS37-170 | 短袖連衣裙 | 廣州傲慧服飾有限公司 | 廣州世貿服裝城5樓5055-5056室 | 佳瑞名媛 | J18B0665NB-038 | 纖維成分 |
|
95 | 2018-18-GDGS37-174 | 04A珍珠飾刺繡冰麻T恤 | 東莞市新佳娜服飾公司 | 東莞市虎門鎮捷南路151號 | 新佳娜 | 貨號:2330 款號2182111532092 | 纖維成分 |
|
96 | 2018-18-GDGS37-175 | 03A星飾絲光麻棉短袖T恤 | 東莞市新佳娜服飾公司 | 東莞市虎門鎮捷南路151號 | 新佳娜 | 貨號:0984 款號118211061 | 1.使用說明 2.纖維成分 |
|
97 | 2018-18-GDGS37-176 | 04A抽繩休閑中褲 | 深圳市新佳娜服飾有限公司 | 東莞市虎門鎮捷南路151號 | 新佳娜 | 218241036 | 1.使用說明 2.纖維成分 |
|
98 | 2018-18-GDGS37-177 | 男針織短袖T恤 | 東莞市柏安高服飾有限公司 | 虎門港口路喜來登商貿中心501 | LEGURON | 18SA5015 | 1.使用說明2.耐濕摩擦色牢度 |
|
99 | 2018-18-GDGS37-178 | 男休閑短褲 | 東莞市柏安高服飾有限公司 | 虎門港口路喜來登商貿中心501 | LEGURON | 18A-A09 | 1.使用說明2.pH值 |
|
100 | 2018-18-GDGS37-179 | T男牛仔長褲 | 東莞市柏安高服飾有限公司 | 虎門港口路喜來登商貿中心501 | LEGURON | 18D-9991 | 使用說明 |
|
