2019年第49號
根據《中華人民共和國計量法》《廣東省實施<中華人民共和國計量法>辦法》等相關規定,我局開展了2018年度定量包裝商品凈含量省級計量專項監督抽查。現將抽查結果予以通告。
本次專項監督抽查對象為廣東省內定量包裝商品生產企業,抽查的產品為電線電纜、米、調味料、沖飲類食品、化肥、化妝品、小食品等7類定量包裝商品。承檢單位為清遠市質量計量監督檢測所。本次共抽查28家企業生產的50批次定量包裝商品。經檢驗,發現有3批次產品不合格,不合格產品檢出率為6.0%。檢驗結果詳見下表:
表1 不合格產品情況匯總
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 商品名稱 (品牌) | 標注 凈含量 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 |
1 | 廣州市匯灃園食品有限公司 | 廣州 | 奶黃包(粵食粵好牌) | 900g/包 | 2018.6.4 | 不合格 | 凈含量 |
2 | 佛山市順德區勒流鎮大和味食品有限公司 | 佛山 | 番茄雞汁味薯條 | 35g/杯 | 2018/10/06 | 不合格 | 凈含量 |
3 | 北大荒米業集團(廣州)有限公司 | 廣州 | 長粒香米(北大荒牌) | 2.5kg/包 | 2018-11-12 | 不合格 | 凈含量標注 |
表2 合格產品情況匯總
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 商品名稱(品牌) | 標注凈含量 | 生產日期/批號 | 抽查結果 |
1 | 廣州舒雪健康科技有限公司 | 廣州 | 水盈絲滑洗發露(樂飄牌) | 700ml/瓶 | SX0105J1 | 合格 |
蘆薈海洋冰爽沐浴露(舒雪牌) | 1.2L/瓶 | SX180709H1 | 合格 | |||
2 | 臺山市達利糖果玩品有限公司 | 江門 | 童珍糖出糖機(彼思捷牌) | 10g/個 | 2018.8.20 | 合格 |
彩虹糖噴水風扇(彼思捷牌) | 12g/個 | 2018.8.20 | 合格 | |||
3 | 廣州市匯灃園食品有限公司 | 廣州 | 奶白饅頭(粵食粵好牌) | 780g/包 | 2018.09.01 | 合格 |
4 | 深圳市東貿實業發展有限公司西麗加工廠 | 深圳 | 純正茉莉香米(金泰輪牌) | 10kg/包 | 2018.08.17 | 合格 |
柬埔寨茉莉香米(金竹牌) | 25kg/包 | 2018.08.22 | 合格 | |||
5 | 廣州科妙生物科技有限公司 | 廣州 | 玻尿酸恒潤保濕精華乳(迪凱瑞牌) | 100ml/支 | KM18E03 | 合格 |
多效美肌蘆薈凝露(迪凱瑞牌) | 130ml/支 | KM18G30 | 合格 | |||
6 | 江門市新會區大澤友祥食品廠 | 江門 | 新口味水泡餅干 | 2kg/袋 | 2018.8.23 | 合格 |
7 | 惠州海天堂保健品有限公司 | 惠州 | 龜苓膏小童裝 | 720g/盒 | 2018.07.04 | 合格 |
火麻仁植物飲料 | 350ml/瓶 | 2018.08.17 | 合格 | |||
8 | 中山市東鳳鎮協志電線廠 | 中山 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 200m/扎 | 2018/5/11 | 合格 |
聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 200m/扎 | 2018年8月20日 | 合格 | |||
9 | 惠州圣源生物科技有限公司 | 惠州 | 生物有機肥 | 40kg/包 | 2018.7.10 | 合格 |
10 | 鶴山市仔仔食品廠 | 江門 | 家鄉咸干(鶴山仔仔牌) | 150g/包 | 2018年8月27日 | 合格 |
甜酒花生(鶴山仔仔牌) | 350g/包 | 2018年8月6日 | 合格 | |||
11 | 惠州伴永康糧油食品有限公司 | 惠州 | 伴永康七絲軟粘米 | 10kg/包 | 2018.9.1 | 合格 |
野澳絲苗米 | 15kg/包 | 2018.9.6 | 合格 | |||
12 | 鶴山市永銳實業有限公司 | 江門 | 導體最高溫度為180℃的耐熱硅橡膠絕緣電纜 | 610m/捆 | 2018.8.27 | 合格 |
導體最高溫度為180℃的耐熱硅橡膠絕緣電纜 | 400m/捆 | 2018.8.20 | 合格 | |||
13 | 佛山市南海奇峰調味食品有限公司 | 佛山 | 金鼎生抽王 | 620毫升/瓶 | 2018.08.13 | 合格 |
5°家基米醋 | 500毫升/瓶 | 2018.06.13 | 合格 | |||
14 | 廣州普正生物科技有限公司 | 廣州 | 乳礦物鹽高鈣凝膠糖果(棒棒聰牌) | 31.5g/盒 | 2018.9.2 | 合格 |
果蔬強化鐵凝膠糖果(利貝樂牌) | 26.4g/盒 | 2018.9.3 | 合格 | |||
15 | 廣州市藝楊芝語食品有限公司 | 廣州 | 芒果班戟 | 90g/盒 | 2018.9.6 | 合格 |
抹茶千層蛋糕 | 900g/盒 | 2018.9.6 | 合格 | |||
16 | 咀香園健康食品(中山)有限公司 | 中山 | 純正杏仁餅(綠豆粉餅) | 210g/盒 | 2018/10/16 | 合格 |
休閑裝合桃酥 | 105g/盒 | 2018/11/02 | 合格 | |||
17 | 廣東美味鮮調味食品有限公司 | 中山 | 小淘氣釀造醬油 | 150ml/瓶 | 20181106A | 合格 |
純釀醬油特級生抽 | 150ml/瓶 | 20180903A | 合格 | |||
18 | 東莞四洲肉類制品有限公司 | 東莞 | 金妹牌方火腿 | 450g/條 | 2018.10.29 | 合格 |
脆皮芝士腸 | 160g/包 | 2018.11.05 | 合格 | |||
19 | 東莞市鑫源食品有限公司 | 東莞 | 小桃酥 | 96g/盒 | 2018.11.05 | 合格 |
粒粒杏仁餅 | 240g/盒 | 2018.11.02 | 合格 | |||
20 | 東莞市永益食品有限公司 | 東莞 | 鳳球嘜雞粉調味料 | 227g/罐 | 2018.10.23 | 合格 |
鳳球嘜海鮮味王風味調味粉 | 150g/袋 | 2018.9.21 | 合格 | |||
21 | 佛山市順德區美嘉思食品有限公司 | 佛山 | 梳打餅干 | 200g/包 | 2018年11月20日 | 合格 |
22 | 佛山市順德區屏榮食品發展有限公司 | 佛山 | 紅豆大福紅豆凝膠糖果 | 132g/袋 | 20181119 | 合格 |
花好月圓奶油味糕點 | 250g/袋 | 20181103 | 合格 | |||
23 | 廣東萬士發餅業有限公司 | 佛山 | 早茶奶餅干(萬士發牌) | 138g/包 | 2018.11.01 | 合格 |
芝麻通心酥餅干(萬士發牌) | 150g/包 | 2018.11.19 | 合格 | |||
24 | 佛山市順德區勒流鎮大和味食品有限公司 | 佛山 | 番茄味薯條 | 40g/杯 | 2018/11/15 | 合格 |
25 | 廣州市珠江流域水資源保護產業有限公司蘿崗分公司 | 廣州 | 包裝飲用水(飄寶牌) | 530ml/瓶 | 2018/11/17 | 合格 |
26 | 北大荒米業集團(廣州)有限公司 | 廣州 | 珍珠米(北大荒牌) | 2.5kg/包 | WX20180927 | 合格 |
27 | 珠海市嘉信食品發展有限公司 | 珠海 | 楓葉奶油曲奇餅干 | 113g/盒 | 2018.11.08 | 合格 |
28 | 廣東省肇慶香料廠有限公司 | 肇慶 | 乙基麥芽酚(星湖牌) | 500g/罐 | 2018.10.22 | 合格 |
對本次抽查發現不合格產品生產企業,我局已責成相關地市市場監督管理部門,根據有關法律法規的規定,嚴格進行后處理。
廣東省市場監督管理局
2019年3月7日