根據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理辦法》和《廣東省產品質量監督條例》等相關規定,我局開展了珠寶、貴金屬產品質量“雙隨機”專項監督抽查,現將抽查結果予以公告。
本次抽查了廣東省內62家企業生產的100批次珠寶、貴金屬產品。經檢驗,發現11家企業生產的11批次產品不合格,不合格產品發現率為11.00%。涉及質量(總質量)、印記、標簽及其他標識物3個項目。(詳見下表)
序號 | 受檢單位 | 生產企業(標稱) | 抽查產品 | 商標(標稱) | 型號規格 | 生產日期或批號 | 抽查時間 | 不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 深圳市銀牌恒星珠寶有限公司 | 深圳市銀牌恒星珠寶有限公司 | 18K鉆石戒指 | 恒星 | 2.419g | 2018/5/29/ | 2018/9/4 | 印記 | 廣東省揭陽市質量計量監督檢測所 | |
2 | 深圳市金葉珠寶有限公司 | 深圳市金葉珠寶有限公司 | 足金戒指 | —— | 2.33g | 2018/7/10/ | 2018/9/5 | 印記 | 廣東省揭陽市質量計量監督檢測所 | |
3 | 揭陽市榕城區福牌珠寶行 | 深圳市銀世城珠寶有限公司 | 足銀手鐲 | —— | 11.60g | 2018/2/28/ | 2018/9/17 | 1.印記;2.標簽及其他標識物。 | 廣東省揭陽市質量計量監督檢測所 | |
4 | 揭陽市榕城區喜安祥珠寶行 | 深圳市金爾豪珠寶股份有限公司 | 金Au750鉆石戒指 | —— | 1.971g | 2018/7/9/ | 2018/9/17 | 標簽及其他標識物 | 廣東省揭陽市質量計量監督檢測所 | |
5 | 揭陽市榕城區喜安祥珠寶行 | 深圳市百年大福珠寶有限公司 | 足金戒指 | —— | 2.330g | 2018/7/13/ | 2018/9/17 | 標簽及其他標識物 | 廣東省揭陽市質量計量監督檢測所 | |
6 | 普寧市流沙金六福吉祥珠寶店 | 深圳市恒晶珠寶有限公司 | 足金掛墜 | —— | 1.19g | 2018/8/10/ | 2018/9/13 | 1.總質量;2.標簽及其他標識物。 | 廣東省揭陽市質量計量監督檢測所 | |
7 | 普寧市流沙金六福吉祥珠寶店 | 深圳市羅湖區半島博大珠寶市場躍強銀飾店 | 銀S925項鏈 | —— | K171021546 | 2018/5/10/ | 2018/9/13 | 標簽及其他標識物 | 廣東省揭陽市質量計量監督檢測所 | |
8 | 廣東如懿珠寶有限公司 | 深圳市煜麒珠寶首飾有限公司 | 碧璽戒指 | 如懿館 | 主石;0.804ct | 2018/5/ | 2018/8/9 | 標簽及其他標識物 | 廣東省珠海市質量計量監督檢測所 | |
9 | 中山市坦洲鎮福順首飾店 | 深圳市港澳黃金珠寶有限公司 | 足金戒指 | 港澳黃金 | 金重:5.02g | 2018/7/ | 2018/8/16 | 標簽及其他標識物 | 廣東省珠海市質量計量監督檢測所 | |
10 | 佛山市禪城區晶之銀州首飾店 | 佛山市禪城區晶之銀州首飾店 | 翡翠(A貨)觀音 | 晶神之石 | 7.97g | —— | 2018/8/14 | 標簽及其他標識物 | 廣東省珠海市質量計量監督檢測所 | |
11 | 佛山市禪城區琳達達珠寶店 | 佛山市禪城區琳達達珠寶店 | 翡翠(A貨)掛件 | —— | 10.09g | —— | 2018/8/14 | 標簽及其他標識物 | 廣東省珠海市質量計量監督檢測所 |
本次被抽查的62家生產企業(100批次)包括大型企業4家(11批次)、中型企業4家(7批次)、小型企業54家(82批次),大、中、小型企業占被抽查企業總數的比例分別為6.5%、6.5%、87.1%。抽檢發現11家企業生產的產品不合格,其中,中型企業 2家,不合格發現率為50%;小型企業9家,不合格發現率為16.7%。
對本次抽查發現的產品不合格生產企業,我局已責成相關地市質監部門,根據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理辦法》等規定,責令企業停止生產、銷售不合格產品,并下達責令整改通知書,依法組織復查;對產品存在嚴重質量問題的生產企業依法進行查處。
本次抽查未發現不合格情況的企業名單見附件。
特此公告。
廣東省市場監督管理局
2018年11月28日
附件:2018年廣東省珠寶、貴金屬產品質量“雙隨機”專項監督抽查未發現不合格情況的產品及生產企業信息