2019年第75號
根據《中華人民共和國計量法》《廣東省實施<中華人民共和國計量法>辦法》等相關規定,2018年我局開展了醫療類計量器具產品質量省級計量專項監督抽查。現將抽查結果予以通告。
本次專項監督抽查采用“雙隨機”方式開展。抽查對象為廣東省內獲得計量器具型式批準證書的醫療類計量器具生產企業,待檢的計量器具產品樣品由行政執法人員在生產企業成品倉庫自檢合格的產品或待銷售的商品中隨機抽取,承檢單位為廣東省計量科學研究院。本次共抽查21家企業生產的22批次血壓計、4批次體溫計、2批次心腦電測量儀器,檢驗發現抽檢的樣品均合格。
檢驗結果詳見下表:
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 |
1 | 東莞譽康實業有限公司 | 東莞 | 臂式電子血壓計 | BA-801 | 2018年07月16日 | 合格 |
2 | 東莞市好康電子科技有限公司 | 東莞 | 腕式全自動電子血壓計 | HK-602 | 2018年5月18日 | 合格 |
3 | 東莞市好康電子科技有限公司 | 東莞 | 臂式全自動電子血壓計 | HK-802 | 2018年6月20日 | 合格 |
4 | 廣州愛芯達電子有限公司 | 廣州 | 臂式電子血壓計 | AXD-813 | 20180720 | 合格 |
5 | 廣州愛芯達電子有限公司 | 廣州 | 臂式電子血壓計 | AXD-806 | 20180602 | 合格 |
6 | 惠州科美思醫用儀器有限公司 | 惠州 | 數字心電圖機 | ECG-1206 | 2018-10-26 | 合格 |
7 | 廣東潤池科技有限公司 | 揭陽 | 臂式電子血壓計 | JHB03-B | 2017年11月21日 | 合格 |
8 | 信利儀器(汕尾)有限公司 | 汕尾 | 紅外線電子體溫計 | TET-340 | 2018-05-25 | 合格 |
9 | 信利儀器(汕尾)有限公司 | 汕尾 | 臂式電子血壓計 | DB62 | 2018-07-23 | 合格 |
10 | 深圳市樂中行科技有限公司 | 深圳 | 手臂式電子血壓計 | LZX-B1681 | 2018年11月09日 | 合格 |
11 | 深圳市正康科技有限公司 | 深圳 | 臂式電子血壓計 | ZK-B869 | 2018年11月15日 | 合格 |
12 | 愛奧樂醫療器械(深圳)有限公司 | 深圳 | 臂式電子血壓計 | A666G | 2018.09 | 合格 |
13 | 愛奧樂醫療器械(深圳)有限公司 | 深圳 | 臂式電子血壓計 | 2005-2 | 2018.05 | 合格 |
14 | 深圳市攀高電子有限公司 | 深圳 | 手臂式電子血壓計 | PG-800B8 | 180401 | 合格 |
15 | 深圳市攀高電子有限公司 | 深圳 | 手臂式電子血壓計 | PG-800B11 | 180506 | 合格 |
16 | 深圳家康科技有限公司 | 深圳 | 紅外非接觸式額溫槍 | TFR800 | B180217 | 合格 |
17 | 深圳家康科技有限公司 | 深圳 | 手臂式全自動電子血壓計 | BP358A | B170262 | 合格 |
18 | 深圳市捷美瑞科技有限公司 | 深圳 | 手臂式數字電子血壓計 | B01 | 2018.8.6 | 合格 |
19 | 華略電子(深圳)有限公司 | 深圳 | 紅外額式體溫計 | FR1MF1 | 2018.5.8 | 合格 |
20 | 華略電子(深圳)有限公司 | 深圳 | 全自動臂式電子血壓計 | BP3AG1 | 2018.7.31 | 合格 |
21 | 深圳市保身欣科技電子有限公司 | 深圳 | 臂式電子血壓計 | BSX505 | 2018.01.22 | 合格 |
22 | 深圳市頤邦科技有限公司 | 深圳 | 全自動臂式電子血壓計 | YB-A9 | 2018/03/24 | 合格 |
23 | 深圳華盛昌機械實業有限公司 | 深圳 | 紅外溫度計 | DT-8806H | 180301 | 合格 |
24 | 深圳市優瑞恩科技有限公司 | 深圳 | 臂式電子血壓計 | U80EH | 2018.5.2 | 合格 |
25 | 深圳市訊威實業有限公司 | 深圳 | 臂式電子血壓計 | XW-700 | 2018年5月 | 合格 |
26 | 深圳市貝萊斯電子科技有限公司 | 深圳 | 臂式電子血壓計 | BLS-2009A | 20180420 | 合格 |
27 | 廣東樂心醫療電子股份有限公司 | 中山 | 電子血壓計 | LS812-F | T2451LOT1730 | 合格 |
28 | 廣東寶萊特醫用科技股份有限公司 | 珠海 | 病人監護儀 | Q5 | 2018.11.7 | 合格 |
廣東省市場監督管理局
2019年4月19日