擬使用C標(biāo)志的定量包裝商品匯總表
序號 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品名稱 | 凈含量 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 營養(yǎng)麥片 | 金味 | 金味營養(yǎng)麥片 | 600克/袋 | Q/STJW0002S |
2 | 營養(yǎng)麥片 | 金味 | 金味營養(yǎng)麥片 | 600克/袋 | Q/STJW0002S |
3 | 營養(yǎng)麥片 | 金味 | 金味營養(yǎng)麥片 | 600克/袋 | Q/STJW0002S |
4 | 營養(yǎng)麥片 | 金味 | 金味營養(yǎng)麥片 | 600克/袋 | Q/STJW0002S |
5 | 營養(yǎng)麥片 | 金味 | 金味營養(yǎng)麥片 | 600克/袋 | Q/STJW0002S |
6 | 營養(yǎng)麥片 | 金味 | 金味中老年7+1營養(yǎng)麥片(強(qiáng)化鈣鐵) | 484克/袋 | Q/STJW0002S |
7 | 營養(yǎng)麥片 | 金味 | 金味中老年7+1營養(yǎng)麥片 | 484克/袋 | Q/STJW0002S |
8 | 營養(yǎng)麥片 | 金味 | 金味中老年7+1營養(yǎng)麥片 | 484克/袋 | Q/STJW0002S |
9 | 營養(yǎng)麥片 | 金味 | 金味營養(yǎng)麥片家庭裝 | 1.5千克/袋 | Q/STJW0002S |
10 | 營養(yǎng)麥片 | SO | SO美味營養(yǎng)麥片 | 560克/袋 | Q/STJW0002S |
11 | 營養(yǎng)麥片 | SO | SO美味營養(yǎng)麥片 | 560克/袋 | Q/STJW0002S |
12 | 營養(yǎng)麥片 | SO | SO美味營養(yǎng)麥片 | 560克/袋 | Q/STJW0002S |
13 | 營養(yǎng)麥片 | SO | SO美味營養(yǎng)麥片家庭裝 | 1.4千克/袋 | Q/STJW0002S |
14 | 燕麥片 | 金味 | 金味純生燕麥片 | 600克/袋 | Q/STJW0002S |
15 | 燕麥片 | 金味 | 金味純生燕麥片 | 600克/袋 | Q/STJW0002S |
16 | 燕麥片 | 金味 | 金味純生燕麥片 | 1千克/罐 | Q/STJW0002S |
擬使用C標(biāo)志的定量包裝商品匯總表
序號 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品名稱 | 凈含量 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |
17 | 燕麥片 | 金味 | 金味純生燕麥片 | 1千克/罐 | Q/STJW0002S |
18 | 速溶咖啡 | 銘 | 銘咖啡金裝系列 | 270克/袋 | Q/STJW0001S |
19 | 速溶咖啡 | 銘 | 銘咖啡金裝系列 | 270克/袋 | Q/STJW0001S |
20 | 速溶咖啡 | 銘 | 銘咖啡金裝系列 | 270克/袋 | Q/STJW0001S |
21 | 速溶咖啡 | 銘 | 銘咖啡金裝系列 | 225克/袋 | Q/STJW0001S |
22 | 速溶咖啡 | 銘 | 銘咖啡金裝系列 | 450克/袋 | Q/STJW0001S |
23 | 速溶咖啡 | 銘 | 銘咖啡金裝系列 | 540克/袋 | Q/STJW0001S |
24 | 速溶咖啡 | 銘 | 銘咖啡金裝系列 | 540克/袋 | Q/STJW0001S |
25 | 速溶咖啡 | 銘 | 銘咖啡金裝系列 | 540克/袋 | Q/STJW0001S |
26 | 速溶咖啡 | 銘 | 銘咖啡金裝系列 | 70克/袋 | Q/STJW0001S |
27 | 速溶咖啡 | 銘 | 銘咖啡金裝系列 | 90克/袋 | Q/STJW0001S |
廣東省市場監(jiān)督管理局
2019年10月22日