2020年第240號
根據《中華人民共和國計量法》《廣東省實施〈中華人民共和國計量法〉辦法》等相關規定,我局開展了2020年房間空氣調節器產品能效標識省級計量專項監督抽查。現將抽查結果予以通告。
本次在廣東省內流通領域線下銷售企業抽查房間空氣調節器能效標識情況,承檢單位為威凱檢測技術有限公司。本次共抽查20個型號的房間空氣調節器樣品。經檢驗,未發現有不合格樣品,檢驗結果詳見下表:
房間空氣調節器產品能效標識情況匯總表
序號 | 生產單位 | 型號 | 總檢測結論 |
1 | 廣東科龍空調器有限公司 | KFR-26GW/LHFDBp-A1(1N23) | 未發現不合格 |
2 | 珠海格力電器股份有限公司 | KF-23GW/(23392)Aa-3 | 未發現不合格 |
3 | 江蘇新科電器有限公司 | KF-26GW/FC+3 | 未發現不合格 |
4 | 青島海爾空調器有限總公司 | KFR-26GW/07RCA81AU1 | 未發現不合格 |
5 | 海信(山東)空調有限公司 | KFR-26GW/A8X860NA1 | 未發現不合格 |
6 | 珠海格力電器股份有限公司 | KF-72LW/(72398)NhAa-3 | 未發現不合格 |
7 | 廣州松下空調器有限公司 | CS-LCE13KM1/CU-LCE13KM1 | 未發現不合格 |
8 | 大金空調(蘇州)有限公司 | FTXS325VCNW/RXS325VCN | 未發現不合格 |
9 | 上海三菱電機?上菱空調機電器 有限公司 | KF-27GW/K | 未發現不合格 |
10 | 青島海爾空調器有限總公司 | CAS261UCA(A1) | 未發現不合格 |
11 | 上海三菱電機?上菱空調機電器 有限公司 | KF-23GW/H | 未發現不合格 |
12 | 廣州松下空調器有限公司 | CS-DE9KL1/CU-DE9KL1 | 未發現不合格 |
13 | TCL空調器(中山)有限公司 | KFRd-35GW/XC11(3) | 未發現不合格 |
14 | TCL空調器(中山)有限公司 | KFRd-50GW/D-FV11Bp(A2) | 未發現不合格 |
15 | 海信(山東)空調有限公司 | KFR-35GW/A100X-X3 | 未發現不合格 |
16 | 伊萊克斯(中國)電器有限公司 | EAF51FD13BC1 | 未發現不合格 |
17 | 大金空調(蘇州)有限公司 | ATXS326VC-N /AXS326VC | 未發現不合格 |
18 | 廣東美的制冷設備有限公司 | KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(1) | 未發現不合格 |
10 | 廣東志高空調有限公司 | KFR-26GW/ZBP200+N1A | 未發現不合格 |
20 | 江森自控日立空調(蕪湖) 有限公司 | KFR-26GW/K | 未發現不合格 |
廣東省市場監督管理局
2020年12月8日