2021年第12號(hào)
2020年第四季度,廣東省各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門共完成食品安全監(jiān)督抽檢189289批次,不合格5103批次,總體不合格率為2.70%,比2019年同期提高0.47個(gè)百分點(diǎn)。其中,消費(fèi)量大的乳制品、糧食加工品、蛋制品、肉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品和食用油、油脂及其制品的抽檢不合格率分別為0.17%、0.95%、0.95%、1.36%、2.45%、2.57%。各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果見(jiàn)附件。
從檢驗(yàn)不合格的項(xiàng)目看,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以微生物污染問(wèn)題和農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題為主,分別占不合格總數(shù)的31.43%、29.87%;重金屬及其他污染物問(wèn)題占不合格總數(shù)的比率為11.84%,超范圍超限量使用食品添加劑問(wèn)題占不合格總數(shù)的比率為9.12%,標(biāo)簽問(wèn)題占不合格總數(shù)的比率為8.56%,質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)問(wèn)題占不合格總數(shù)的比率為7.25%。
各市、縣級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門網(wǎng)站公布的具體抽檢信息可在其政府網(wǎng)站或通過(guò)其他有效途徑查詢。其中,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)公布的抽檢信息可在廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局門戶網(wǎng)站“食品抽檢”專欄查詢。
特此通告。
附件:2020年第四季度食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表.docx
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2021年1月8日
附件
2020年第四季度食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表
序號(hào) | 食品種類 | 樣品抽檢 數(shù)量/批次 | 合格樣品 數(shù)量/批次 | 不合格樣品 數(shù)量/批次 | 樣品 不合格率 |
1 | 糧食加工品 | 16160 | 16007 | 153 | 0.95% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 8053 | 7846 | 207 | 2.57% |
3 | 調(diào)味品 | 6135 | 6070 | 65 | 1.06% |
4 | 肉制品 | 7424 | 7323 | 101 | 1.36% |
5 | 乳制品 | 3458 | 3452 | 6 | 0.17% |
6 | 飲料 | 6324 | 6091 | 233 | 3.68% |
7 | 方便食品 | 2051 | 1994 | 57 | 2.78% |
8 | 餅干 | 1786 | 1749 | 37 | 2.07% |
9 | 罐頭 | 732 | 726 | 6 | 0.82% |
10 | 冷凍飲品 | 977 | 966 | 11 | 1.13% |
11 | 速凍食品 | 2776 | 2735 | 41 | 1.48% |
12 | 薯類和膨化食品 | 1326 | 1298 | 28 | 2.11% |
13 | 糖果制品 | 2585 | 2538 | 47 | 1.82% |
14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2299 | 2278 | 21 | 0.91% |
15 | 酒類 | 5441 | 5370 | 71 | 1.30% |
16 | 蔬菜制品 | 2720 | 2611 | 109 | 4.01% |
17 | 水果制品 | 2523 | 2442 | 81 | 3.21% |
18 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 1995 | 1948 | 47 | 2.36% |
19 | 蛋制品 | 630 | 624 | 6 | 0.95% |
20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 226 | 225 | 1 | 0.44% |
21 | 食糖 | 1087 | 1046 | 41 | 3.77% |
22 | 水產(chǎn)制品 | 1869 | 1832 | 37 | 1.98% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 2417 | 2375 | 42 | 1.74% |
24 | 糕點(diǎn) | 6723 | 6529 | 194 | 2.89% |
25 | 豆制品 | 2739 | 2708 | 31 | 1.13% |
26 | 蜂產(chǎn)品 | 515 | 514 | 1 | 0.19% |
27 | 保健食品 | 2103 | 2095 | 8 | 0.38% |
28 | 特殊膳食食品 | 743 | 726 | 17 | 2.29% |
29 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 111 | 111 | 0 | 0 |
30 | 嬰幼兒配方食品 | 1061 | 1061 | 0 | 0 |
31 | 餐飲食品 | 18345 | 16781 | 1564 | 8.53% |
32 | 食品添加劑 | 770 | 768 | 2 | 0.26% |
33 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 74784 | 72949 | 1835 | 2.45% |
34 | 其他食品 | 401 | 398 | 3 | 0.75% |
| 總計(jì) | 189289 | 184186 | 5103 | 2.70% |
、