2021年第18號
2020年下半年,廣東省各級市場監管部門共完成食品安全監督抽檢421415批次,不合格9815批次,總體不合格率為2.33%,比2019年同期提高0.31個百分點。其中,消費量大的乳制品、蛋制品、糧食加工品、肉制品、食用農產品和食用油、油脂及其制品的抽檢不合格率分別為0.19%、0.88%、1.11%、1.39%、2.06%、3.13%。各類食品監督抽檢結果見附件。
從檢驗不合格的項目看,發現問題以農獸藥殘留問題和微生物污染問題為主,分別占不合格總數的28.29%、24.80%;超范圍超限量使用食品添加劑問題占不合格總數的比率為11.54%,重金屬及其他污染物問題占不合格總數的比率為11.52%,標簽問題占不合格總數的比率為10.80%,質量指標不達標問題占不合格總數的比率為9.81%。
各市、縣級市場監管部門網站公布的具體抽檢信息可在其政府網站或通過其他有效途徑查詢。其中,廣東省市場監督管理局本級公布的抽檢信息可在廣東省市場監督管理局門戶網站“食品抽檢”專欄(http://waiditu.com/zwgk/zdlyxxgk/cjjc/spcj/)查詢。
特此通告。
附件 2020年下半年食品安全監督抽檢結果匯總表.docx
廣東省市場監督管理局
2021年1月13日
附件
2020年下半年食品安全監督抽檢結果匯總表
序號 | 食品種類 | 樣品抽檢 數量/批次 | 合格樣品 數量/批次 | 不合格樣品 數量/批次 | 樣品 不合格率 |
1 | 糧食加工品 | 35670 | 35274 | 396 | 1.11% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 17950 | 17388 | 562 | 3.13% |
3 | 調味品 | 15343 | 15217 | 126 | 0.82% |
4 | 肉制品 | 13941 | 13747 | 194 | 1.39% |
5 | 乳制品 | 7916 | 7901 | 15 | 0.19% |
6 | 飲料 | 14660 | 13979 | 681 | 4.65% |
7 | 方便食品 | 4863 | 4742 | 121 | 2.49% |
8 | 餅干 | 4173 | 4098 | 75 | 1.80% |
9 | 罐頭 | 2027 | 2015 | 12 | 0.59% |
10 | 冷凍飲品 | 2470 | 2411 | 59 | 2.39% |
11 | 速凍食品 | 6162 | 6081 | 81 | 1.31% |
12 | 薯類和膨化食品 | 2994 | 2942 | 52 | 1.74% |
13 | 糖果制品 | 6219 | 6123 | 96 | 1.54% |
14 | 茶葉及相關制品 | 5019 | 4927 | 92 | 1.83% |
15 | 酒類 | 12010 | 11804 | 206 | 1.72% |
16 | 蔬菜制品 | 7714 | 7404 | 310 | 4.02% |
17 | 水果制品 | 6448 | 6302 | 146 | 2.26% |
18 | 炒貨食品及堅果制品 | 4230 | 4146 | 84 | 1.99% |
19 | 蛋制品 | 1471 | 1458 | 13 | 0.88% |
20 | 可可及焙烤咖啡產品 | 439 | 438 | 1 | 0.23% |
21 | 食糖 | 2206 | 2145 | 61 | 2.77% |
22 | 水產制品 | 4422 | 4357 | 65 | 1.47% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 4410 | 4344 | 66 | 1.50% |
24 | 糕點 | 18967 | 18559 | 408 | 2.15% |
25 | 豆制品 | 5928 | 5867 | 61 | 1.03% |
26 | 蜂產品 | 1197 | 1186 | 11 | 0.92% |
27 | 保健食品 | 3796 | 3778 | 18 | 0.47% |
28 | 特殊膳食食品 | 1451 | 1425 | 26 | 1.79% |
29 | 特殊醫學用途配方食品 | 213 | 213 | 0 | 0 |
30 | 嬰幼兒配方食品 | 2424 | 2417 | 7 | 0.29% |
31 | 餐飲食品 | 38637 | 36239 | 2398 | 6.21% |
32 | 食品添加劑 | 1334 | 1327 | 7 | 0.52% |
33 | 食用農產品 | 162895 | 159543 | 3352 | 2.06% |
34 | 其他食品 | 1816 | 1803 | 13 | 0.72% |
| 總計 | 421415 | 411600 | 9815 | 2.33% |
、