2021年第60號
2021年2月,廣東省各級市場監管部門共完成食品安全監督抽檢14333批次,不合格311批次,總體不合格發現率為2.17%,比2020年同期提高0.74個百分點。其中,消費量大的蛋制品、乳制品全部合格,糧食加工品、肉制品、食用農產品和食用油、油脂及其制品的抽檢不合格率分別為0.78%、2.37%、2.89%、0.78%。各類食品監督抽檢結果見附件。
從檢驗不合格的項目看,發現問題以農獸藥殘留問題為主,占不合格總數的比率為32.93%;質量指標不達標問題占不合格總數的比率為20.06%,微生物污染問題占不合格總數的比率為17.07%,超范圍超限量使用食品添加劑問題占不合格總數的比率為13.47%,重金屬等元素污染問題占不合格總數的比率為6.29%,標簽問題占不合格總數的比率為5.09%。
各市、縣級市場監管部門網站公布的具體抽檢信息可在其政府網站或通過其他有效途徑查詢。其中,廣東省市場監督管理局本級公布的抽檢信息可在廣東省市場監督管理局門戶網站“食品抽檢”專欄(http://waiditu.com/zwgk/zdlyxxgk/cjjc/spcj/)查詢?! ?/p>
特此通告。
附件 2021年2月食品安全監督抽檢結果匯總表.docx
廣東省市場監督管理局
2021年3月17日
附件
2021年2月食品安全監督抽檢結果匯總表
序號 | 食品種類 | 樣品抽檢 數量/批次 | 合格樣品 數量/批次 | 不合格樣品 數量/批次 | 樣品 不合格率 |
1 | 糧食加工品 | 1031 | 1023 | 8 | 0.78% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 640 | 635 | 5 | 0.78% |
3 | 調味品 | 558 | 557 | 1 | 0.18% |
4 | 肉制品 | 674 | 658 | 16 | 2.37% |
5 | 乳制品 | 240 | 240 | 0 | 0 |
6 | 飲料 | 431 | 425 | 6 | 1.39% |
7 | 方便食品 | 130 | 128 | 2 | 1.54% |
8 | 餅干 | 334 | 329 | 5 | 1.50% |
9 | 罐頭 | 29 | 29 | 0 | 0 |
10 | 冷凍飲品 | 7 | 7 | 0 | 0 |
11 | 速凍食品 | 441 | 440 | 1 | 0.23% |
12 | 薯類和膨化食品 | 187 | 184 | 3 | 1.60% |
13 | 糖果制品 | 478 | 473 | 5 | 1.05% |
14 | 茶葉及相關制品 | 300 | 298 | 2 | 0.67% |
15 | 酒類 | 1481 | 1455 | 26 | 1.76% |
16 | 蔬菜制品 | 323 | 303 | 20 | 6.19% |
17 | 水果制品 | 331 | 317 | 14 | 4.23% |
18 | 炒貨食品及堅果制品 | 382 | 378 | 4 | 1.05% |
19 | 蛋制品 | 16 | 16 | 0 | 0 |
20 | 可可及焙烤咖啡產品 | 15 | 15 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 27 | 26 | 1 | 3.70% |
22 | 水產制品 | 91 | 87 | 4 | 4.40% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 245 | 241 | 4 | 1.63% |
24 | 糕點 | 503 | 490 | 13 | 2.58% |
25 | 豆制品 | 90 | 89 | 1 | 1.11% |
26 | 蜂產品 | 44 | 42 | 2 | 4.55% |
27 | 保健食品 | 72 | 70 | 2 | 2.78% |
28 | 特殊膳食食品 | 14 | 14 | 0 | 0 |
29 | 特殊醫學用途配方食品 | 10 | 10 | 0 | 0 |
30 | 嬰幼兒配方食品 | 108 | 108 | 0 | 0 |
31 | 餐飲食品 | 1282 | 1225 | 57 | 4.45% |
32 | 食品添加劑 | 31 | 31 | 0 | 0 |
33 | 食用農產品 | 3739 | 3631 | 108 | 2.89% |
34 | 其他食品 | 49 | 48 | 1 | 2.04% |
| 總計 | 14333 | 14022 | 311 | 2.17% |
、