2022年第3號
根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《水效標(biāo)識管理辦法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定,我局開展了2021年水效標(biāo)識計量監(jiān)督抽查。現(xiàn)將抽查結(jié)果予以通告。
本次專項監(jiān)督抽查對象為流通領(lǐng)域已獲得“中國水效標(biāo)識”備案的智能坐便器。承檢單位為廣東省潮州市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所。本次共抽查30家企業(yè)30個型號的智能坐便器樣品,經(jīng)檢驗,全部合格。檢驗結(jié)果詳見下表:
水效標(biāo)識情況匯總表
序號 | 生產(chǎn)企業(yè) 名稱 | 受檢企業(yè) | 生產(chǎn)企業(yè)所在地 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 檢驗結(jié)論 |
1 | 西馬智能科技股份有限公司 | 端州區(qū)興易達衛(wèi)浴商行 | 浙江省 | W660S(305) | 2021年4月6日 | 合格 |
2 | 美標(biāo)(中國)有限公司 | 肇慶市恒立建材有限責(zé)任公司 | 上海市 | CEAS5375-1000401C0 | 2020年7月15日 | 合格 |
3 | 佛山鉆石潔具陶瓷有限公司 | 端州區(qū)新鴻盛裝飾材料店 | 佛山市 | A-ZA53 | 2020年6月12日 | 合格 |
4 | 新樂衛(wèi)?。ǚ鹕剑┯邢薰?/p> | 廣東伊衣優(yōu)選家具有限公司肇慶端州第一分公司 | 佛山市 | BS75D | 2020年10月16日 | 合格 |
5 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | 端州區(qū)峰尚水暖燈飾批發(fā)部 | 福建省 | XD5291-SA-CJM305 | 2021年3月12日 | 合格 |
6 | 佛山市恒潔衛(wèi)浴有限公司 | 肇慶昊辰建材有限公司 | 佛山市 | HCE300A01(坑距305mm) | 2020年12月30日 | 合格 |
7 | 浙江喜爾康智能家居股份有限公司 | 東莞市虎門尚東建材商行 | 浙江省 | SOZ-755-3 | 2021年5月 | 合格 |
8 | 廣東華藝衛(wèi)浴實業(yè)有限公司 | 東莞市虎門一華衛(wèi)浴經(jīng)營部 | 江門市 | ZCM712AWD | 2020年12月14日 | 合格 |
9 | 佛山市伽藍潔具有限公司 | 東莞市虎門盛伽裝飾材料店 | 佛山市 | KL-268045A-3 | 2020年12月30日 | 合格 |
10 | 開平金牌潔具有限公司 | 東莞市虎門嘉譽建材店 | 江門市 | RF3125Z-305 | 2021年5月9日 | 合格 |
11 | 摩恩(上海)廚衛(wèi)有限公司 | 東莞市莞城訊發(fā)潔具商店 | 上海市 | SW1091C | 2020年7月24日 | 合格 |
12 | 江門市東鵬智能家居有限公司 | 東莞市虎門嘉梓建材店 | 江門市 | W8291T | 2021年1月24日 | 合格 |
13 | 佛山市順德區(qū)樂華陶瓷潔具有限公司 | 東莞市虎門升暉衛(wèi)浴潔具經(jīng)營部 | 佛山市 | AKB1305M | 2021年5月3日 | 合格 |
14 | 佛山市家家衛(wèi)浴有限公司 | 東莞市恒發(fā)衛(wèi)浴潔具有限公司 | 佛山市 | ICO-552-T | 2021年4月26日 | 合格 |
15 | 浙江星星便潔寶有限公司 | 東莞市莞城啟源建材商行 | 臺州市 | B1525G(305) | 2020年10月15日 | 合格 |
16 | 驪?。ㄖ袊┩顿Y有限公司 | 東莞市華康空調(diào)電器有限公司 | 上海市 | CEIX7BL2-0000510C0 | 2021年1月21日 | 合格 |
17 | 樂家(中國)有限公司 | 佛山市鼎樂名品建材有限公司 | 佛山市 | A804004003 | 2020年6月 | 合格 |
18 | 東陶(上海)有限公司 | 佛山市禪城區(qū)意洋建材店 | 上海市 | TCF6631CS#WC | 2021年3月 | 合格 |
19 | 乳源東陽光智能科技有限公司 | 佛山市智電建材有限公司 | 韶關(guān)市 | ZJZ21003 | 2020年12月 | 合格 |
20 | 松下家電(中國)有限公司 | 佛山市智美良工定制家居有限公司 | 杭州市 | CH2367WSC30 | / | 合格 |
21 | 浙江萬潔智能衛(wèi)浴有限公司 | 佛山市禪城區(qū)萬潔智能衛(wèi)浴經(jīng)營部 | 臺州市 | SL600-3 | 2021年4月 | 合格 |
22 | 佛山市高明安華陶瓷潔具有限公司 | 廣東企盈建材家居有限公司 | 佛山市 | S15M | 2021年4月 | 合格 |
23 | 惠達衛(wèi)浴股份有限公司 | 佛山市惠利隆達建材有限公司 | 河北省 | HDE1126-3TA | 2021年4月 | 合格 |
24 | 佛山市法恩潔具有限公司 | 佛山市仁強裝飾材料有限公司 | 佛山市 | F5M | 2021年1月 | 合格 |
25 | 日豐企業(yè)(佛山)有限公司 | 佛山日豐家居有限公司 | 佛山市 | B-2006SM | 2020年12月 | 合格 |
26 | 上海吉博力房屋衛(wèi)生設(shè)備工程技術(shù)有限公司 | 廣州市水管家設(shè)計有限公司 | 上海市 | 146.332.00.1 | 2021年4月2日 | 合格 |
27 | 佛山市順德區(qū)輝映衛(wèi)浴潔具有限公司 | 佛山市禪城區(qū)圣德鼎衛(wèi)浴潔具貿(mào)易商行 | 佛山市 | TC-38811-300 | 2020年12月23日 | 合格 |
28 | 佛山市南海格朗司潔具有限公司 | 佛山市禪城區(qū)連誠衛(wèi)浴潔具店 | 佛山市 | 5092-400 | 2021年4月 | 合格 |
29 | 廣東民潔衛(wèi)浴有限公司 | 廣東民潔衛(wèi)浴有限公司佛山分公司 | 潮州市 | N1-VB | / | 合格 |
30 | 廣東澳麗泰陶瓷實業(yè)有限公司 | 佛山市澳麗泰陶瓷有限公司 | 潮州市 | TA-8827-305 | 2021年5月 | 合格 |
廣東省市場監(jiān)督管理局
2022年1月7日