粵市監標準〔2023〕278號
各地級以上市市場監管局,省有關行政主管部門:
現將2023年度77項省標準化試點項目(見附件)下達給你們,請結合工作實際,加強組織協調,認真做好試點項目建設各項工作。
試點項目建設期2年。對試點項目實施中出現的有關情況和問題,請及時向我局標準化處反饋。
廣東省市場監督管理局
2023年6月13日
(聯系人:雷舜,聯系電話:020-38835919)
附件
2023年度廣東省標準化試點項目表
一、農業標準化試點(29項)
序號 | 地市 | 數量 | 項目名稱 | 承擔單位 | 項目類別 |
1 | 省直 | 2 | 廣東省玉米種質資源保護及培育標準化試點 | 廣東省農業科學院作物研究所 | Ⅱ類 |
2 | 廣東省英紅九號茶樹生態栽培標準化試點 | 廣東省農業科學院茶葉研究所 | Ⅱ類 |
3 | 廣州 | 1 | 廣東省玫瑰柑種植標準化試點 | 廣州市啟迪農業科技有限公司 | I類 |
4 | 汕頭 | 2 | 廣東省普薯種植標準化試點 | 汕頭市長和農業有限公司 | I類 |
5 | 廣東省潮陽絲苗米全產業鏈標準化試點 | 汕頭市潮陽區順杰農機種養專業合作社 | I類 |
6 | 韶關 | 3 | 廣東省金喆園沙田柚種植與應用標準化試點 | 韶關金喆園生態農業科技有限公司 | I類 |
7 | 廣東省蘭花種質資源保護、利用及溯源體系建設標準化試點 | 廣東省(韶關)粵臺農業合作試驗區翁源核心區管理委員會 | I類 |
8 | 廣東省香菇生產標準化試點 | 韶關市星河生物科技有限公司 | I類 |
9 | 河源 | 1 | 廣東省種豬選育標準化試點 | 河源興泰農牧股份有限公司 | I類 |
10 | 梅州 | 2 | 廣東省“兩無化”(無化學農藥、無化學肥料)蔬菜種植標準化試點 | 梅州市四季耕耘蔬果專業合作社 | I類 |
11 | 廣東省油茶三產融合標準化試點 | 廣東新大地生物科技股份有限公司 | I類 |
12 | 惠州 | 1 | 廣東省葡萄種植標準化試點 | 惠州市神農蘭香谷生態農業科技有限公司 | I類 |
13 | 汕尾 | 2 | 廣東省大蒜種植標準化試點 | 陸豐市放心農業發展有限公司 | I類 |
14 | 廣東省香芋南瓜種植標準化試點 | 汕尾市艾益農科技有限公司 | I類 |
15 | 江門 | 1 | 廣東省陳皮產業融合發展標準化試點 | 江門市新會區泓達堂陳皮茶業有限公司 | Ⅱ類 |
16 | 陽江 | 1 | 廣東省堅果種植標準化試點 | 陽春市星寶堅果發展有限公司 | I類 |
17 | 湛江 | 1 | 廣東省生態烏龍茶全產業鏈標準化試點 | 廣東茗皇茶業有限公司 | I類 |
18 | 茂名 | 2 | 廣東省道地南藥(化橘紅)繁育和種植標準化試點 | 化州市國成化橘紅種植專業合作社 | I類 |
19 | 廣東省大棚蔬菜種植標準化試點 | 信宜市源正田種養專業合作社 | I類 |
20 | 肇慶 | 2 | 廣東省活道大米全產業鏈標準化試點 | 肇慶市高要區活道鎮農林水綜合服務站 | Ⅱ類 |
21 | 廣東省國蘭繁育標準化試點 | 肇慶雅蘭芳農業科技有限公司 | I類 |
22 | 清遠 | 2 | 廣東省油茶種植與加工標準化試點 | 連山壯族瑤族自治縣綠源油茶發展有限公司 | I類 |
23 | 廣東省竹山粉葛三產融合標準化試點 | 清遠市地禮驛站三農服務有限公司 | Ⅱ類 |
24 | 潮州 | 4 | 廣東省沉香全產業鏈標準化試點 | 潮州市香林沉香種植科技有限公司 | I類 |
25 | 廣東省鳳凰單叢茶種質資源保護及開發標準化試點 | 廣東南馥茶業有限公司 | I類 |
26 | 廣東省獅頭鵝品種保護選育標準化試點 | 廣東立興農業開發有限公司 | I類 |
27 | 廣東省鳳凰單叢古樹茶全產業鏈標準化試點 | 廣東待來春茶業有限公司 | I類 |
28 | 揭陽 | 1 | 廣東省茶樹種植技術升級改造標準化試點 | 廣東軍樅茶業有限公司 | I類 |
29 | 云浮 | 1 | 廣東省肉牛生態種養循環標準化試點 | 廣東眾興生態農業科技發展有限公司 | I類 |
二、服務業標準化試點(15項)
序號 | 地市 | 數量 | 項目名稱 | 承擔單位 | 項目類別 |
1 | 省直 | 4 | 廣東省智能網聯電器產業升級服務標準化試點 | 中國電器科學研究院股份有限公司 | Ⅱ類 |
2 | 廣東省裝配式混凝土結構檢驗技術服務標準化試點 | 廣東省建設工程質量安全檢測總站有限公司 | Ⅱ類 |
3 | 廣東省無人機水稻植保作業服務標準化試點 | 廣東天禾農資股份有限公司 | Ⅱ類 |
4 | 廣東省制造業動力能源系統數字化節能降碳服務標準化試點 | 廣東省節能中心 | Ⅱ類 |
5 | 廣州 | 5 | 廣東省智能電動汽車關鍵評價技術服務標準化試點 | 中汽研汽車檢驗中心(廣州)有限公司 | I類 |
6 | 廣東省公共文化場館物業服務標準化試點 | 廣州廣電城市服務集團股份有限公司 | Ⅱ類 |
7 | 廣東省液態包裝裝備智能運維服務標準化試點 | 廣州達意隆包裝機械股份有限公司 | Ⅱ類 |
8 | 廣東省日化產業檢測技術服務標準化試點 | 廣州質量監督檢測研究院 | I類 |
9 | 廣東省化妝品智慧新零售服務標準化試點 | 廣州樊文花化妝品有限公司 | I類 |
10 | 深圳 | 2 | 廣東省綠色建筑檢測服務標準化試點 | 太科技術有限公司 | Ⅱ類 |
11 | 廣東省超高清視頻技術服務標準化試點 | 深圳賽西信息技術有限公司 | Ⅱ類 |
12 | 珠海 | 1 | 廣東省供澳危險貨物道路運輸服務標準化試點 | 珠海市南岐特種貨物運輸有限公司 | Ⅱ類 |
13 | 汕頭 | 1 | 廣東省紅樹林生態修復服務標準化試點 | 汕頭市育林實業有限公司 | I類 |
14 | 佛山 | 2 | 廣東省儀器設備共享服務標準化試點 | 季華實驗室 | I類 |
15 | 廣東省先進制造業商業秘密保護服務標準化試點 | 佛山市順德區商標協會 | Ⅱ類 |
三、社會管理和公共服務標準化試點(18項)
序號 | 地市 | 數量 | 項目名稱 | 承擔單位 | 項目類別 |
1 | 省直 | 8 | 廣東省科研誠信數據共享標準化試點 | 廣東省科技創新監測研究中心 | Ⅱ類 |
2 | 廣東省醫學數據資源生產要素化路徑標準化試點 | 廣東省人民醫院 | Ⅱ類 |
3 | 廣東省空天地一體化社會治理標準化試點 | 佛山市南海區政務服務數據管理局 | Ⅱ類 |
4 | 廣東省自然教育標準化試點 | 廣東省林業科學研究院 | Ⅱ類 |
5 | 廣東省慢性呼吸疾病中西醫結合呼吸康復標準化試點 | 廣東省中醫院 | Ⅱ類 |
6 | 廣東省治未病服務工作標準化試點 | 廣東省中醫院 | Ⅱ類 |
7 | 廣東省自動化智慧中藥房標準化試點 | 廣東省中醫院 | Ⅱ類 |
8 | 廣東省老年性骨質疏松患者中西醫結合護理標準化試點 | 廣東省中醫院 | Ⅱ類 |
9 | 深圳 | 2 | 廣東省衛生健康服務標準化試點 | 深圳市衛生健康發展研究和數據管理中心 | Ⅱ類 |
10 | 廣東省社會工作服務標準化試點 | 深圳市社聯社工服務中心 | Ⅱ類 |
11 | 珠海 | 1 | 廣東省知識產權糾紛快速處理標準化試點 | 珠海市知識產權保護中心 | Ⅱ類 |
12 | 佛山 | 4 | 廣東省基層醫療衛生機構“家門口”醫養結合服務標準化試點 | 佛山市順德區均安社區衛生服務中心 | Ⅱ類 |
13 | 廣東省公共圖書館區域一體化服務標準化試點 | 佛山市圖書館 | Ⅱ類 |
14 | 廣東省中西醫結合骨科護理服務標準化試點 | 佛山市中醫院 | Ⅱ類 |
15 | 廣東省心肌梗塞區域協同緊急救治標準化試點 | 佛山市南海區人民醫院 | Ⅱ類 |
16 | 東莞 | 1 | 廣東省文化館數字服務標準化試點 | 東莞市文化館 | I類 |
17 | 中山 | 1 | 廣東省特困人員集中供養服務標準化試點 | 中山市社會福利院 | I類 |
18 | 肇慶 | 1 | 廣東省計量檢測數據與結果數字化處理標準化試點 | 廣東省廣寧縣質量技術監督檢測所 | I類 |
四、制造業標準化試點(15項)
序號 | 地市 | 數量 | 項目名稱 | 承擔單位 | 項目類別 |
1 | 省直 | 2 | 廣東省新材料領域新型研發機構技術研發與標準同步標準化試點 | 廣東腐蝕科學與技術創新研究院 | Ⅱ類 |
2 | 廣東省糖業先進加工標準化試點 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | Ⅱ類 |
3 | 廣州 | 1 | 廣東省小家電生產管理數字化標準化試點 | 廣州市拓璞電器發展有限公司 | Ⅱ類 |
4 | 深圳 | 3 | 廣東省刀模生產制造全流程標準化試點 | 粵和興激光刀模(深圳)有限公司 | Ⅱ類 |
5 | 廣東省鋰離子電池正極材料產業標準化試點 | 深圳市德方納米科技股份有限公司 | Ⅱ類 |
6 | 廣東省鋰離子電池負極材料產業標準化試點 | 貝特瑞新材料集團股份有限公司 | Ⅱ類 |
7 | 佛山 | 2 | 廣東省SCARA機器人及重載工業機器人研發及制造標準化試點 | 庫卡機器人(廣東)有限公司 | Ⅱ類 |
8 | 廣東省模壓成型裝備制造標準化試點 | 伊之密股份有限公司 | Ⅱ類 |
9 | 梅州 | 1 | 廣東省高質量再生資源節能減碳循環利用標準化試點 | 興寧市拓展盈輝資源有限公司 | I類 |
10 | 惠州 | 1 | 廣東省鋰電池制造企業能源管理標準化試點 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | I類 |
11 | 東莞 | 2 | 廣東省工業園區碳中和標準化試點 | 廣東零碳工場科技發展有限公司 | I類 |
12 | 廣東省生物醫用鎂合金人體植入器械應用標準化試點 | 東莞宜安科技股份有限公司 | I類 |
13 | 中山 | 1 | 廣東省家用電器領域綠色可循環空氣凈化材料應用標準化試點 | 廣東美的環境電器制造有限公司 | I類 |
14 | 茂名 | 1 | 廣東省荔枝果汁生產標準化試點 | 高州市益豐健康產業科技有限公司 | I類 |
15 | 云浮 | 1 | 廣東省生豬規模化養殖設施裝備制造及應用標準化試點 | 南牧裝備科技有限公司 | I類 |
注:Ⅰ類項目可按規定予以省實施標準化戰略專項資金資助,Ⅱ類項目不予資金資助。