粵市監(jiān)綜〔2023〕400號(hào)
各項(xiàng)目承擔(dān)單位:
為更好推動(dòng)我省市場(chǎng)監(jiān)管和知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,我局組織實(shí)施了一批由財(cái)政資金支持的項(xiàng)目。該批項(xiàng)目實(shí)施期限已滿,按照項(xiàng)目合同要求,我局抽選專家組成項(xiàng)目驗(yàn)收專家組,對(duì)目前已完成的12個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了驗(yàn)收評(píng)審?,F(xiàn)將各項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果公布如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目承擔(dān)單位 | 驗(yàn)收結(jié)果 |
1 | 2021年廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)智庫(kù)項(xiàng)目 | 廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 通過(guò) |
2 | 2022年廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)智庫(kù)項(xiàng)目 | 廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 通過(guò) |
3 | 廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)專家咨詢委員會(huì)2021年度咨詢服務(wù)項(xiàng)目 | 廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 通過(guò) |
4 | 廣東省市場(chǎng)監(jiān)管專家咨詢委員會(huì)2021年度咨詢服務(wù)項(xiàng)目 | 廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 通過(guò) |
5 | 2022年知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利調(diào)查項(xiàng)目 | 廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心 | 通過(guò) |
6 | 市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域助力建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)研究——以廣東為例 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 通過(guò) |
7 | 粵港澳認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測(cè)規(guī)則對(duì)接研究 | 廣東省WTO/TBT通報(bào)咨詢研究中心 | 通過(guò) |
8 | 營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,積極規(guī)范和引導(dǎo)資本健康發(fā)展 | 萬(wàn)商天勤(深圳)律師事務(wù)所 | 通過(guò) |
9 | 粵港澳大灣區(qū)(珠三角九市)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境評(píng)估 | 暨南大學(xué) | 通過(guò) |
10 | 廣東省戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群知識(shí)產(chǎn)權(quán)全鏈條保護(hù)研究 | 廣州法寶科技有限公司 | 通過(guò) |
11 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)全鏈條生態(tài)示范區(qū)建設(shè)路徑研究——以“兩個(gè)合作區(qū)”為例 | 深圳高智量知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 通過(guò) |
12 | 粵港澳大灣區(qū)建設(shè)數(shù)字灣區(qū)中的標(biāo)準(zhǔn)化路徑與對(duì)策研究 | 中國(guó)航空綜合技術(shù)研究所 | 通過(guò) |
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年8月18日
附件
各項(xiàng)目承擔(dān)單位名單
廣東省知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)、廣東省WTO/TBT通報(bào)咨詢研究中心、萬(wàn)商天勤(深圳)律師事務(wù)所、暨南大學(xué)、廣州法寶科技有限公司、深圳高智量知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)有限公司、中國(guó)航空綜合技術(shù)研究所。