2020年第137號
根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》《廣東省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》等相關(guān)規(guī)定,廣東省市場監(jiān)督管理局開展了手機(jī)及手機(jī)充電器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,抽檢任務(wù)由廣東省通訊終端產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心和威凱檢測技術(shù)有限公司承擔(dān)。現(xiàn)將有關(guān)情況通告如下:
一、手機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況
本次共對我省流通領(lǐng)域(包括線上、線下)109家市場主體經(jīng)營的160款手機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量開展了監(jiān)督抽查,涉及我省深圳、珠海、佛山、河源、梅州、汕尾、東莞、湛江、清遠(yuǎn)、云浮等10個地市。經(jīng)檢驗,發(fā)現(xiàn)14家市場主體經(jīng)營的14款產(chǎn)品不合格。不合格項目主要有:標(biāo)記和說明、電氣絕緣、電氣間隙、爬電距離、導(dǎo)體的端接、直插式設(shè)備、耐異常熱、抗電強(qiáng)度、輻射雜散騷擾、電源端子和電信端口的傳導(dǎo)騷擾、輻射連續(xù)騷擾等10個項目。
(一)標(biāo)記和說明
本次抽查判定1款產(chǎn)品標(biāo)記和說明項目不合格。主要不合格情況為:銘牌、標(biāo)記不持久耐用,經(jīng)擦拭試驗后標(biāo)記變得模糊不清或說明書缺少安全相關(guān)說明。標(biāo)記和說明項目不合格產(chǎn)品名單見表1-1。
表1-1標(biāo)記和說明項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位 地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192601000041 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 連州市花園新城環(huán)球電訊行 | 連州市東山路花園新城07號 | 深圳市颶暢通訊科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路電子科技大廈A座2902 | JUICELL 金太陽 | JC-V9 炫龍 | 2019-01 |
(二)電氣絕緣
本次抽查判定2款產(chǎn)品電氣絕緣項目不合格。電氣絕緣項目主要評估產(chǎn)品絕緣對電擊危險的防護(hù)能力。該項目不合格,將會使絕緣失效,從而給使用者帶來電擊觸電危險。電氣絕緣項目不合格名單見表1-2。
表1-2電氣絕緣項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位 地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192301000121 | CDMA數(shù)字移動電話機(jī) | 佛山市中豪電訊移動設(shè)備有限公司 | 佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)吉利廣場綜合樓首層5號鋪(住所申報) | 深圳市振華歐比通信有限公司 | 未標(biāo)注 | OBEE | OBEE C818 | 2018-04 |
4400192301000441 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 湛江市霞山區(qū)國貿(mào)通匯手機(jī)經(jīng)營部 | 湛江市霞山區(qū)人民大道南53號國貿(mào)大廈B座首層B區(qū)2號鋪 | 寧波波導(dǎo)股份有限公司 | 浙江省奉化市大成東路999號 | BiRD | Bird A550 | / |
(三)電氣間隙、爬電距離
本次抽查判定4款產(chǎn)品電氣間隙、爬電距離項目不合格。該項目主要考核產(chǎn)品絕緣是否會發(fā)生擊穿現(xiàn)象。該項目不合格,將會導(dǎo)致電網(wǎng)危險電壓直接輸出到輸出端,從而發(fā)生電擊危險。電氣間隙、爬電距離項目不合格名單見表1-3。
表1-3 電氣間隙、爬電距離項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位 地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192601000041 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 連州市花園新城環(huán)球電訊行 | 連州市東山路花園新城07號 | 深圳市颶暢通訊科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路電子科技大廈A座2902 | JUICELL 金太陽 | JC-V9 炫龍 | 2019.01 |
4400192601000131 | CDMA 1X數(shù)字移動電話機(jī) | 東莞市嘉祥通訊有限公司茶山第一營業(yè)部 | 東莞市茶山鎮(zhèn)怡華路怡華大廈首層 | 深圳市唐為電子有限公司 | 深圳市龍華新區(qū)上圍工業(yè)區(qū)金倡達(dá)科技園 | 唐為 TANGWEI | TW90 | / |
4400192601000421 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 紫金縣藍(lán)塘鎮(zhèn)廣源通訊店 | 紫金縣藍(lán)塘鎮(zhèn)沿江路45號 | 深圳市萬德利電子有限公司 | 深圳市福田區(qū)新聞路僑福大夏7C | WDLEE 萬德利 | WDL-F2烈馬 | 2018.10 |
4400192601000671 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道荔村社區(qū)振興路120號賽格科技園2棟西898 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道振興路120號桑達(dá)工業(yè)區(qū) | HAIYU | HAIYU H1 | 2019.01 |
(四)導(dǎo)體的端接
本次抽查判定3款產(chǎn)品導(dǎo)體的端接項目不合格。該項目不合格,容易使危險導(dǎo)電件與次級電路之間的電氣間隙減小,從而引發(fā)觸電危險。導(dǎo)體的端接項目不合格名單見表1-4。
表1-4 導(dǎo)體的端接項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位 地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192301000121 | CDMA數(shù)字移動電話機(jī) | 佛山市中豪電訊移動設(shè)備有限公司 | 佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)吉利廣場綜合樓首層5號鋪(住所申報) | 深圳市振華歐比通信有限公司 | 未標(biāo)注 | OBEE | OBEE C818 | 2018-04 |
4400192601000041 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 連州市花園新城環(huán)球電訊行 | 連州市東山路花園新城07號 | 深圳市颶暢通訊科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路電子科技大廈A座2902 | JUICELL 金太陽 | JC-V9 炫龍 | 2019.01 |
4400192601000671 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道荔村社區(qū)振興路120號賽格科技園2棟西898 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道振興路120號桑達(dá)工業(yè)區(qū) | HAIYU | HAIYU H1 | 2019.01 |
(五)直插式設(shè)備
本次抽查判定3款產(chǎn)品直插式設(shè)備項目不合格。直插式設(shè)備是安規(guī)測試中一個重要的項目,電源適配器的插銷與220V電網(wǎng)電源連接,插銷的尺寸若不合格,會使消費者在使用過程中觸碰到帶危險電壓的插銷,從而發(fā)生觸電危險。直插式設(shè)備項目不合格名單見表1-5。
表1-5 直插式設(shè)備項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位 地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192301000531 | TD-LTE數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市諾菲世紀(jì)科技有限公司 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科苑北路紫光信息港二樓213室 | 深圳市優(yōu)購時代科技有限公司 | 未標(biāo)注 | / | R11 | / |
4400192301000761 | WCDMA數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市青檸時代技術(shù)有限公司 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道金地社區(qū)金地四路111號金地工業(yè)區(qū)120棟二層205G | 啟東優(yōu)思通信有限公司 | 啟東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南苑西路1188號 | UniscopE(圖文) | US2 T | 2019-04 |
4400192601000671 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道荔村社區(qū)振興路120號賽格科技園2棟西898 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道振興路120號桑達(dá)工業(yè)區(qū) | HAIYU | HAIYU H1 | 2019.01 |
(六)耐異常熱
本次抽查判定9款產(chǎn)品耐異常熱項目不合格。耐異常熱項目是安全測試中非常重要的一個項目,手機(jī)配套的充電器產(chǎn)品在使用過程中會出現(xiàn)因為與插座插套接觸不良發(fā)熱、自身發(fā)熱等情況而使其外殼承受大量的熱量,引起外殼逐漸變軟和融化,機(jī)械強(qiáng)度下降,絕緣失效,可能造成帶電部件移位,導(dǎo)致短路、電氣間隙和爬電距離減小等現(xiàn)象從而發(fā)生觸電事故。該項目不合格可能會給消費者的安全使用帶來極大的隱患。耐異常熱項目不合格名單見表1-6。
表1-6 耐異常熱項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報 告編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位 地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192301000121 | CDMA數(shù)字移動電話機(jī) | 佛山市中豪電訊移動設(shè)備有限公司 | 佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)吉利廣場綜合樓首層5號鋪(住所申報) | 深圳市振華歐比通信有限公司 | 未標(biāo)注 | OBEE | OBEE C818 | 2018-04 |
4400192301000441 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 湛江市霞山區(qū)國貿(mào)通匯手機(jī)經(jīng)營部 | 湛江市霞山區(qū)人民大道南53號國貿(mào)大廈B座首層B區(qū)2號鋪 | 寧波波導(dǎo)股份有限公司 | 浙江省奉化市大成東路999號 | BiRD | Bird A550 | / |
4400192301000661 | TD-LTE數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市佳佳購電子商務(wù)有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)園山街道坳背路17號第二棟601單元 | 深圳小辣椒科技有限責(zé)任公司 | 深圳市南山區(qū)桃源街道學(xué)苑大道1001號南山智園A7棟4樓 | 小辣椒(圖文) | 20180208Q | 2019-04-26 |
4400192301000761 | WCDMA數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市青檸時代技術(shù)有限公司 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道金地社區(qū)金地四路111號金地工業(yè)區(qū)120棟二層205G | 啟東優(yōu)思通信有限公司 | 啟東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南苑西路1188號 | UniscopE(圖文) | US2 T | 2019-04 |
4400192601000041 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 連州市花園新城環(huán)球電訊行 | 連州市東山路花園新城07號 | 深圳市颶暢通訊科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路電子科技大廈A座2902 | JUICELL 金太陽 | JC-V9 炫龍 | 2019.01 |
4400192601000131 | CDMA 1X數(shù)字移動電話機(jī) | 東莞市嘉祥通訊有限公司茶山第一營業(yè)部 | 東莞市茶山鎮(zhèn)怡華路怡華大廈首層 | 深圳市唐為電子有限公司 | 深圳市龍華新區(qū)上圍工業(yè)區(qū)金倡達(dá)科技園 | 唐為 TANGWEI | TW90 | / |
4400192601000421 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 紫金縣藍(lán)塘鎮(zhèn)廣源通訊店 | 紫金縣藍(lán)塘鎮(zhèn)沿江路45號 | 深圳市萬德利電子有限公司 | 深圳市福田區(qū)新聞路僑福大夏7C | WDLEE 萬德利 | WDL-F2烈馬 | 2018.10 |
4400192601000671 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道荔村社區(qū)振興路120號賽格科技園2棟西898 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道振興路120號桑達(dá)工業(yè)區(qū) | HAIYU | HAIYU H1 | 2019.01 |
4400192601000781 | TD-LTE數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市華揚(yáng)理想科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道荔村社區(qū)振興路120號賽格科技園2棟西820 | 深圳市創(chuàng)星世紀(jì)科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道和一社區(qū)興業(yè)西路10號裕達(dá)富工業(yè)園2號廠房三層A | ATMAN | N1X(8S) | / |
(七)抗電強(qiáng)度
本次抽查判定3款產(chǎn)品抗電強(qiáng)度項目不合格。該項目主要評估產(chǎn)品的絕緣性能。該項目不合格,產(chǎn)品使用期間有可能因絕緣被擊穿從而帶來電擊危險。抗電強(qiáng)度項目不合格名單見表1-7。
表1-7 抗電強(qiáng)度項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192601000131 | CDMA 1X數(shù)字移動電話機(jī) | 東莞市嘉祥通訊有限公司茶山第一營業(yè)部 | 東莞市茶山鎮(zhèn)怡華路怡華大廈首層 | 深圳市唐為電子有限公司 | 深圳市龍華新區(qū)上圍工業(yè)區(qū)金倡達(dá)科技園 | 唐為 TANGWEI | TW90 | / |
4400192601000421 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 紫金縣藍(lán)塘鎮(zhèn)廣源通訊店 | 紫金縣藍(lán)塘鎮(zhèn)沿江路45號 | 深圳市萬德利電子有限公司 | 深圳市福田區(qū)新聞路僑福大夏7C | WDLEE 萬德利 | WDL-F2烈馬 | 2018.10 |
4400192601000671 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道荔村社區(qū)振興路120號賽格科技園2棟西898 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道振興路120號桑達(dá)工業(yè)區(qū) | HAIYU | HAIYU H1 | 2019.01 |
(八)輻射雜散騷擾
本次抽查判定7款產(chǎn)品輻射雜散騷擾項目不合格。輻射雜散騷擾試驗是電磁兼容(EMC)測試中非常重要的一個項目,主要用于評估被測設(shè)備正常工作時對周圍電子設(shè)備的影響,若該項目不合格,產(chǎn)品產(chǎn)生的雜散騷擾信號可能占用其它電磁波頻譜,引起周圍裝置、設(shè)備或系統(tǒng)性能降低,干擾其他電子產(chǎn)品的正常工作,并可能會對人體造成一定危害。輻射雜散騷擾項目不合格名單見表1-8。
表1-8 輻射雜散騷擾項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告 編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/ 批號 |
4400192601000041 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 連州市花園新城環(huán)球電訊行 | 連州市東山路花園新城07號 | 深圳市颶暢通訊科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路電子科技大廈A座2902 | JUICELL 金太陽 | JC-V9 炫龍 | 2019.01 |
4400192301000441 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 湛江市霞山區(qū)國貿(mào)通匯手機(jī)經(jīng)營部 | 湛江市霞山區(qū)人民大道南53號國貿(mào)大廈B座首層B區(qū)2號鋪 | 寧波波導(dǎo)股份有限公司 | 浙江省奉化市大成東路999號 | BiRD | Bird A550 | / |
4400192301000601 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市諾亞信高科技集團(tuán)有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)扶貧奔康工程廠房2# | 深圳市諾亞信高科技集團(tuán)有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)扶貧奔康工程廠房2# | NOAIN | NOAIN 5310i | / |
4400192301000651 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市荷技達(dá)科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū)福田路24號海岸環(huán)慶大廈6層602C | 深圳市荷技達(dá)科技有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路賽格廣場2403B | 碩王 | 碩王 S3i | / |
4400192601000581 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市阿蘭貝爾商貿(mào)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍社區(qū)固戍一路38號固戍華庭5-1903 | 深圳市創(chuàng)星世紀(jì)科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道和一社區(qū)興業(yè)西路10號裕達(dá)富工業(yè)園2號廠房三層A | ATMAN | ATMAN R9 | / |
4400192601000671 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道荔村社區(qū)振興路120號賽格科技園2棟西898 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道振興路120號桑達(dá)工業(yè)區(qū) | HAIYU | HAIYU H1 | 2019.01 |
4400192601000791 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市純林偉業(yè)商貿(mào)有限公司 | 深圳市龍華區(qū)民治街道新牛社區(qū)新牛路牛欄前工業(yè)大廈天宮安防市場C820 | 深圳市紐曼啟航科技有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道中興路11號城市山海中心B棟7樓721 | Newman | Newman 紐曼V7 | / |
(九)電源端子和電信端口的傳導(dǎo)騷擾
本次抽查判定5款產(chǎn)品電源端子和電信端口的傳導(dǎo)騷擾項目不合格。電源端子和電信端口的傳導(dǎo)騷擾試驗是電磁兼容(EMC)測試中非常重要的一個項目,主要用于評估接入到公用電網(wǎng)的產(chǎn)品產(chǎn)生的傳導(dǎo)干擾對電網(wǎng)中其他設(shè)備的影響。該項目不合格,產(chǎn)品使用期間有可能影響周圍其他設(shè)備的正常使用,從而帶來關(guān)聯(lián)危險或財產(chǎn)損失。電源端子和電信端口的傳導(dǎo)騷擾項目不合格名單見表1-9。
表1-9 電源端子和電信端口的傳導(dǎo)騷擾項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告 編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192301000121 | CDMA數(shù)字移動電話機(jī) | 佛山市中豪電訊移動設(shè)備有限公司 | 佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)吉利廣場綜合樓首層5號鋪(住所申報) | 深圳市振華歐比通信有限公司 | 未標(biāo)注 | OBEE | OBEE C818 | 2018-04 |
4400192601000041 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 連州市花園新城環(huán)球電訊行 | 連州市東山路花園新城07號 | 深圳市颶暢通訊科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路電子科技大廈A座2902 | JUICELL 金太陽 | JC-V9 炫龍 | 2019-01 |
4400192601000131 | CDMA 1X數(shù)字移動電話機(jī) | 東莞市嘉祥通訊有限公司茶山第一營業(yè)部 | 東莞市茶山鎮(zhèn)怡華路怡華大廈首層 | 深圳市唐為電子有限公司 | 深圳市龍華新區(qū)上圍工業(yè)區(qū)金倡達(dá)科技園 | 唐為 TANGWEI | TW90 | / |
4400192601000421 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 紫金縣藍(lán)塘鎮(zhèn)廣源通訊店 | 紫金縣藍(lán)塘鎮(zhèn)沿江路45號 | 深圳市萬德利電子有限公司 | 深圳市福田區(qū)新聞路僑福大夏7C | WDLEE 萬德利 | WDL-F2烈馬 | 2018-10 |
4400192601000671 | GSM數(shù)字移動電話機(jī) | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道荔村社區(qū)振興路120號賽格科技園2棟西898 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道振興路120號桑達(dá)工業(yè)區(qū) | HAIYU | HAIYU H1 | 2019-01 |
(十)輻射連續(xù)騷擾
本次抽查判定1款產(chǎn)品輻射連續(xù)騷擾項目不合格。輻射連續(xù)騷擾試驗是電磁兼容(EMC)測試中非常重要的一個項目,主要用于評估被測設(shè)備正常工作時對周圍電子設(shè)備的影響,若該項目不合格,輻射騷擾超標(biāo)的產(chǎn)品可能引起周圍裝置、設(shè)備或系統(tǒng)性能降低,干擾信息技術(shù)設(shè)備或其他電子產(chǎn)品的正常工作。輻射連續(xù)騷擾項目不合格名單見表1-10。
表1-10 輻射連續(xù)騷擾項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告 編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192301000121 | CDMA數(shù)字移動電話機(jī) | 佛山市中豪電訊移動設(shè)備有限公司 | 佛山市禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)吉利廣場綜合樓首層5號鋪(住所申報) | 深圳市振華歐比通信有限公司 | 未標(biāo)注 | OBEE | OBEE C818 | 2018-04 |
二、手機(jī)充電器
本次共對流通領(lǐng)域(線上)40家市場主體經(jīng)營的40款產(chǎn)品質(zhì)量開展了監(jiān)督抽查,涉及我省廣州、深圳、惠州、東莞等4個地市。經(jīng)檢驗,發(fā)現(xiàn)8家市場主體經(jīng)營的8款產(chǎn)品不合格。不合格項目主要有電氣絕緣、電氣間隙、爬電距離、耐異常熱、抗電強(qiáng)度、電源端子騷擾電壓、1GHz以下輻射騷擾等6個項目。
(一)電氣絕緣
本次抽查判定1款產(chǎn)品電氣絕緣項目不合格。電氣絕緣主要用于評估產(chǎn)品絕緣材料對電擊危險的防護(hù)能力。若該項目不合格,將會使絕緣失效,給使用者帶來電擊危險。電氣絕緣項目不合格名單見表2-1。
表2-1 電氣絕緣項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告 編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192301000811 | 電源適配器 | 睿祺(深圳)信息技術(shù)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍航城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園A3棟208 | 深圳市靈魂世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道航城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 | Baking(圖文) | MDY-10-EH | / |
(二)電氣間隙、爬電距離
本次抽查判定2款產(chǎn)品電氣間隙、爬電距離項目不合格。該項目主要考核絕緣是否會發(fā)生擊穿現(xiàn)象。該項目不合格,將會導(dǎo)致電網(wǎng)危險電壓直接輸出到輸出端,從而發(fā)生電擊危險。電氣間隙、爬電距離項目不合格名單見表2-2。
表2-2 電氣間隙、爬電距離項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告 編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192301000811 | 電源適配器 | 睿祺(深圳)信息技術(shù)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍航城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園A3棟208 | 深圳市靈魂世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道航城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 | Baking (圖文) | MDY-10-EH | / |
4400192601000861 | 充電器 | 深圳市國安聯(lián)合科技有限公司 | 深圳市龍華區(qū)民治街道上塘坳頭新村69棟805室 | 深圳市馳界貿(mào)易有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道黃麻布新村17巷B棟2樓 | CHIJIE | CJ18-LZ-01A | / |
(三)耐異常熱
本次抽查判定5款產(chǎn)品耐異常熱項目不合格。該項目不合格,產(chǎn)品在使用過程中會因為與插座插套接觸不良發(fā)熱、自身發(fā)熱等情況而使其外殼承受大量的熱量,引起外殼逐漸變軟和融化,機(jī)械強(qiáng)度下降,絕緣失效,可能造成帶電部件移位,導(dǎo)致短路、電氣間隙和爬電距離減小等現(xiàn)象從而發(fā)生觸電事故。耐異常熱項目不合格名單見表2-3。
表2-3 耐異常熱項目不合格產(chǎn)品名單
檢驗報告 編號 | 產(chǎn)品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產(chǎn)單位 名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 商標(biāo) (標(biāo)稱) | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
4400192301000811 | 電源適配器 | 睿祺(深圳)信息技術(shù)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍航城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園A3棟208 | 深圳市靈魂世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道航城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 | Baking(圖文) | MDY-10-EH | / |
4400192301000821 | 充電器 | 深圳市樂天世紀(jì)商貿(mào)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道創(chuàng)新路廣場一號1211 | 深圳市樂天世紀(jì)商貿(mào)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道創(chuàng)新路廣場一號1211 | 易思博(圖文) | C26-S050210C | / |
4400192301000831 | USB電源適配器 | 東莞市樂仕泰電子有限公司 | 廣東深圳市福田區(qū)大中華國際金融中心D座2606 | 東莞市樂仕泰電子有限公司 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)高科技工業(yè)區(qū)四路1號 | 樂仕泰(圖文) | ZT-QCHA5-31 | / |
4400192301000931 | 開關(guān)電源適配器 | 深圳市閃魔數(shù)碼科技有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道辦上雪科技園東區(qū)十號C棟5-6樓 | 深圳市閃魔數(shù)碼科技有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)坂田龍崗創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園偉康德工業(yè)區(qū)C棟5/6樓 | 閃魔(圖文) | SC-01 | / |
4400192601000841 | 電源適配器 | 深圳羅馬仕科技有限公司 | 深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)松坪山齊民道3號宇陽大廈4樓南 | 深圳市聯(lián)訊發(fā)科技有限公司 | 深圳市寶安區(qū)福永街道鳳凰第四工業(yè)區(qū)興業(yè)二路8-2號 | ROMOSS | LX15013R | 2019-01 |
(四)抗電強(qiáng)度
本次抽查判定2款產(chǎn)品抗電強(qiáng)度項目不合格。抗電強(qiáng)度主要用于評估產(chǎn)品的絕緣性能。主要不合格表現(xiàn)為:樣品在耐壓測試中絕緣被擊穿。該項目不合格,產(chǎn)品有可能因絕緣被擊穿從而帶來電擊危險。抗電強(qiáng)度項目不合格名單見表2-4。
表2-4 抗電強(qiáng)度項目不合格產(chǎn)品名單
