根據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理辦法》《廣東省產品質量監督條例》等相關規定,我局開展了襪子產品質量“雙隨機”專項監督抽查,現將抽查結果予以公告。
本次抽查了廣東省內97家企業生產的100批次襪子產品。經檢驗,發現8批次產品不合格,不合格產品發現率為8%。不合格項目均為“纖維含量”項目。(詳見下表)
序號 | 受檢單位 | 抽查產品 | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查時間 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 廣州坤寶襪業有限公司 | 襪子 | / | 88120992GY2 | Sep-17 | 2018/8/14 | 不合格 | 纖維含量 | 廣東省汕頭市質量計量監督檢測所 | 2016年省抽不合格 |
2 | 佛山市南海區里水和利襪廠 | 男襪 | 和利達 | 26-28cm | Mar-18 | 2018/9/5 | 不合格 | 纖維含量 | 廣東省汕頭市質量計量監督檢測所 | |
3 | 佛山市自康襪業織造有限公司 | 自康男士棉襪 | 自康 | 26-28cm | Apr-18 | 2018/9/5 | 不合格 | 纖維含量 | 廣東省汕頭市質量計量監督檢測所 | |
4 | 佛山市南海楠楓織造有限公司 | 棉襪系列(槍派男襪三對裝) | 槍派 | 24-26cm 款號:9067 | Aug-18 | 2018/9/6 | 不合格 | 纖維含量 | 廣東省汕頭市質量計量監督檢測所 | |
5 | 佛山市曹師傅織造有限公司 | 卓越男棉襪 | 曹師傅 | 貨號:M26210 | Mar-18 | 2018/9/6 | 不合格 | 纖維含量 | 廣東省汕頭市質量計量監督檢測所 | |
6 | 東莞市新資紡織有限公司 | 男士襪子 | / | 25-27 貨號:XZ0010 | / | 2018/8/15 | 不合格 | 纖維含量 | 廣東省汕頭市質量計量監督檢測所 | |
7 | 中山市卓東紡織服飾有限公司 | 商務休閑男襪 | / | 26-28cm 款號:15346 | Apr-18 | 2018/8/24 | 不合格 | 纖維含量 | 廣東省汕頭市質量計量監督檢測所 | 2017年省抽不合格 |
8 | 江門市蓬江區澳大服飾有限公司 | 稻草人無毛羽商務男襪 | 稻草人 | 4646 | Aug-18 | 2018/8/23 | 不合格 | 纖維含量 | 廣東省汕頭市質量計量監督檢測所 | 2016年省抽不合格 |
本次被抽查97家生產企業(100批次)包括大型企業3家(3批次),中型企業7家(7批次)、小型企業87家(90批次),大、中、小型企業占被抽查企業總數的比例分別為3.1%、7.2%和89.7%。抽檢發現8家企業生產的產品不合格,其中,中型企業1家,不合格發現率為14.3%;小型企業7家,不合格發現率為7.8%。
對本次抽查發現不合格產品生產企業,我局已責成相關地市質監部門,根據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理辦法》等規定,責令企業停止生產、銷售不合格產品,并下達責令整改通知書,依法組織復查;對產品存在嚴重質量問題的生產企業依法進行查處。
本次抽查未發現不合格情況的產品及生產企業信息見附件。
特此公告。
廣東省市場監督管理局
2018年11月28日